Nelle prove libere del sabato Mauno Hermunen segna i crono migliori di entrambe le sessioni, dietro di lui un gap di quasi 0,8″ , poi ben 4 piloti racchiusi in poco più di 0.1″ . Si preannunciano delle qualifiche di fuoco, al via pomeriggio dalle 15.40 alle 16.20 .
Nella pausa tra le 2 sessioni siamo riusciti a parlare con Monticelli, che ci ha raccontato di una pista molto sporca e bucata, che ha costretto un po’ tutti ad ammorbidire molto gli assetti: “sembra quasi di girare con un cross […] Credo che qui la differenza la fa chi la guida molto”.
Sembra quasi superfluo specificare che Hermunen ha girato più forte di tutti. Il distacco di “soli” 8 decimi rifilato al 2° tempo di Adrien Chareyre potrebbe far ben sperare, anche se conoscendo Mauno c’è da aspettarsi un affondo durante il turno di qualifica.
Grande incertezza per il secondo posto: dal 2° crono di Adrièn Chareyre al 5° del fratello Thomas la differenza è contenuta poco più di un decimo, in mezzo troviamo Uros Nastran e Ivan Lazzarini.
Nell’Europeo S2 ottime prove per i nostri italiani: Mattia Martella ha il 2° tempo dietro un Vorlicek imprendibile, seguono Salstola e Borella.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 131 | Hermunen, Mauno | FIN | SML | Honda | 1:06.502 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 12 | 65 |
2 | 30 | Lazzarini, Ivan | ITA | FMI | Honda | 1:06.979 | 16 | 0:00.477 | 0:00.477 | 17 | 65 |
3 | 4 | Chareyre, Thomas | FRA | FFM | TM | 1:07.044 | 18 | 0:00.542 | 0:00.065 | 18 | 65 |
4 | 5 | Chareyre, Adrien | FRA | FFM | Aprilia | 1:07.574 | 16 | 0:01.072 | 0:00.530 | 16 | 64 |
5 | 141 | Nastran, Uros | SLO | AMZS | Suzuki | 1:07.643 | 18 | 0:01.141 | 0:00.069 | 18 | 64 |
6 | 71 | Kejmar, Pavel | CZE | ACCR | KTM | 1:07.867 | 9 | 0:01.365 | 0:00.224 | 16 | 64 |
7 | 251 | Winstanley, Matthew | GBR | ACU | Honda | 1:08.121 | 16 | 0:01.619 | 0:00.254 | 18 | 64 |
8 | 69 | Gozzini, Davide | ITA | FMI | Aprilia | 1:08.135 | 19 | 0:01.633 | 0:00.014 | 20 | 64 |
9 | 110 | Bartolini, Fabrizio | ITA | FMI | Honda | 1:08.218 | 17 | 0:01.716 | 0:00.083 | 18 | 64 |
10 | 21 | Monticelli, Teo | ITA | FMI | Honda | 1:08.358 | 16 | 0:01.856 | 0:00.140 | 19 | 64 |
11 | 32 | Sammartin, Elia | ITA | FMI | Suzuki | 1:08.465 | 18 | 0:01.963 | 0:00.107 | 18 | 64 |
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 131 | Hermunen, Mauno | FIN | SML | Honda | 1:05.692 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 17 | 66 |
2 | 5 | Chareyre, Adrien | FRA | FFM | Aprilia | 1:06.447 | 17 | 0:00.755 | 0:00.755 | 18 | 65 |
3 | 141 | Nastran, Uros | SLO | AMZS | Suzuki | 1:06.544 | 18 | 0:00.852 | 0:00.097 | 22 | 65 |
4 | 30 | Lazzarini, Ivan | ITA | FMI | Honda | 1:06.552 | 9 | 0:00.860 | 0:00.008 | 17 | 65 |
5 | 4 | Chareyre, Thomas | FRA | FFM | TM | 1:06.575 | 13 | 0:00.883 | 0:00.023 | 15 | 65 |
6 | 71 | Kejmar, Pavel | CZE | ACCR | KTM | 1:07.087 | 10 | 0:01.395 | 0:00.512 | 19 | 65 |
7 | 251 | Winstanley, Matthew | GBR | ACU | Honda | 1:07.143 | 10 | 0:01.451 | 0:00.056 | 14 | 65 |
8 | 111 | Cucharrera, Francesc | ESP | RFME | KTM | 1:07.195 | 14 | 0:01.503 | 0:00.052 | 17 | 65 |
9 | 8 | Ravaglia, Christian | ITA | FMI | KTM | 1:07.322 | 19 | 0:01.630 | 0:00.127 | 19 | 65 |
10 | 32 | Sammartin, Elia | ITA | FMI | Suzuki | 1:07.376 | 15 | 0:01.684 | 0:00.054 | 18 | 65 |
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 202 | Vorlicek, Petr | CZE | ACCR | Honda | 1:08.621 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 18 | 63 |
2 | 666 | Malachi, Mitchell-Thomas | GBR | ACU | Honda | 1:09.560 | 19 | 0:00.939 | 0:00.939 | 20 | 63 |
3 | 146 | Salstola, Sami | FIN | SML | Honda | 1:09.896 | 20 | 0:01.275 | 0:00.336 | 20 | 62 |
4 | 53 | Martella, Mattia | ITA | FMI | KTM | 1:09.969 | 20 | 0:01.348 | 0:00.073 | 20 | 62 |
5 | 38 | Moschini, Andrea | ITA | FMI | Kawasaki | 1:10.101 | 18 | 0:01.480 | 0:00.132 | 18 | 62 |
6 | 188 | Vermeulen, Devon | NED | KNMV | KTM | 1:10.118 | 18 | 0:01.497 | 0:00.017 | 18 | 62 |
7 | 698 | Addy, James | GBR | ACU | KTM | 1:10.537 | 8 | 0:01.916 | 0:00.419 | 12 | 62 |
8 | 68 | Monticelli, Diego | ITA | FMI | Honda | 1:10.702 | 19 | 0:02.081 | 0:00.165 | 19 | 62 |
9 | 18 | Hodgson, Chris | GBR | ACU | KTM | 1:10.910 | 11 | 0:02.289 | 0:00.208 | 11 | 61 |
10 | 44 | Deitenbach, Jan | GER | DMSB | Suzuki | 1:10.983 | 17 | 0:02.362 | 0:00.073 | 19 | 61 |
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Bestlaptime | in lap | Diff. First | Diff. Prev. | Tot. Laps | Speed |
1 | 202 | Vorlicek, Petr | CZE | ACCR | Honda | 1:07.150 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 65 |
2 | 53 | Martella, Mattia | ITA | FMI | KTM | 1:08.237 | 16 | 0:01.087 | 0:01.087 | 16 | 64 |
3 | 146 | Salstola, Sami | FIN | SML | Honda | 1:08.553 | 11 | 0:01.403 | 0:00.316 | 21 | 63 |
4 | 20 | Borella, Edgardo | ITA | FMI | Yamaha | 1:08.558 | 17 | 0:01.408 | 0:00.005 | 17 | 63 |
5 | 18 | Hodgson, Chris | GBR | ACU | KTM | 1:08.601 | 15 | 0:01.451 | 0:00.043 | 18 | 63 |
6 | 16 | Lapini, Lorenzo | ITA | FMI | Honda | 1:08.663 | 17 | 0:01.513 | 0:00.062 | 19 | 63 |
7 | 188 | Vermeulen, Devon | NED | KNMV | KTM | 1:08.769 | 6 | 0:01.619 | 0:00.106 | 21 | 63 |
8 | 666 | Malachi, Mitchell-Thomas | GBR | ACU | Honda | 1:08.883 | 14 | 0:01.733 | 0:00.114 | 21 | 63 |
9 | 22 | Gory, Thomas | ITA | FMI | Suzuki | 1:08.981 | 10 | 0:01.831 | 0:00.098 | 18 | 63 |
10 | 698 | Addy, James | GBR | ACU | KTM | 1:09.093 | 8 | 0:01.943 | 0:00.112 | 13 | 63 |
3 Comments
Comments are closed.