MotoGP, dopo Le Mans Valentino Rossi “punta” Toni Elias

Il 2° posto di Valentino a Le Mans è il miglior risultato di un pilota Ducati che non sia Casey Stoner da 4 anni a questa parte. Il Dottore eguaglia così Toni Elias che, nel 2008, conquistò il secondo gradino più alto del podio a Brno, GP della Repubblica Ceca.

Questo l’Ordine d’Arrivo del GP di Brno 2008:

Pos # Pilota Moto Giri Tempo Griglia Punti
1 46 Bandiera dell'Italia Valentino Rossi Yamaha 22 43:28.841 2 25
2 24 Bandiera della Spagna Toni Elías Ducati 22 +15.004 13 20
3 65 Bandiera dell'Italia Loris Capirossi Suzuki 22 +21.689 9 16
4 56 Bandiera del Giappone Shinya Nakano Honda 22 +25.859 8 13
5 13 Bandiera dell'Australia Anthony West Kawasaki 22 +29.465 6 11
6 7 Bandiera dell'Australia Chris Vermeulen Suzuki 22 +30.608 4 10
7 33 Bandiera dell'Italia Marco Melandri Ducati 22 +36.453 11 9
8 15 Bandiera di San Marino Alex De Angelis Honda 22 +36.750 5 8
9 4 Bandiera dell'Italia Andrea Dovizioso Honda 22 +38.822 14 7
10 48 Bandiera della Spagna Jorge Lorenzo Yamaha 22 +39.573 17 6
11 21 Bandiera degli Stati Uniti John Hopkins Kawasaki 22 +39.610 3 5
12 50 Bandiera della Francia Sylvain Guintoli Ducati 22 +40.892 10 4
13 52 Bandiera del Regno Unito James Toseland Yamaha 22 +1:11.490 16 3
14 5 Bandiera degli Stati Uniti Colin Edwards Yamaha 22 +1:21.133 15 2
15 2 Bandiera della Spagna Daniel Pedrosa Honda 22 +1:37.038 12 1
16 14 Bandiera della Francia Randy De Puniet Honda 22 +1:38.407 7

 

 

Nel GP successivo, a Misano, Toni Elias conquistò il secondo podio consecutivo concludendo 3°. Gli unici due podi dello spagnolo nella sua avventura in Ducati con il Team satellite “Alice”. Riuscirà il Dottore a fare meglio, tra 2 settimane a Montmelò?

Commenti

commenti

2 Comments

Comments are closed.