
Jorge Lorenzo conquista il GP di Francia a Le Mans con una perfetta gara in solitaria, ma è dietro che succede di tutto: Valentino Rossi torna sul podio dopo un bellissimo duello con Casey Stoner. In “bagarre” anche Dovi e Crutchlow, purtroppo scivolati.
MotoGP sotto al diluvio e Randy de Puniet cade addirittura sul rettilineo di partenza, fortunatamente senza conseguenze. Il francese riparte dai Box, mentre Ivan Silva cade nel secondo giro mettendo fine alla propria gara.
Partenza indecorosa per Ben Spies, 18° al primo giro, mentre parte benissimo Valentino Rossi: 4°. A suo agio sul bagnato, ne ha addirittura più di Pedrosa e lo sorpassa senza troppa difficoltà.
Dani in difficoltà, sfilato anche da Andrea Dovizioso e Cal Crutchlow dopo poche curve. Davanti Jorge Lorenzo prende il largo con 4 secondi di vantaggio su Casey Stoner. Ben Spies addirittura fermo in Pit Lane con, sembra, problemi alla visiera. Tra gli altri.
La bagarre tra 2° e 5° posto è tra Stoner, Rossi, Crutchlow e Dovizioso, con l’inglese che tira un sorpasso ruvido (e da panico) al Dovi. Ma la pattuglia Tech3 di Dovi e Cal ne ha di più sorpassa Valentino a 16 giri dal termine, mentre Casey ha un altro passo e prova a mangiare terreno a Lorenzo. Dovizioso torna al 3° posto e Rossi si rimette davanti a Crutchlow in un momento della gara dove sembrava poter cedere il passo alle due Yamaha private.
E a 10 giri dalla fine, per il terzo posto, rimangono in due: Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Cal Crutchlow si elimina scivolando a terra, rialza la moto e riparte ma la gara per le posizioni di vertice è compromessa: rientra 8° dietro a Nicky Hayden.
Jorge Lorenzo torna a spingere e risponde all’attacco di Stoner, un attacco solo cronometrico: mai in pericolo la leadership di gara dello spagnolo, che torna ad abbassare i tempi non appena Casey inizia a vedere il codino della M1 Factory.
A terra anche Dovizioso, quando Rossi mette nel mirino uno Stoner in difficoltà ed inizia un bellissimo duello a 5 giri dalla fine con il 2° posto in palio: Rossi passa Stoner a 3 giri dal termine ma Casey ha ancora le forze per rispondere all’attacco di un Valentino che va troppo largo nel cambio di direzione.
Ultimo giro tutto al limite con l’ennesimo attacco di Rossi questa volta a buon fine, con Valentino che riesce a chiudere la porta a Casey. E’ l’attacco finale che taglia il Gas all’australiano e mette la parola fine alla Gara: vince Jorge Lorenzo, una gara in solitaria, difficile ma straordinaria che lo riporta in testa al Mondiale.
Bello anche e soprattutto il duello tra Valentino e Stoner, che riporta il Dottore sul Podio a 1 anno di distanza: 3°, sempre a Le Mans, l’anno scorso. Gradino più basso del podio che va al Campione del Mondo in carica così come a Losail.
4° Daniel Pedrosa, autore di una gara anonima conoscendo le sue potenzialità. Buon 5° per Stefan Bradl mentre al 6° posto troviamo l’altra Ducati GP12 Ufficiale di Nicky Hayden.
Andrea Dovizioso chiude solo 7° in una gara dove aveva assaporato il podio, come del resto Cal Crutchlow (8°). Hector Barberà 9°, Alvaro Bautista 10°. Poi Ellison, Pasini ed Espargaro. E gli altri. Peccato per Petrucci, caduto mentre era in lotta con Pasini nelle ultime curve.
Ordine d’Arrivo MotoGP Le Mans 2012
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 141.6 | 49’39.743 |
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 141.1 | +9.905 |
| 3 | 16 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 141.0 | +11.298 |
| 4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 140.2 | +29.361 |
| 5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 140.0 | +32.477 |
| 6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 140.0 | +32.842 |
| 7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 138.8 | +59.759 |
| 8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 138.5 | +1’05.152 |
| 9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 138.4 | +1’07.846 |
| 10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 138.2 | +1’13.193 |
| 11 | 5 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 137.6 | +1’26.663 |
| 12 | 4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 137.5 | +1’27.633 |
| 13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 135.8 | 1 Lap |
| 14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 135.4 | 1 Lap |
| 15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 135.0 | 1 Lap |
| 16 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 133.1 | 1 Lap | |
| 17 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 131.3 | 2 Laps | |
| 18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 126.8 | 2 Laps | |
| Not Classified | ||||||||
| 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 137.3 | 4 Laps | ||
| 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 130.5 | 6 Laps | ||
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 133.1 | 17 Laps | ||
Classifica Mondiale Piloti MotoGP
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 90 |
| 2 | Casey STONER | Honda | AUS | 82 |
| 3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 65 |
| 4 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 45 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 44 |
| 6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 42 |
| 7 | Stefan BRADL | Honda | GER | 35 |
| 8 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 35 |
| 9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 33 |
| 10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 26 |

2 Comments
Comments are closed.