MotoGP, a Le Mans la Pole è di Dani Pedrosa. 3° Andrea Dovizioso!

Daniel Pedrosa conquista la Pole Position del GP di Francia. Sul circuito di Le Mans lo spagnolo precede Casey Stoner ed un ottimo Andrea Dovizioso davanti alla Yamaha Factory di Jorge Lorenzo. 7° Valentino Rossi, dietro a Cal Crutchlow e Ben Spies.

Turno di Qualifica complicato, con condizioni di leggero bagnato che evolvono verso l’asciutto. Si inizia con le rain, si finisce con le slick. Autore di un grande sabato è il Dovi, in Pole fino a cinque minuti dalla fine: Andrea rientra nei Box per un problema al motore ed è costretto a rinunciare all’ultimo treno di Slick: ma il suo 1’33.976 è un tempo niente male che gli permetterà comunque di partire in prima fila domani.

Casey Stoner e Jorge Lorenzo, causa traffico, sono costretti ad “abortire” l’ultimo tentativo per conquistare una Pole che va a Daniel Pedrosa in 1’33.638, lasciando i due rispettivamente al 2° e al 4° posto.

5° e 6° casella occupate dalle due M1 di Cal Crutchlow e Ben Spies. L’americano finisce dietro alla Tech3 ma, visti i Weekend passati, farà sicuramente tesoro del 6° posto confidando in una gara dignitosa. Alle sue spalle un altro pilota in difficoltà, da ormai un paio di stagioni: Valentino Rossi ottiene il 7° tempo, risultato migliore del 2012 ma comunque a +1.269 da Pedrosa. Subito dietro al Dottore troviamo, in 50 millesimi, Alvaro Bautista (in grande spolvero, fermato da una caduta nelle battute finali) ed Hector Barberà.

11° Nicky Hayden, mentre Stefan Bradl (13°) è dietro addirittura alla CRT di Randy de Puniet (12°, +2.056), complice anche una caduta durante la Sessione: ma il Weekend del giovane tedesco è senza dubbio il peggiore dell’anno. Seguono quindi tutte le altre CRT, con Chris Vermeulen (sostituto dell’infortunato Colin Edwards) 21° a +5.020 dalla prima MotoGP.

Risultati Qualifiche MotoGP Le Mans

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303.7 1’33.638
2 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 306.0 1’33.941 0.303 / 0.303
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.0 1’33.976 0.338 / 0.035
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 300.8 1’34.104 0.466 / 0.128
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.4 1’34.178 0.540 / 0.074
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 299.0 1’34.669 1.031 / 0.491
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 298.5 1’34.907 1.269 / 0.238
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 300.4 1’34.922 1.284 / 0.015
9 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 305.1 1’34.950 1.312 / 0.028
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 301.8 1’35.250 1.612 / 0.300
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 298.5 1’35.291 1.653 / 0.041
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 286.5 1’35.694 2.056 / 0.403
13 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 300.7 1’35.862 2.224 / 0.168
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 283.7 1’36.646 3.008 / 0.784
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 283.6 1’37.202 3.564 / 0.556
16 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 279.2 1’37.666 4.028 / 0.464
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 281.3 1’37.760 4.122 / 0.094
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 269.5 1’37.767 4.129 / 0.007
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 282.0 1’38.198 4.560 / 0.431
20 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 279.3 1’38.511 4.873 / 0.313
21 7 Chris VERMEULEN AUS NGM Mobile Forward Racing Suter 281.8 1’38.658 5.020 / 0.147

 

Commenti

commenti

1 Comment

Comments are closed.