MotoGP, FP2 Le Mans: Stoner chiude il Venerdì in testa, poi Pedrosa e Lorenzo

Anche il 2° Turno di Prove Libere vede la supremazia di Casey Stoner. Alle spalle del Campione del Mondo l’altra HRC di Dani Pedrosa e la Yamaha Factory di Jorge Lorenzo. Notevole giornata per Alvaro Bautista, 4° a +0.697 con la Honda Gresini.

Il primo degli italiani è ancora una volta Andrea Dovizioso, 6° a +0.845 dopo il 3° tempo del primo turno (+0.744 da Casey). Davanti al pilota del Yamaha Tech3 c’è Ben Spies (+0.727) in leggera ripresa ma vittima di una caduta causata dalla gomma fredda.

L’altra Tech3 di Cal Crutchlow è solo 7° (+0.870). Valentino Rossi ancora indietro, 9° a +1.372 preceduto dalla prima delle Ducati, la Pramac privata di Hector Barberà (+1.339) e dal compagno di squadra Nicky Hayden. Chiudono lo schieramento delle Prototipi ancora una volta Stefan Bradl e Karel Abraham, relegati rispettivamente a +1.461 e +2.047. La “sfida in famiglia” targata CRT la vince Randy de Puniet, a poco più di 6 decimi dall’ultima MotoGP. Da sottolineare l’esplosione del motore della Ioda di Danilo Petrucci che lascia in pista tanto fumo ma, fortunatamente, non olio.

 

Risultati completi FP2 Le Mans MotoGP: (Qui i risultati del FP1)

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 307.6 1’33.740
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.5 1’34.005 0.265 / 0.265
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 304.1 1’34.136 0.396 / 0.131
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 305.3 1’34.437 0.697 / 0.301
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 300.3 1’34.467 0.727 / 0.030
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.3 1’34.585 0.845 / 0.118
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.3 1’34.610 0.870 / 0.025
8 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 309.2 1’35.079 1.339 / 0.469
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 302.2 1’35.112 1.372 / 0.033
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 301.8 1’35.132 1.392 / 0.020
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 303.6 1’35.201 1.461 / 0.069
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 305.8 1’35.787 2.047 / 0.586
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 287.8 1’36.438 2.698 / 0.651
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 287.5 1’36.928 3.188 / 0.490
15 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 286.1 1’37.093 3.353 / 0.165
16 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 286.9 1’37.310 3.570 / 0.217
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 287.6 1’37.585 3.845 / 0.275
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 273.3 1’38.255 4.515 / 0.670
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 286.9 1’38.260 4.520 / 0.005
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 284.2 1’38.395 4.655 / 0.135
21 7 Chris VERMEULEN AUS NGM Mobile Forward Racing Suter 286.8 1’39.383 5.643 / 0.988

 

Commenti

commenti

4 Comments

  1. Pingback: raspberry ketone
  2. You can certainly see your skills in the work you write.

    The world hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

  3. Pingback: Homepage

Comments are closed.