Supersport, Jules Cluzel trova la Pole a Donington. Bene le Triumph “wild card”

Dopo il successo nella difficile gara di Monza, Jules Cluzel riparte da leader conquistando la Pole Position al termine delle Qualifiche di Donington. Il francese (1’30.931) riesce ad avere la meglio su Sam Lowes, Broc Parkes e Kenan Sofuoglu.

Oleg Pozdneev finisce ancora una volta oltre il 107%, mentre è Massimo Roccoli il primo degli italiani, 8° in 1’32.005. Per trovare un altro “azzurro” bisogna scendere fino al 14° posto di Massimo Tamburini, mentre a far parlare è il risultato delle due wild card su Triymph Daytona 675: Glen Richards e Billy McConnell portano la tre cilindri inglese al 5° ed al 7° posto in griglia.

 

RISULTATI QUALIFICHE SUPERSPORT DONINGTON

1   FRA  Cluzel Jules Honda Honda CBR600RR  1’32.281  1’30.931   39   1’30.931
2   GBR Lowes Sam Honda Honda CBR600RR  1’31.155  1’31.233   25   1’31.155
3   AUS Parkes Broc Honda Honda CBR600RR  1’32.856  1’31.320   39   1’31.320
4   TUR Sofuoglu Kenan Kawasaki Kawasaki ZX-6R  1’32.053  1’31.338   44   1’31.338
5   AUS Richards Glen Triumph Triumph Daytona 675  1’32.397  1’31.496   29   1’31.496
6   RSA Morais Sheridan Kawasaki Kawasaki ZX-6R  1’33.064  1’31.615   42   1’31.615
7   AUS McConnell Billy Triumph Triumph Daytona 675  1’32.505  1’31.668   42   1’31.668
8   ITA Roccoli Massimo Yamaha Yamaha YZF R6  1’33.758  1’32.005   39   1’32.005
9   FRA Debise Valentine Honda Honda CBR600RR  1’33.854  1’32.036   41   1’32.036
10   FRA Foret Fabien Kawasaki Kawasaki ZX-6R  1’34.254  1’32.049   27   1’32.049
11   RSA Quarmby Ronan Honda Honda CBR600RR  1’32.724  1’32.244   28   1’32.244
12   GBR Mossey Luke Triumph Triumph Daytona 675  1’34.018  1’32.281   37   1’32.281
13   AUS Metcher Jed Yamaha Yamaha YZF R6  1’34.127  1’32.369   40   1’32.369
14   ITA Tamburini Roberto Honda Honda CBR600RR  1’33.633  1’32.386   32   1’32.386
15   RSA Scholtz Mathew Honda Honda CBR600RR  1’33.888  1’32.441   34   1’32.441
16   ITA Baldolini Alex Triumph Triumph Daytona 675  1’33.763  1’32.581   38   1’32.581
17   ITA De Rosa Raffaele Honda Honda CBR600RR  1’34.162  1’32.721   40   1’32.721
18   ITA Dionisi Ilario Honda Honda CBR600RR  1’33.577  1’32.787   43   1’32.787
19   GBR Jessopp Martin Honda Honda CBR600RR  1’33.570  1’32.959   43   1’32.959
20   ITA Marconi Luca Yamaha Yamaha YZF R6  1’34.387  1’32.978   38   1’32.978
21   GBR Clarke Kieran Honda Honda CBR600RR  1’33.938  1’33.004   40   1’33.004
22   HUN Toth Imre Honda Honda CBR600RR  1’33.147  1’33.017   35   1’33.017
23   FRA Lanusse Romain Kawasaki Kawasaki ZX-6R  1’34.341  1’33.205   41   1’33.205
24   AUT Linortner David Yamaha Yamaha YZF R6  1’34.244  1’33.264   42   1’33.264
25   ITA Menghi Fabio Yamaha Yamaha YZF R6  1’34.437  1’33.451   41   1’33.451
26   RUS Leonov Vladimir Yamaha Yamaha YZF R6  1’33.475   9   1’33.475
27   ITA Iannuzzo Vittorio Triumph Triumph Daytona 675  1’33.753  1’33.529   35   1’33.529
28   ITA Lombardi Dino Yamaha Yamaha YZF R6  1’34.603  1’33.611   40   1’33.611
29   ITA Antonelli Andrea Honda Honda CBR600RR  1’34.782  1’33.949   30   1’33.949
30   USA Day Joshua Kawasaki Kawasaki ZX-6R  1’35.162  1’34.245   35   1’34.245
31   HUN Nemeth Balazs Honda Honda CBR600RR  1’35.059  1’40.356   21   1’35.059
32   ITA Anastasia Roberto Honda Honda CBR600RR  1’39.021  1’36.715   22   1’36.715
33   AUT Polzer Yves Yamaha Yamaha YZF R6  1’37.689  1’36.868   46   1’36.868
34   RUS Blokhin Eduard Yamaha Yamaha YZF R6  1’37.978  1’36.922   32   1’36.922
35   SUI Caiani Thomas Honda Honda CBR600RR  1’39.317  1’37.687   41   1’37.687
Not Qualified
36   RUS Pozdneev Oleg Yamaha Yamaha YZF R6  1’40.069  1’39.257   34   1’39.257

Commenti

commenti

1 Comment

Comments are closed.