Nella gara di Salt Lake City si impone Ryan Dungey, tornato da poco in sella alla sua KTM 450, e vincente al secondo tentativo; Davi Millsaps si posiziona secondo (e si tiene stretto il suo secondo posto in classifica), mentre terzo un buon Jake Weimer.
Sembra si diano la staffetta i Ryan. Quali? Villopoto e Dungey: oramai vederli insieme è più che unico che raro. E meno male che si fanno male a turno, sennò le gare di Supercross sarebbero prive delle loro stelle. lo spettacolo c’è sempre, ben inteso, ma vedere i marziani del tassello fa ancora più piacere.
Ed allora gustatevi lo spettacolo del pilota KTM, che alla seconda gara dopo l’ infortunio mette tutti in riga e va a vincere senza troppi patemi.
upercross Results | ||
1. | R. Dungey | KTM |
2. | D. Millsaps | YAM |
3. | J. Weimer | KAW |
4. | J. Brayton | HON |
5. | M. Alessi | SUZ |
6. | B. Tickle | KAW |
7. | A. Short | HON |
8. | J. Grant | KAW |
9. | B. Kiniry | SUZ |
10. | T. Bowers | KAW |
11. | M. Goerke | SUZ |
12. | W. Peick | YAM |
13. | N. Wey | KAW |
14. | G. Faith | YAM |
15. | J. Thomas | SUZ |
16. | C. Blose | KAW |
17. | K. Chisholm | KAW |
18. | J. Albertson | SUZ |
19. | K. Regal | KAW |
20. | B. Metcalfe | SUZ |
upercross Pts |
||
Ryan Villopoto | 323 | |
Davi Millsaps | 244 | |
Justin Brayton | 237 | |
Ryan Dungey | 232 | |
Jake Weimer | 211 | |
Mike Alessi | 192 | |
James Stewart | 178 | |
Brett Metcalfe | 174 | |
Kevin Windham | 166 | |
Broc Tickle | 161 | |
Kyle Chisholm | 143 | |
Chad Reed | 128 | |
Andrew Short | 114 | |
Nick Wey | 105 | |
Bobby Kiniry | 91 | |
Josh Hansen | 89 | |
Weston Peick | 86 | |
Josh Grant | 74 | |
Matt Goerke | 74 | |
Marvin Musquin | 59 |
2 Comments
Comments are closed.