MotoGP, FP3 Jerez: Dani Pedrosa ancora davanti, bene Nicky Hayden

Ultimo turno di Libere prima delle Qualifiche di questo pomeriggio: a Jerez arriva la pioggia vera ma è ancora Dani Pedrosa davanti. Poi Jorge Lorenzo (+0.111), Casey Stoner (+0.334) ed un ottimo Nicky Hayden (+0.374). 6° Valentino Rossi a +1.480.

Subito dietro Valentino c’è Andrea Dovizioso a 14 millessimi, in 7° posizione.  Continua il momento negativo per Ben Spies, lontanissimo dai primi e a 2 secondi dal compagno di squadra Lorenzo: 11°, +2.107.

Dalle 13:55 alle 14:55 l’appuntamento con le Qualifiche.

 

MotoGP – Prove Libere 3 – Jerez 28/04/2012

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 274.7 1’50.121
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 273.9 1’50.232 0.111 / 0.111
3 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 277.9 1’50.455 0.334 / 0.223
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 276.3 1’50.495 0.374 / 0.040
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 277.0 1’50.692 0.571 / 0.197
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 275.9 1’51.601 1.480 / 0.909
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 275.6 1’51.615 1.494 / 0.014
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 277.1 1’51.661 1.540 / 0.046
9 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 275.7 1’51.700 1.579 / 0.039
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 256.7 1’51.972 1.851 / 0.272
11 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 273.8 1’52.228 2.107 / 0.256
12 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 273.8 1’52.676 2.555 / 0.448
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 258.7 1’52.730 2.609 / 0.054
14 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 256.9 1’52.754 2.633 / 0.024
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 272.2 1’52.756 2.635 / 0.002
16 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 258.9 1’53.489 3.368 / 0.733
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 260.2 1’53.583 3.462 / 0.094
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 251.0 1’53.595 3.474 / 0.012
19 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 256.3 1’53.612 3.491 / 0.017
20 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 260.0 1’53.820 3.699 / 0.208
21 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 256.2 1’54.618 4.497 / 0.798

Commenti

commenti