Superbike Qatar 2016, ennesima doppietta per Davies, che regola Sykes e Rea che completano il podio. Risultato e Ordine di Arrivo.
Ancora una partenza super di Davies, che al via brucia tutti e prende la testa, con Sykes e Rea a inseguire. Ma Johnny oggi incappa subito in un errore e finisce lungo perdendo diverse posizioni. Subito lotta fra Sykes e Guintoli per la seconda posizione con il pilota Kawasaki che non molla un centimetro all’avversario.
Molto bene De Rosa che in sesta posizione lotta con Fores e Haslam che lo precedono, mentre il neo Campione del Mondo è in undicesima posizione, in bagarre con VD Mark e Camier.
A 10 giri dalla fine la Direzione Gara sventola la Red Flag a causa dell’esplosione del motore di Al Sulaiti, con conseguente perdita di olio lungo tutto il rettilineo con il pilota e la moto che entrano in via di fuga avvolti dalle fiamme. Dopo aver pulito il tratto di pista interessato i piloti si riallineano sul griglia, pronti per il nuovo via di una gara lunga solo 10 giri.
Ancora un’ottima partenza per Davies che si lascia subito alle spalle Sykes e Haslam mentre Rea balza quinto e in un solo giro si porta alle spalle di Tom e cerca subito di rubargli la posizione aprendo una bellissima bagarre. Johnny dopo vari tentativi e diversi rischi riesce a sopravanzarlo e cerca da subito di mettere più strada possibile tra lui e il compagno, mettendo addirittura nel mirino Davies che intanto aveva allungato.
Si riduce di molto il vantaggio di Chaz ma il gallese non molla e risponde per le rime a Rea, alzando a sua volta l’asticella. Johnny decide allora di fare il bene per il team e inizia a rallentare facendosi riprendere da Sykes, che sul rettilineo coglie l’opportunità fornitagli dal compagno e lo sopravanza, chiudendo secondo e precludendo a Davies la possibilità di chiudere secondo in Campionato.
Vince quindi Davies che sigla la doppietta anche qui in Qatar, vincendo 11 gare in totale. Termina secondo invece Tom Sykes, che grazie a questo piazzamento consolida la sua seconda posizione in Campionato. Completa invece il podio Rea, in terza posizione.
Quarta posizione per Guintoli, che precede Haslam e Torres mentre Hayden termina davanti a Fores e De Rosa, con Lowes che completa la top ten.
Ordine di Arrivo Superbike Gara2 Qatar 2016.
1 3 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 7 1’57.413 307,7 1’56.602 310,3 420 3
2 5 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 7 2.743 1’57.665 313,0 1’56.935 309,5 427 2
3 4 50 S. GUINTOLI FRA Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 7 3.360 1’57.986 316,7 1’56.866 310,3 128 11
4 7 12 X. FORÉS ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R 7 4.134 1’58.057 310,3 1’57.018 308,6 143 10
5 13 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 7 9.107 1’58.393 319,5 1’58.289 312,1 9 24
6 10 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 7 9.145 1’58.436 317,6 1’57.485 309,5 203 6
7 15 15 A. DE ANGELIS RSM IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 7 9.767 1’58.819 315,8 1’58.518 316,7 96 13
8 16 91 L. HASLAM GBR Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 7 9.915 1’58.387 305,9 1’58.622 303,4 5 26
9 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 7 10.353 1’58.376 320,5 1’56.356 310,3 482 1
10 9 60 M. VAN DER MARK NED Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 7 10.736 1’58.796 316,7 1’57.126 311,2 262 4
11 12 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 7 11.318 1’58.969 305,9 1’58.480 301,7 165 8
12 19 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki ZX-10R 7 16.428 1’59.569 305,1 1’58.958 309,5 87 15
13 17 21 M. REITERBERGER GER Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 7 18.788 1’59.673 317,6 1’58.633 307,7 81 16
14 18 17 K. ABRAHAM CZE Milwaukee BMW BMW S1000 RR 7 21.244 2’00.164 310,3 1’58.934 310,3 33 18
15 2 69 N. HAYDEN USA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 7 22.554 1’58.919 312,1 1’56.561 311,2 239 5
16 21 99 L. SCASSA ITA VFT Racing Ducati Panigale R 7 22.559 1’59.597 306,8 1’59.792 304,2 10 22
17 22 4 G. VIZZIELLO ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 7 25.448 2’00.721 305,1 1’59.968 303,4 4 28
18 8 32 L. SAVADORI ITA IodaRacing Team Aprilia RSV4 RF 7 28.930 1’58.552 309,5 1’57.094 308,6 146 9
19 6 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 7 29.521 1’58.399 310,3 1’57.014 305,9 125 12
20 24 9 D. SCHMITTER SUI Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 7 29.627 2’01.372 307,7 2’01.624 305,1 5 27
21 25 56 P. SEBESTYÉN HUN Team Tóth Yamaha YZF R1 7 37.281 2’01.706 306,8 2’01.667 301,7 1 33
22 23 119 P. SZKOPEK POL Team Tóth Yamaha YZF R1 6 1 Lap 2’02.234 298,3 2’00.876 298,3 3 29
————————————————–Not Classified————————————————–
NC 20 11 S. AL SULAITI QAT Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 7 22.232 2’00.429 302,5 1’59.734 305,1 1 34
RET 14 25 J. BROOKES AUS Milwaukee BMW BMW S1000 RR 5 2 Laps 1’59.066 314,9 1’58.437 308,6 89 14