Qualifiche MotoGP Misano, Jorge Lorenzo fa il nuovo Record e si prende la Pole Position.

Jorge Lorenzo  strapazza il cronometro nelle Qualifiche MotoGP del San Marino GP, è Pole Position con Record del Circuito di Misano per il Campione del Mondo in carica della Yamaha.

Dopo un’estate decisamente sottotono, JL prova a ripartire dall’Italia e lo fa prendendosi la Pole Position del GP Misano. Il tempo di 1’31.868 ottenuto nelle Qualifiche è il nuovo Record della pista, primato che in precedenza apparteneva sempre a Lorenzo, che qui nel 2015 aveva fatto Pole in 1’32.146.

Doppietta Yamaha grazie al secondo tempo di Valentino Rossi a +0.348, mentre Maverick Viñales su Suzuki completa la prima fila. Quarto tempo per il leader del Mondiale Marc Márquez, staccato di 575 millesimi con la prima delle Honda.

Ottimo Michele Pirro che si prende la quinta posizione proprio davanti a Andrea Dovizioso, con le Ducati ufficiali che chiudono dunque in seconda fila. Più dietro Crutchlow precede Pedrosa e i due fratelli Aleix e Pol Espargaro. Positiva prestazione della Aprilia con Alvaro Bautista che accede alla Q2, dodicesimo. Appuntamento a domani con la gara, tredicesimo Gran Premio del Motomondiale 2016.

Risultato Qualifiche MotoGP Misano 2016.

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’31.868 7 8 289.8
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’32.216 7 8 0.348 0.348 289.2
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’32.381 7 8 0.513 0.165 291.3
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’32.443 4 8 0.575 0.062 286.7
5 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’32.467 7 8 0.599 0.024 292.0
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’32.677 8 8 0.809 0.210 294.3
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA Q2 1’32.743 6 8 0.875 0.066 286.9
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’32.859 9 9 0.991 0.116 290.8
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’32.918 3 6 1.050 0.059 285.4
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’33.002 3 7 1.134 0.084 287.3
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q2 1’33.301 4 4 1.433 0.299 288.3
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’33.929 7 8 2.061 0.628 287.0
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’33.399 7 8 (*) 0.340 283.9
14 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q1 1’33.635 7 8 (*) 0.576 0.236 286.1
15 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI Q1 1’33.716 6 7 (*) 0.657 0.081 287.6
16 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team DUCATI Q1 1’33.772 9 9 (*) 0.713 0.056 287.8
17 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’33.847 7 8 (*) 0.788 0.075 286.7
18 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI Q1 1’33.989 7 7 (*) 0.930 0.142 288.0
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’34.302 3 8 (*) 1.243 0.313 284.7
68 Yonny DUCATI 20 HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Q1 1’34.465 3 7 (*) 1.406 0.163 284.5
21 12 Javier FORES SPA Avintia Racing DUCATI Q1 1’35.161 3 8 (*) 2.102 0.696 283.4

Commenti

commenti