Qualifiche MotoGP Brno, sensazionale Pole Position di Marquez in Repubblica Ceca.

Qualifiche MotoGP Brno, la Pole Position del GP Repubblica Ceca è firmata Marc Marquez. Il leader del Motomondiale chiude in 1’54.596, staccando Jorge Lorenzo di 253 millesimi. Terzo Andrea Iannone con la Ducati, sesto in seconda fila Valentino Rossi.

Marc Márquez stratosferico nelle Qualifiche MotoGP del Czech GP. Il pilota della Honda HRC conquista la Pole Position, infilando Valentino Rossi e Pol Espargaró nella parte finale del Giro veloce (1’54.596) grazie al quale è riuscito a battere Jorge Lorenzo (+0.253, Yamaha) e Andrea Iannone, terzo con la Ducati a +0.631. Il tempo ottenuto dal quattro volte iridato è anche il nuovo Record della pista.

In seconda fila Aleix Espargaró (Suzuki), Héctor Barberá (Avintia Ducati) e Valentino Rossi, autore del sesto tempo. Settimo Andrea Dovizioso (Ducati), che in terza fila precede Maverick Vinales (Suzuki) e Dani Pedrosa (Honda).

Domani il via al Gran Premio di Repubblica Ceca, undicesima prova del Mondiale MotoGP 2016, Campionato che vede proprio Marquez leader della Classifica Piloti grazie a 181 punti contro i 138 di Lorenzo ed i 124 di Rossi.

Risultato Qualifiche MotoGP Brno 2016.

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’54.596 6 7 309.8
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’54.849 5 7 0.253 0.253 308.9
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’55.227 7 7 0.631 0.378 312.4
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’55.324 6 7 0.728 0.097 304.1
5 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q2 1’55.437 3 7 0.841 0.113 308.3
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’55.509 3 7 0.913 0.072 308.0
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’55.748 5 6 1.152 0.239 309.8
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’55.787 3 6 1.191 0.039 307.7
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’55.841 7 7 1.245 0.054 310.7
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA Q2 1’55.930 6 7 1.334 0.089 306.7
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’56.115 7 7 1.519 0.185 305.4
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’56.522 7 7 1.926 0.407 308.7
13 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI Q1 1’56.148 5 6 (*) 0.355 307.1
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI Q1 1’56.263 6 6 (*) 0.470 0.115 306.3
15 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team DUCATI Q1 1’56.535 6 6 (*) 0.742 0.272 308.9
16 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’56.718 7 7 (*) 0.925 0.183 306.0
17 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing DUCATI Q1 1’56.797 2 6 (*) 1.004 0.079 303.7
68 Yonny DUCATI 18 HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Q1 1’56.805 6 6 (*) 1.012 0.008 305.2
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’57.062 2 3 (*) 1.269 0.257 304.7
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’57.606 3 7 (*) 1.813 0.544 307.0

Commenti

commenti