Qualifiche MotoGP, in Austria la Pole Position è di Iannone su Ducati. Tre italiani in prima fila!

Andrea Iannone regala alla Ducati la Pole Position nel ‪Gran Premio Austria, decima prova del Mondiale MotoGP 2016. Nelle Qualifiche corse oggi a Spielberg la Desmosedici si conferma la moto più veloce del Red Bull Ring, forse con qualche difficoltà in più rispetto alle premesse delle Prove Libere.

Il pilota di Vasto chiude in 1’23.142, staccando di 147 millesimi Valentino Rossi, bravo a ottenere il secondo posto con la Yamaha, mentre Andrea Dovizioso si accoda a soli 9 millesimi dal numero 46 in sella all’altra Ducati GP16.

A Spielberg domani tre italiani partiranno in prima fila: secondo Valentino Rossi (Yamaha), terzo Andrea Dovizioso con la seconda Ducati Factory. In seconda fila Jorge Lorenzo (Yamaha), Marc Márquez (Honda), tornato in pista dopo la lussazione alla spalla subita al mattino, e Maverick Viñales (Suzuki). ‪

Completano la top 10 Crutchlow su Honda LCR, ottavo invece Redding in sella alla Ducati Pramac, nono Aleix Espargaro su Suzuki, decimo Hector Barberà con un’altra Ducati, la Avintia Racing. Staccato Dani Pedrosa che non va oltre il dodicesimo tempo. Tredicesimo Petrucci (Pramac), diciassettesimo Pirro, wild card con la terza Ducati ufficiale. Indietro le Aprilia: Bautista diciannovesimo, Bradl ventunesimo.

Risultato Qualifiche MotoGP Austria 2016.

1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’23.142 8 8 310.1
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’23.289 9 9 0.147 0.147 308.6
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’23.298 9 9 0.156 0.009 310.0
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’23.361 7 9 0.219 0.063 307.9
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’23.475 8 9 0.333 0.114 307.6
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’23.584 7 8 0.442 0.109 306.2
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA Q2 1’23.597 9 9 0.455 0.013 304.5
8 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI Q2 1’23.777 6 8 0.635 0.180 303.2
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’23.813 7 8 0.671 0.036 304.2
10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q2 1’23.822 7 8 0.680 0.009 309.4
11 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team DUCATI Q2 1’24.218 2 9 1.076 0.396 307.7
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’24.263 9 9 1.121 0.045 308.0
13 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI Q1 1’24.123 7 9 (*) 0.162 306.4
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q1 1’24.126 8 9 (*) 0.165 0.003 304.9
15 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q1 1’24.265 6 7 (*) 0.304 0.139 306.0
68 Yonny DUCATI 16 HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Q1 1’24.472 7 8 (*) 0.511 0.207 304.4
17 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI Q1 1’24.593 7 8 (*) 0.632 0.121 312.2
18 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’24.665 9 9 (*) 0.704 0.072 301.9
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’24.673 8 8 (*) 0.712 0.008 306.9
20 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’24.852 5 7 (*) 0.891 0.179 304.8
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’24.895 7 8 (*) 0.934 0.043 307.1
22 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing DUCATI Q1 1’25.192 9 9 (*) 1.231 0.297 302.3

Commenti

commenti