MX GP Belgio. Kevin Strijbos torna alla vittoria dopo dieci anni!

Kevin Strijbos trionfa al termine del Gran Premio MX GP del Belgio, corso sulla micidiale pista sabbiosa di Lommel. Per il pilota Suzuki la vittoria mancava da ormai un’eternità: la sua ultima affermazione risaliva infatti al lontano 2007. Sul podio assieme a Strijbos sono saliti Max Nagl ed Antonio Cairoli.

È stato un GP singolare quello corso oggi a Lommel, con Tim Gajser giù dal podio e sul gradino più alto un pilota ormai non più avvezzo alla vittoria. Eppure Kevin Strijbos ha avuto ragione di tutti i suoi avversari grazie una solida prestazione fatta di due terze posizioni.

Kevin ha negato quella che poteva essere la seconda doppietta consecutiva per Max Nagl, vincitore a mani basse in Repubblica Ceca e primo nella frazione d’apertura anche qui in Belgio. Il tedesco però non è riuscito a dare continuità alla sua striscia positiva e nella seconda manche ha chiuso solo settimo: comunque positiva la seconda posizione Overall.

Sul terzo gradino del podio è tornato dopo parecchio tempo Antonio Cairoli, di nuovo in sella alla 350 ma non competitivo come tutti speravano ardentemente. Tony ha fatto sua una mediocre sesta piazza in Gara 1  e si è poi rifatto terminando secondo alle spalle di Gajser in Gara 2.

Gara anomala quella dello sloveno. Tim è riuscito a raddrizzare una giornata partita molto male con la vittoria in Gara 2, ma al termine della prima manche era solo quindicesimo. Il quinto posto assoluto, alle spalle anche di Van Horebeek, tutto sommato non è da buttare, e bisogna ricordare che ormai Gajser può e deve amministrare un cospicuo vantaggio che supera le 100 lunghezze. Insomma, lasciare una manciata di punti agli avversari non è affatto una tragedia.

Apertissima la MX2 orfana di Jeffrey Herlings. L’olandese, in piena caccia della Perfect Season, è incappato nel giro di poche settimane in un doppio infortunio alla clavicola che lo sta costringendo lontano dalla moto. L’esagerato vantaggio in campionato dovrebbe tuttavia permettergli di rientrare senza cedere la tabella rossa. È comunque da notare che per il terzo anno di fila Herlings riesce a mettersi i bastoni tra le ruote senza l’ausilio di alcun avversario.

Il secondo GP senza il Cannibale è andato a Max Anstie, da sempre efficace sui fondi sabbiosi. L’ufficiale Husqvarna ha piazzato una bella doppietta ed è salito sul gradino più alto del podio in compagnia di Jeremy Seewer, secondo, e Petar Petrov. Eccezionale la prestazione di Michele Cervellin, settimo Overall con un nono ed un decimo parziali.

Risultati Gran Premio del Belgio MX GP
MXGP – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 20 20 40
2 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 25 14 39
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 15 22 37
4 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 14 18 32
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 6 25 31
6 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 22 9 31
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 13 16 29
8 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 18 11 29
9 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL HON 11 15 26
10 7 Leok, Tanel EST EMF KTM 12 10 22
11 177 Jasikonis, Arminas LTU DMSB SUZ 5 13 18
12 251 Getteman, Jens BEL FMB KTM 10 7 17
13 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 16 0 16
14 45 Nicholls, Jake GBR ACU HUS 7 8 15
15 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 0 12 12
16 911 Tixier, Jordi FRA FFM KAW 9 1 10
17 21 Paulin, Gautier FRA MCM HON 8 0 8
18 999 Goncalves, Rui POR FMP HUS 1 6 7
19 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 3 3 6
20 37 Krestinov, Gert EST EMF HON 0 5 5
Classifica Campionato MX GP
MXGP – Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Total QAT THA EUR ARG MEX LAT GER ITA ESP FRA GBR ITA CZE BEL SUI NED USA USA
1 243 Gajser, Tim SLO HON 607 25-25 20-16 25-13 20-25 22-25 25-18 22-18 18-18 25-25 25-22 25-25 25-25 22-22 6-25 – – – – – – – –
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 504 15-18 22-9 14-22 22-22 15-12 20-22 25-25 25-22 16-12 20-14 22-11 15-20 14-13 15-22 – – – – – – – –
3 12 Nagl, M. GER HUS 490 9-15 0-20 22-18 25-16 20-20 22-16 20-15 22-13 22-22 14-11 14-22 18-5 25-25 25-14 – – – – – – – –
4 461 Febvre, Romain FRA YAM 464 20-22 25-25 20-25 15-20 25-22 16-25 11-20 15-25 12-18 22-25 – – – – 20-20 16-0 – – – – – – – –
5 777 Bobryshev, E. RUS HON 445 22-20 18-14 18-15 18-9 18-18 12-15 13-22 12-20 15-16 18-20 18-16 14-15 9-14 11-15 – – – – – – – –
6 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 417 18-16 16-18 16-20 16-18 10-14 18-20 15-0 16-16 13-14 16-3 15-13 16-14 18-16 14-18 – – – – – – – –
7 92 Guillod, V. SUI YAM 292 7-9 10-11 9-5 8-13 12-13 8-11 7-16 0-14 14-13 15-13 20-14 12-13 8-11 3-3 – – – – – – – –
8 259 Coldenhoff, G. NED KTM 277 14-11 6-2 8-14 12-15 11-11 11-6 5-10 5-5 0-10 12-16 11-6 13-16 15-3 13-16 – – – – – – – –
9 25 Desalle, C. BEL KAW 273 1-2 5-1 12-2 14-10 16-16 3-0 – – – – 20-15 13-18 4-18 22-18 16-18 18-11 – – – – – – – –
10 22 Strijbos, K. BEL SUZ 264 13-12 13-10 15-16 10-14 14-10 15-0 16-11 20-15 0-0 – – – – – – 10-10 20-20 – – – – – – – –
Risultati Gran Premio del Belgio MX2
MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 25 25 50
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 18 22 40
3 152 Petrov, Petar BUL QMMF KAW 22 15 37
4 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 16 18 34
5 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 20 14 34
6 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 14 16 30
7 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 12 11 23
8 107 van Berkel, Lars NED KNMV HUS 8 13 21
9 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM KAW 0 20 20
10 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 11 8 19
11 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 6 12 18
12 426 Mewse, Conrad GBR ACU HUS 9 7 16
13 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 5 10 15
14 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 13 2 15
15 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 15 0 15
16 132 Kutsar, Karel EST EMF KTM 10 4 14
17 64 Covington, Thomas USA AMA HUS 4 9 13
18 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 7 0 7
19 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KAW 0 6 6
20 29 Jacobi, Henry GER DMSB HON 1 5 6
Classifica Campionato MX2
MX2 – World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Total QAT THA EUR ARG MEX LAT GER ITA ESP FRA GBR ITA CZE BEL SUI NED USA USA
1 84 Herlings, J. NED KTM 597 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 22-25 25-25 25-25 25-25 25-25 – – – – – – – – – – – –
2 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 510 18-16 20-20 18-20 18-22 20-20 18-20 18-22 18-9 10-18 20-18 20-16 15-14 20-22 18-22 – – – – – – – –
3 41 Jonass, Pauls LAT KTM 403 20-20 12-16 22-22 0-18 18-18 20-7 16-9 20-22 20-20 16-16 18-20 11-22 0-0 – – – – – – – – – –
4 6 Paturel, B. FRA YAM 393 0-13 18-15 14-15 8-16 13-14 12-16 14-18 9-16 18-22 22-20 0-0 14-18 18-16 20-14 – – – – – – – –
5 4 Ferrandis, D. FRA KAW 378 22-22 – – – – – – – – 16-15 22-20 25-20 22-16 15-14 22-22 20-15 25-25 0-20 – – – – – – – –
6 99 Anstie, Max GBR HUS 366 11-0 0-22 2-0 22-0 3-22 22-22 20-16 16-5 13-9 0-22 13-18 16-0 22-20 25-25 – – – – – – – –
7 59 Tonkov, A. RUS YAM 320 16-14 22-18 11-10 20-20 16-16 – – 15-8 14-10 15-15 18-11 14-15 9-13 – – – – – – – – – – – –
8 152 Petrov, Petar BUL KAW 319 15-15 15-11 20-0 15-13 15-13 15-18 8-10 7-12 0-8 7-13 12-0 0-11 15-14 22-15 – – – – – – – –
9 321 Bernardini, S. ITA TM 294 14-11 13-9 0-13 16-15 14-12 10-6 1-15 15-15 11-14 14-10 8-8 8-1 11-15 13-2 – – – – – – – –
10 189 Bogers, Brian NED KTM 280 8-9 2-6 – – – – – – 11-14 11-12 3-18 16-13 12-15 11-14 22-20 16-13 16-18 – – – – – – – –

Commenti

commenti