MX GP Lombardia. Tim Gajser estende il suo dominio a Mantova. Risultati e Classifiche Mondiale Motocross.

MX GP Lombardia. Tim Gajser non si vuole fermare. A Mantova, in occasione del secondo appuntamento italiano del 2016, il diciannovenne sloveno ha firmato la seconda doppietta consecutiva e la settima vittoria nelle ultime otto manche. Un dominio così da parte di un rookie non si vedeva da tempo immemore; nemmeno il debuttante Cairoli del 2009 fu in grado di vincere con questa costanza e superiorità. E non è tutto, perchè stiamo ancora aspettando il passaggio di categoria di un certo Herlings.

Gajser a Mantova, se ancora ce ne fossero stati, ha cancellato ogni dubbio riguardo chi sarà il Campione del Mondo MX GP 2016 con due schiaccianti successi parziali che lo proiettano a +92 sul nostro Tony nazionale, a sua volta in vantaggio di trentadue lunghezze su Romain Febvre, assente ieri a causa del trauma cranico rimediato a Matterley Basin nove giorni fa.

Alle spalle del pilota Honda Gariboldi si sono piazzati Gautier Paulin, terzo e secondo di manche, e Clement Desalle, secondo e quarto. Per il belga si è trattato della conferma di una ritrovata forma fisica, ma soprattutto del ritorno sul podio MX GP dopo quasi un anno di assenza.

Antonio Cairoli, purtroppo, non è riuscito a piazzarsi fra i primi tre nel Gran Premio di casa, dopo che ad Arco di Trento aveva deliziato tutti gli italiani con una vittoria. Il siculo, con un polso malmesso, ha racimolato una sesta piazza in Gara 1, ottenuta dopo una pessima partenza e una buona rimonta, e un terzo posto nella seconda frazione, in calo dopo una prima parte di manche in testa al gruppo. I due piazzamenti gli sono valsi la quarta posizione Overall.

La classe MX2 è stata dominata per l’ennesima volta da Jeffrey Herlings. L’olandese ha vinto entrambe le manche con distacchi imbarazzanti per gli avversari, che dovrebbero far tuttavia riflettere sul senso della sua presenza nella categoria minore. Alle spalle di Herlings si sono piazzati Brian Bogers, secondo e terzo, e Dylan Ferrandis, terzo e sesto; quarto Thomas Covington e quinto Pauls Jonass.

Bravo Michele Cervellin, primissimo tra gli italiani e ottimo nono assoluto grazie ad un undicesimo posto nella prima manche ed un dodicesimo nella seconda. Non buona la prova di Samuele Bernardini, solo diciassettesimo Overall con una tredicesima e una ventesima piazza. Nella Top 20 anche Simone Furlotti, diciannovesimo.

Il Campionato MX2 volge inevitabilmente a favore, per usare un eufemismo, di Jeffrey Herlings, che per tre lunghezze non vanta il punteggio pieno. Il suo vantaggio su Jeremy Seewer, secondo, supera i 160 punti, ciò significa che potrebbe verosimilmente laurearsi campione del mondo con quattro gare d’anticipo, e cioè al termine del GP di Lommel in programma il 31 di luglio.

Risultati Gran Premio MX GP Lombardia
MXGP – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 25 50
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM HON 20 22 42
3 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 22 18 40
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 15 20 35
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 16 14 30
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 13 16 29
7 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL HON 14 15 29
8 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 12 13 25
9 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 11 12 23
10 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 18 5 23
11 911 Tixier, Jordi FRA FFM KAW 10 11 21
12 23 Charlier, Christophe FRA FFM HUS 7 9 16
13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 3 10 13
14 7 Leok, Tanel EST EMF KTM 5 8 13
15 45 Nicholls, Jake GBR ACU HUS 8 4 12
16 251 Getteman, Jens BEL FMB KTM 9 0 9
17 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 0 7 7
18 221 Ratsep, Priit EST EMF HON 1 6 7
19 920 Valentin, Ander ESP RFME KAW 6 0 6
20 151 Kullas, Harri EST EMF KTM 2 3 5
Classifica Campionato MX GP
MXGP – Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Total QAT THA EUR ARG MEX LAT GER ITA ESP FRA GBR ITA CZE BEL SUI NED USA USA
1 243 Gajser, Tim SLO HON 532 25-25 20-16 25-13 20-25 22-25 25-18 22-18 18-18 25-25 25-22 25-25 25-25 – – – – – – – – – – – –
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 440 15-18 22-9 14-22 22-22 15-12 20-22 25-25 25-22 16-12 20-14 22-11 15-20 – – – – – – – – – – – –
3 461 Febvre, Romain FRA YAM 408 20-22 25-25 20-25 15-20 25-22 16-25 11-20 15-25 12-18 22-25 – – – – – – – – – – – – – – – –
4 12 Nagl, M. GER HUS 401 9-15 0-20 22-18 25-16 20-20 22-16 20-15 22-13 22-22 14-11 14-22 18-5 – – – – – – – – – – – –
5 777 Bobryshev, E. RUS HON 396 22-20 18-14 18-15 18-9 18-18 12-15 13-22 12-20 15-16 18-20 18-16 14-15 – – – – – – – – – – – –
6 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 351 18-16 16-18 16-20 16-18 10-14 18-20 15-0 16-16 13-14 16-3 15-13 16-14 – – – – – – – – – – – –
7 92 Guillod, V. SUI YAM 267 7-9 10-11 9-5 8-13 12-13 8-11 7-16 0-14 14-13 15-13 20-14 12-13 – – – – – – – – – – – –
8 259 Coldenhoff, G. NED KTM 230 14-11 6-2 8-14 12-15 11-11 11-6 5-10 5-5 0-10 12-16 11-6 13-16 – – – – – – – – – – – –
9 24 Simpson, Shaun GBR KTM 212 16-14 12-15 11-12 13-12 13-4 7-14 12-13 10-11 10-11 – – 2-0 – – – – – – – – – – – – – –
10 25 Desalle, C. BEL KAW 210 1-2 5-1 12-2 14-10 16-16 3-0 – – – – 20-15 13-18 4-18 22-18 – – – – – – – – – – – –
Risultati Gran Premio Lombardia MX2
MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 22 20 42
3 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM KAW 20 15 35
4 64 Covington, Thomas USA AMA HUS 18 16 34
5 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 11 22 33
6 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 14 18 32
7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 15 14 29
8 59 Tonkov, Aleksandr RUS KNMV YAM 9 13 22
9 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 10 9 19
10 426 Mewse, Conrad GBR ACU HUS 5 12 17
11 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 16 0 16
12 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 7 8 15
13 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 13 0 13
14 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 12 0 12
15 152 Petrov, Petar BUL QMMF KAW 0 11 11
16 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KAW 0 10 10
17 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 8 1 9
18 107 van Berkel, Lars NED KNMV HUS 0 7 7
19 951 Furlotti, Simone ITA FMI YAM 0 6 6
20 16 Sabulis, Karlis LAT LAMSF YAM 3 3 6

Classifica Campionato MX2

MX2 – World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Total QAT THA EUR ARG MEX LAT GER ITA ESP FRA GBR ITA CZE BEL SUI NED USA USA
1 84 Herlings, J. NED KTM 597 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 22-25 25-25 25-25 25-25 25-25 – – – – – – – – – – – –
2 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 428 18-16 20-20 18-20 18-22 20-20 18-20 18-22 18-9 10-18 20-18 20-16 15-14 – – – – – – – – – – – –
3 41 Jonass, Pauls LAT KTM 403 20-20 12-16 22-22 0-18 18-18 20-7 16-9 20-22 20-20 16-16 18-20 11-22 – – – – – – – – – – – –
4 6 Paturel, B. FRA YAM 325 0-13 18-15 14-15 8-16 13-14 12-16 14-18 9-16 18-22 22-20 0-0 14-18 – – – – – – – – – – – –
5 59 Tonkov, A. RUS YAM 320 16-14 22-18 11-10 20-20 16-16 – – 15-8 14-10 15-15 18-11 14-15 9-13 – – – – – – – – – – – –
6 4 Ferrandis, D. FRA KAW 308 22-22 – – – – – – – – 16-15 22-20 25-20 22-16 15-14 22-22 20-15 – – – – – – – – – – – –
7 99 Anstie, Max GBR HUS 274 11-0 0-22 2-0 22-0 3-22 22-22 20-16 16-5 13-9 0-22 13-18 16-0 – – – – – – – – – – – –
8 152 Petrov, Petar BUL KAW 253 15-15 15-11 20-0 15-13 15-13 15-18 8-10 7-12 0-8 7-13 12-0 0-11 – – – – – – – – – – – –
9 321 Bernardini, S. ITA TM 253 14-11 13-9 0-13 16-15 14-12 10-6 1-15 15-15 11-14 14-10 8-8 8-1 – – – – – – – – – – – –
10 18 Brylyakov, V. RUS KAW 219 0-12 14-12 9-12 13-12 22-15 0-11 12-13 12-13 12-3 0-12 – – 0-10 – – – – – – – – – – – –

Commenti

commenti