MotoGP Catalunya, Pole Position di Marc Marquez nelle Qualifiche di Barcellona.

Marc Marquez parte dalla Pole Position del Catalunya GP: giro più veloce per il pilota della Honda HRC al termine delle Qualifiche MotoGP di Barcellona. In prima fila Jorge Lorenzo (Yamaha) e Dani Pedrosa (Honda). Quinto in seconda fila Valentino Rossi (Yamaha).

Marc Marquez fa sue le qualifiche catalane e in gara scatterà dalla prima posizione affiancato dai portacolori Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo e del compagno di scuderia Repsol Honda, Dani Pedrosa. Valentino Rossi sulla seconda M1 ufficiale è a metà della seconda fila e partirà davanti ad Andrea Iannone, primo del Ducati Team. Sorpresa Hector Barberà su GP14.2 colorata Avintia che dopo il primato in Q1 segna il quarto tempo.

Anche le FP4 sono state nel segno di Marquez seguito con il secondo tempo di Cal Crutchlow, il pilota LCR Honda è in spolvero sulla pista catalana e, alla fine, aprirà la terza fila. Nelle seconde qualifiche entrano Barbera e Andrea Dovizioso del team ufficiale Ducati come primi più veloci della Q1.

La Q2 della classe regina iniziano con un cielo a poco a poco va ad annuvolarsi ma le buone condizioni climatiche sembrano poter caratterizzare il pomeriggio. I dieci protagonisti delle seconde qualifiche prendono ad uno ad uno la via della pista. Giro di riscaldamento e si parte, primo tempo a referto è quello di Danilo Petrucci, Ducati Octo Pramac, battuto dal passaggio di Marquez: 1.43.905 e seguito a breve distanza dal compagno di box Dani Pedrosa. Le Honda sono le protagoniste del Montmeló in questo sabato. Ma devono fare i conti con l’ottimo Maverick Viñales, Suzuki Ecstar, ora quarto.

Entra al secondo posto temporaneo Jorge Lorenzo con il numero 25 Suzuki che migliora il suo crono ma resta sempre al comando dell’ipotetica seconda fila. Valentino Rossi per il momento è quinto. Lorenzo prova il giro dell’attacco quando manca poco più di un minuto alla fine, al quale risponde subito Marquez dietro a lui di qualche intertempo. Marquez è primo con il miglior crono delle qualifiche di 1:43.589 e Lorenzo secondo con Barbera terzo e migliore delle Ducati ma spodestato da Pedrosa che chiude una prima fila tutta spagnola. Andrea Iannone prova l’attacco ma è ottavo in terza fila.

A tempo scaduto il Dottore tenta il suo miglior giro e si attesta a metà seconda fila con il quinto tempo. Sesto è Viñales. A chiusura della top ten si posizionano Danilo Petrucci come nono e Dovizioso come decimo. Michele Pirro, sostituto di Loris Baz su Ducati Avintia, partirà della quinta fila.

Risultato Qualifiche MotoGP Catalunya 2016.

93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’43.589 7 7 338.2
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’44.056 6 7 0.467 0.467 338.9
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’44.307 7 7 0.718 0.251 341.9
4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q2 1’44.322 4 5 0.733 0.015 338.4
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’44.324 7 7 0.735 0.002 337.8
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’44.329 7 7 0.740 0.005 336.3
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA Q2 1’44.366 6 6 0.777 0.037 334.5
8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’44.458 6 7 0.869 0.092 344.3
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI Q2 1’44.911 5 6 1.322 0.453 338.3
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’45.029 6 6 1.440 0.118 342.4
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI Q2 1’45.030 6 7 1.441 0.001 339.1
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’45.218 6 7 1.629 0.188 335.7
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’44.914 6 7 (*) 0.420 332.9
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q1 1’45.197 6 7 (*) 0.703 0.283 335.5
15 51 Michele PIRRO ITA Avintia Racing DUCATI Q1 1’45.538 6 7 (*) 1.044 0.341 335.6
68 Yonny DUCATI 16 HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Q1 1’45.690 6 7 (*) 1.196 0.152 340.6
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP DUCATI Q1 1’45.885 6 7 (*) 1.391 0.195 336.8
18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’45.892 7 7 (*) 1.398 0.007 334.5
19 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’45.942 7 8 (*) 1.448 0.050 335.9
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’46.205 8 8 (*) 1.711 0.263 333.1
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’46.463 7 7 (*) 1.969 0.258 333.6

Commenti

commenti