MotoGP Mugello, Valentino Rossi firma la Pole Position! Risultato Qualifiche GP d’Italia e Griglia di Partenza Gara.

Qualifiche MotoGP Mugello, acuto di Valentino Rossi e Pole Position nel Gran Premio d’Italia del Motomondiale 2016. In prima fila Maverick Viñales (Suzuki) e Andrea Iannone (Ducati), seconda fila per Lorenzo e Marquez. Risultato Qualifiche Mugello e Griglia di Partenza della gara di domani.

Pole Position di Valentino Rossi nel Gran Premio d’Italia del Mugello! Il numero 46 si impone nelle Qualifiche MotoGP, un po’ a sorpresa rispetto ai tempi che avevamo visto nel corso delle Prove Libere. Grande prestazione per Rossi che torna in Pole al Mugello dopo otto anni e domani proverà a conquistare una vittoria che manca proprio da quel weekend.

Il nove volte iridato, che qui al Mugello non vince dal 2008, sfrutta il traino del futuro compagno di squadra Maverick Viñales e ferma il cronometro in 1’46.504. Domani Viñales partirà in seconda posizione, staccato di appena 94 millesimi, risultato formidabile per il giovane spagnolo e per la sempre più veloce Suzuki GSX-RR.

Qualche rimpianto per la Ducati con Andrea Iannone, accreditato della Pole Position, che domani partirà comunque in prima fila grazie al terzo tempo a +0.103 dalla Pole. Seconda fila per Marc Marquez e Jorge Lorenzo: il pilota Honda HRC guida come un matto per compensare le prestazioni di una RC213V che lascia ogni weekend qualche dubbio sulla reale competitività e deve fare i conti con un Aleix Espargaro che lo ostacola involontariamente nell’ultimo giro utile, mentre quello della Yamaha non riesce a sfruttare l’ultimo tentativo. Completa la seconda fila, autore del sesto tempo, Aleix Espargaro in sella alla seconda Suzuki.

Settimo tempo in Qualifica per Dani Pedrosa (Honda HRC), che domani in terza fila sarà affiancato da Smith (Yamaha Tech3) e Danilo Petrucci (Ducati Pramac). Quarta fila per Scott Redding (Ducati Pramac), Michele Pirro (Ducati) e Yonny Hernandez (Aspar Ducati) . Male Andrea Dovizioso (Ducati) che viene eliminato nella Q1 e domani partirà solamente tredicesimo, chiamato ad una rimonta per tornare nelle posizioni che contano. Male anche le Aprilia che nel Gran Premio di casa non vanno oltre il diciannovesimo e ventesimo tempo, con Bautista che precede Bradl.

Risultato Qualifiche MotoGP Mugello 2016, domenica 21 maggio.

1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’46.504 7 8 340.3
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’46.598 7 7 0.094 0.094 339.6
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’46.607 5 8 0.103 0.009 347.3
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’46.759 2 7 0.255 0.152 341.2
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’46.882 8 8 0.378 0.123 340.4
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’47.186 6 6 0.682 0.304 339.9
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’47.218 7 8 0.714 0.032 341.6
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’47.247 9 9 0.743 0.029 338.8
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI Q2 1’47.261 6 7 0.757 0.014 349.4
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI Q2 1’47.359 5 6 0.855 0.098 345.2
11 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’47.361 6 6 0.857 0.002 346.4
68 Yonny DUCATI 12 HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Q2 1’47.436 7 7 0.932 0.075 346.0
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q1 1’47.089 6 6 (*) 0.203 348.1
14 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q1 1’47.159 2 4 (*) 0.273 0.070 338.9
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q1 1’47.555 6 7 (*) 0.669 0.396 342.6
16 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA Q1 1’47.659 6 6 (*) 0.773 0.104 334.9
17 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’47.830 6 8 (*) 0.944 0.171 334.5
18 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP DUCATI Q1 1’48.111 3 7 (*) 1.225 0.281 345.4
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’48.372 7 8 (*) 1.486 0.261 330.6
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’48.646 7 8 (*) 1.760 0.274 335.7
21 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing DUCATI Q1 1’48.991 2 6 (*) 2.105 0.345 338.8
22 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA FP2 1’49.648 1.952

Commenti

commenti