DTM Hockenheim, Paul Di Resta vince Gara 2 con la Mercedes.

Paul Di Resta domina Gara 2. Una gara esemplare per lui qui ad Hockenheim, dove era partito davanti a tutti e che non ha mai messo in discussione la sua vittoria. Dopo ben 37 giri, ha terminato davanti a tutti con ben 13 secondi dal secondo arrivato Timo Glock. Completa il podio Augusto Farfus.

Terza posizione che è rimasta molto combattuta fino alla bandiera a scacchi, in quanto tre piloti si ritrovavano compresi tra appena 1’100 secondi.

Ha fatto quarto Maxime Martin, attaccato da un incredibile Gary Paffett che oggi era indemoniato. Dopo essere riuscito a conquistare la seconda posizione poco dopo il via, durante il cambio gomme ha avuto un leggerissimo contatto con il compagno di marchio Robert Wickens e per questo è stato costretto ad un passaggio ai box per penalità. Rientrato in 11esima posizione, è riuscito nell’impresa di finire la gara in quinta posizione dopo essersi praticamente divorato come niente i suoi avversari.

Ottimo weekend per le BMW, che riescono ad occupare 6 delle 10 prime posizioni.

Molto sfortunati Bruno Spengler, Esteban Ocon e Jamie Green, alla seconda curva del primo giro si ritrovano fuori dalla gara. Visibilmente arrabbiato il pilota BMW che va ad aprire la portiera a Ocon sbraitando.

Insieme a loro è rimasto coinvolto nell’incidente anche Edoardo Mortara, che però dopo il testacoda riesce a tornare a correre, anche se purtroppo conquistando soltanto la dodicesima posizione.

78.500 spettatori quest’oggi per quella che era la seconda gara dell’anno, nella prima tappa ad Hockenheim. Appuntamento il 20-21-22 Maggio 2016 per il secondo weekend, al Red Bull Ring di Spielberg, in Austria.

CLASSIFICA GARA 2 DTM HOCKENHEIM 2016, DOMENICA 8 MAGGIO.

POS NO NAME LETZTE RUNDE BESTE ZEIT RÜCKSTAND SEKTOR 1 SEKTOR 2 SEKTOR 3 RD. INPIT STOPS
1 3 Di Resta P. 1:38.098 1:01:42.654 LAP 21.274 46.166 30.658 37 1
2 16 Glock T. 1:38.031 1:01:55.678 +13.024 21.218 45.768 31.045 37 1
3 18 Farfus A. 1:37.514 1:01:56.559 +13.905 21.326 45.902 30.286 37 1
4 36 Martin M. 1:37.239 1:01:57.147 +14.493 21.535 45.311 30.393 37 1
5 2 Paffett G. 1:37.088 1:01:57.709 +15.055 21.352 45.129 30.607 37 2
6 6 Wickens R. 1:37.573 1:02:02.031 +19.377 21.506 45.595 30.472 37 1
7 31 Blomqvist T. 1:38.560 1:02:04.344 +21.690 21.386 46.904 30.270 37 1
8 51 Müller N. 1:38.262 1:02:04.874 +22.220 21.196 46.642 30.424 37 1
9 11 Wittmann M. 1:38.364 1:02:06.444 +23.790 21.271 46.179 30.914 37 1
10 100 Tomczyk M. 1:38.024 1:02:07.108 +24.454 21.301 45.802 30.921 37 1
11 99 Rockenfeller M. 1:37.552 1:02:13.957 +31.303 21.308 45.884 30.360 37 1
12 48 Mortara E. 1:37.796 1:02:32.707 +50.053 21.300 45.696 30.800 37 1
13 84 Götz M. 1:38.125 1:02:39.376 +56.722 21.457 46.017 30.651 37 1
14 27 Tambay A. 1:37.545 1:02:45.062 +1:02.408 21.351 45.858 30.336 37 2
15 8 Vietoris C. 1:37.750 1:02:48.639 +1:05.985 21.296 45.841 30.613 37 2
16 22 Auer L. 1:47.597 59:34.790 2L 21.392 45.481 35 2
17 12 Juncadella D. 1:36.501 48:55.603 8L 21.385 45.236 29 1
18 17 Molina M. 1:36.624 37:17.697 15L 21.246 45.725 22
19 10 Scheider T. 1:43.997 31:08.277 19L 22.467 46.254 18 1
20 5 Ekström M. 1:45.941 28:06.911 21L 22.670 46.090 16 1
21 13 Félix da Costa A. 2:02.479 19:59.445 26L 22.440 54.434 11 1
22 7 Spengler B. 6:00.071 6:00.071 36L 3:59.417 1:03.173 1 1
0 34 Ocon E.
0 53 Green J.

Commenti

commenti