DTM Hockenheim, è di Paul Di Resta (Mercedes) la Pole Position di Gara 2.

Sarà Paul Di Resta (Mercedes) a partire davanti a tutti in Gara 2 DTM, sul circuito di Hockenheim. Da poco concluse le Q2, Di Resta ha girato in 1’34.060, seguito da Augusto Farfus a +0’126 e da Gary Paffett, col terzo miglior tempo.

Ben 6 le BMW nella top ten. Maxime Martin ha trovato il quarto tempo davanti al pilota Mercedes Robert Wickens, che si trova tra le due BMW di Martin e del sesto piazzato Timo Glock, ieri molto sfortunato in Gara 1.

Ancora faville per l’esordiente Esteban Ocon, col crono fermato a 1.’34.361 e la settima casella conquistata, davanti al filone BMW guidato da Tom Blomqvist, Marco Wittmann e Antonio Felix Da Costa.

Non al meglio invece Edoardo Mortara, vincitore di Gara 1, che è riuscito a mettersi in dodicesima posizione preceduto da Jamie Green.Dunque appuntamento con Gara 2 tra pochissimo alle 14:30.

RISULTATO QUALIFICHE 2 DTM 2016 HOCKENHEIM 8 MAGGIO.

POS NO NAME LETZTE RUNDE BESTE ZEIT RÜCKSTAND SEKTOR 1 SEKTOR 2 SEKTOR 3 RD. INPIT STOPS
1 3 Di Resta P. 2:02.734 1:34.060 20.835 55.060 8 2
2 18 Farfus A. 1:34.186 1:34.186 00.126 20.621 44.883 8 3
3 2 Paffett G. 1:46.705 1:34.198 00.138 20.698 44.685 9 3
4 36 Martin M. 1:48.236 1:34.285 00.225 20.786 45.059 8 3
5 6 Wickens R. 2:00.005 1:34.285 00.225 23.460 50.474 8 2
6 16 Glock T. 2:06.628 1:34.344 00.284 31.410 55.152 10 3
7 34 Ocon E. 1:54.561 1:34.361 00.301 23.734 49.226 8 2
8 31 Blomqvist T. 2:00.245 1:34.423 00.363 22.769 51.446 9 2
9 11 Wittmann M. 1:51.435 1:34.426 00.366 23.039 46.836 8 2
10 13 Félix da Costa A. 1:44.949 1:34.449 00.389 20.897 44.960 10 3
11 53 Green J. 2:14.553 1:34.451 00.391 25.532 1:02.592 9 2
12 48 Mortara E. 2:05.934 1:34.478 00.418 25.668 53.792 10 2
13 7 Spengler B. 1:50.609 1:34.550 00.490 22.563 46.617 9 3
14 100 Tomczyk M. 2:04.587 1:34.592 00.532 26.701 55.588 11 3
15 51 Müller N. 1:53.708 1:34.599 00.539 23.722 48.589 8 2
16 22 Auer L. 1:34.712 1:34.630 00.570 20.676 44.736 29.300 7 1
17 84 Götz M. 1:57.060 1:34.709 00.649 22.011 49.767 8 2
18 99 Rockenfeller M. 1:51.858 1:34.772 00.712 23.893 46.214 9 2
19 27 Tambay A. 2:25.072 1:34.779 00.719 31.153 1:05.577 9 2
20 5 Ekström M. 1:35.086 1:34.824 00.764 25.298 54.281 8 2
21 8 Vietoris C. 1:41.703 1:34.826 00.766 20.761 45.386 7 2
22 10 Scheider T. 1:59.882 1:34.882 00.822 25.701 51.009 9 2
23 12 Juncadella D. 1:50.132 1:35.147 01.087 22.936 47.372 8 2
24 17 Molina M. 1:42.486 1:35.155 01.095 21.098 45.778 8 2

Commenti

commenti