DTM 2016, a Hockenheim è Edoardo Mortara a vincere la prima Gara di Campionato!

Edoardo Mortara (Audi) è il primo vincitore nella Stagione 2016 del DTM. Il pilota italiano ha conquistato Gara 1 ad Hockenheim.

Incredibile prestazione per Edoardo Mortara, che vince la prima gara del 2016! Partito in seconda posizione dietro Nico Muller, è stato in grado di acchiappare da subito il primo posto e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Con lui sul podio Robert Wickens e Nico Muller, rispettivamente secondo e terzo.

Ottimo risultato per Mercedes, che nella top five è riuscita a piazzare 3 delle proprie vetture. Oltre al già citato Wickens in seconda posizione, Paul di Resta e Christian Vietoris hanno concluso in quarta e quinta posizione.

Decisamente meglio BMW rispetto alle qualifiche di oggi pomeriggio. Bruno Spengler, sesto, ha concluso davanti ai compagni di marchio Antonio Felix Da Costa e Maxime Martin.

Mattias Ekstrom davvero scatenato ma poco fortunato nel trovare una buona posizione finale, concludendo nono, dopo una bellissima battaglia prolungata con Gary Paffett. Il pilota Mercedes si è dovuto accontentare della 11esima posizione, dietro a Miguel Molina.

Molti anche i ritiri quest’oggi, con ben 8 vetture fuori. Domani l’appuntamento con Gara 2.

ORDINE ARRIVO GARA 1 DTM 2016 HOCKENHEIM.

POS NO NAME LETZTE RUNDE BESTE ZEIT RÜCKSTAND SEKTOR 1 SEKTOR 2 SEKTOR 3 RD. INPIT STOPS
1 48 Mortara E. 1:36.876 42:11.606 LAP 21.062 45.536 30.278 25
2 6 Wickens R. 1:36.474 42:13.263 +01.657 21.157 45.233 30.084 25
3 51 Müller N. 1:36.744 42:16.060 +04.454 21.161 45.409 30.174 25
4 3 Di Resta P. 1:37.828 42:20.424 +08.818 21.337 45.937 30.554 25
5 8 Vietoris C. 1:37.519 42:21.798 +10.192 21.296 45.703 30.520 25
6 7 Spengler B. 1:37.365 42:31.703 +20.097 21.364 45.747 30.254 25
7 13 Félix da Costa A. 1:39.178 42:42.488 +30.882 21.562 46.807 30.809 25
8 36 Martin M. 1:40.556 42:52.966 +41.360 21.990 46.855 31.711 25
9 5 Ekström M. 1:38.446 42:58.061 +46.455 21.645 45.990 30.811 25
10 17 Molina M. 1:38.681 42:58.804 +47.198 21.681 45.959 31.041 25
11 2 Paffett G. 1:39.062 43:04.438 +52.832 21.761 46.065 31.236 25
12 100 Tomczyk M. 1:38.890 43:06.743 +55.137 21.748 46.023 31.119 25
13 31 Blomqvist T. 1:38.909 43:07.136 +55.530 21.859 46.003 31.047 25
14 18 Farfus A. 1:41.495 43:20.072 +1:08.466 21.719 47.292 32.484 25
15 53 Green J. 1:41.958 43:20.790 +1:09.184 21.857 47.126 32.975 25 1
16 11 Wittmann M. 1:39.325 43:22.102 +1:10.496 21.954 46.059 31.312 25
17 22 Auer L. 1:51.166 35:25.611 5L 21.687 50.190 20 2

 

Commenti

commenti