MotoGP Francia, Lorenzo vola nelle Prove FP2. A Le Mans bene le Ducati, Rossi solo decimo.

Venerdì di prove libere in archivio al Circuito Bugatti di Le Mans, dove domenica si correrà il Gran Premio di Francia del Motomondiale 2016. Al termine delle FP2 il più veloce è stato un ottimo Jorge Lorenzo, capace di migliorarsi nel finale relegando il resto del gruppo a distacchi decisamente importanti.

Il Campione del mondo in carica della Yamaha è sceso sotto il 33, chiudendo in 1’32.830 nel time attack conclusivo. Andrea Iannone si migliora nel finale e porta la Ducati GP16 al secondo posto in +0.339. Marc Marquez è terzo, ma il gap del leader del Mondiale e della sua Honda HRC è di +0.483.

Buona prestazione per Pol Espargaro che porta la Yamaha M1 del team Yamaha Tech3, nella gara di casa per il team francese, al quarto tempo davanti all’altra Ducati GP16 di Andrea Dovizioso ed alla Suzuki di Aleix Espargaro. Dopo il difficile fine settimana di Jerez le Desmosedici sembrano aver ritrovato la velocità delle prime gare.

Al solito, anche se a Jerez era stato veloce subito, più lontano Valentino Rossi (Yamaha): il vincitore del Gran Premio di Spagna non va oltre il decimo tempo, insidiato da un Danilo Petrucci (Ducati Pramac) che sembra stare decisamente bene e aver trovato il feeling con la sua GP15, almeno sul giro secco. Meglio di Rossi, che paga +1.144 dal compagno di squadra, fanno il giovane Maverick Vinales (Suzuki), Pedrosa (Honda HRC) ed Hector Barberà (Ducati Avintia).

Nelle prove libere FP1 del mattino il più veloce era stato proprio Dani Pedrosa (Honda HRC). Dodicesimo invece Cal Crutchlow: pilota del Team Honda LCR è stato protagonista di una scivolata senza conseguenze. Chiudono il gruppo le Aprilia di Bradl e Bautista, separate dal sito Rabat su Honda Marc VDS.

Domani mattina tutti nuovamente in pista per le Prove Libere FP3, ultima sessione che determinerà l’accesso diretto alla Q2 del pomeriggio, dove si deciderà la griglia di Partenza del Gran Premio di Francia 2016.

Risultato Prove Libere FP2 MotoGP Francia 2016.

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.830 16 19 311.5
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’33.169 20 20 0.339 0.339 314.4
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.313 19 21 0.483 0.144 307.4
4 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’33.406 20 22 0.576 0.093 309.1
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’33.574 21 21 0.744 0.168 315.7
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.595 17 18 0.765 0.021 304.0
7 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.613 19 20 0.783 0.018 307.1
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.748 8 20 0.918 0.135 308.8
9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’33.951 18 20 1.121 0.203 311.0
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.974 16 19 1.144 0.023 305.9
11 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’34.050 17 20 1.220 0.076 309.8
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’34.053 13 14 1.223 0.003 309.1
13 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’34.083 17 17 1.253 0.030 310.3
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’34.306 18 23 1.476 0.223 308.4
15 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing DUCATI 1’34.364 15 16 1.534 0.058 302.3
16 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP DUCATI 1’34.425 18 19 1.595 0.061 308.7
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP DUCATI 1’34.531 17 18 1.701 0.106 307.0
18 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’34.656 17 18 1.826 0.125 304.7
19 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’34.742 17 20 1.912 0.086 300.2
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’34.789 22 22 1.959 0.047 299.8
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’35.089 18 19 2.259 0.300 305.5

Commenti

commenti