MotoGP Francia, Pedrosa il più veloce nelle Prove Libere FP1 di Le Mans. Torna in pista Petrucci.

Il weekend del Gran Premio di Francia è cominciato. Il Circuito Bugatti di Le Mans ha ospitato questa mattina la prima sessione di Prove Libere MotoGP.

Daniel Pedrosa è stato il più veloce al termine delle Prove Libere FP1 di Le Mans. In Francia il pilota della Honda HRC ha chiuso in 1’34.042, rifilando appena 44 millesimi a Jorge Lorenzo, secondo con la Yamaha.

Terzo tempo per il leader del Mondiale MotoGP, Marc Marquez, terzo staccato di 281 millesimi dal compagno di squadra. Dopo il difficile fine settimana di Jerez de la Frontera la Ducati riparte dal quarto tempo di Andrea Dovizioso (+0.301), proprio davanti a Valentino Rossi, quinto con la seconda Yamaha ufficiale a +0.410.

Sesta l’altra Ducati GP16 della squadra ufficiale guidata da Gigi Dall’Igna: Andrea Iannone è davanti alla Yamaha Tech3 di Pol Espargarò, alla Suzuki di Maverick Vinales, alla Ducati Avintia di Loris Baz (protagonista di una scivolata) e alla Honda LCR di Cal Crutchlow.

Oggi è anche il giorno del ritorno in pista di Danilo Petrucci. “Petrux”, al rientro dall’infortunio che lo ha tenuto ai box in questa prima fase di Campionato, si è ripreso la Ducati GP15 del Team Pramac Racing con un buon quindicesimo tempo, a +1.266 dalla vetta. Non male dopo lo stop di oltre due mesi. Dietro le Aprilia RS-GP: Bradl diciassettesimo, Bautista diciannovesimo.

Questo pomeriggio la MotoGP tornerà in pista per le Prove Libere FP2. Qui sotto i risultati completi della prima sessione di prove libere FP1.

Risultato Prove Libere FP1 MotoGP Francia 2016.

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.042 18 20 313.2
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.086 17 20 0.044 0.044 311.9
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.323 20 21 0.281 0.237 309.1
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’34.343 15 18 0.301 0.020 314.2
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.452 18 22 0.410 0.109 306.7
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’34.489 18 19 0.447 0.037 316.0
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’34.597 19 20 0.555 0.108 308.5
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.632 19 20 0.590 0.035 308.4
9 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing DUCATI 1’34.727 19 21 0.685 0.095 302.7
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’34.732 18 20 0.690 0.005 307.6
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’34.757 22 22 0.715 0.025 308.6
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.799 19 19 0.757 0.042 302.1
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’34.816 18 19 0.774 0.017 311.5
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’34.984 17 19 0.942 0.168 312.6
15 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’35.308 19 19 1.266 0.324 305.7
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP DUCATI 1’35.355 16 17 1.313 0.047 306.3
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’35.381 18 20 1.339 0.026 299.2
18 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’35.465 14 18 1.423 0.084 301.9
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’35.798 17 18 1.756 0.333 306.8
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’36.283 13 21 2.241 0.485 297.6
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP DUCATI 1’36.472 12 16 2.430 0.189 306.9

Commenti

commenti