MOTOGP ARGENTINA. MARQUEZ E LE HONDA GUIDANO LA SECONDA SESSIONE CRONOMETRATA. CLASSIFICA FP2 TERMAS DE RIO HONDO.

Termas de Rio Hondo, Argentina. La classe MotoGP è appena scesa in pista per la seconda sessione di prove cronometrate del fine settimana. Dopo che al termine delle FP1 si erano piazzati al comando Andrea Dovizioso e la Ducati,  ora davanti a tutti c’è Marc Marquez seguito a pochi millesimi dal compagno di team Dani Pedrosa.

La coppia Honda ha abbassato notevolmente il crono fatto segnare nel primo pomeriggio da Dovizioso, andando a stampare, con Marquez, un 1’41”579, oltre due secondi più rapido delle FP1. Pedrosa come detto è vicinissimo: appena 25 millesimi più lento dell’ex campione del mondo. E’ da segnalare comunque che i tempi sono ancora ben lontani da quelli dello scorso anno, complici vari fattori.

A completare la prima fila si rivede Maverick Vinales, già molto competitivo nelle cronometrate in Qatar. Il pilotino Suzuki stampa un 1’42”047, quasi mezzo secondo più lento di Marquez e Pedrosa.

In seconda fila uno stuolo di outsider, capeggiati per l’occasione da Jack Miller, seguito da Cal Crutchlow e Scott Redding con la prima Ducati.

Per trovare gli altri big bisogna scendere fino al settimo posto, dove troviamo la migliore delle Yamaha, quella di Valentino Rossi con un 1’42”565, praticamente un secondo più lento del battistrada. Peggio di lui hanno fatto Andrea Dovizioso, capace di migliorarsi di 1” ma comunque solo decimo, Jorge Lorenzo, quattordicesimo a 1”240 da Marquez, e Andrea Iannone, quindicesimo.

In coda al gruppo le due Aprilia di Alvaro Bautista e Stefano Bradl, rispettivamente diciannovesimo e ventesimo. Molto vicini i tempi dei due, ma purtroppo bel lontani dalla vetta: oltre due secondi il gap.

Classifica MotoGP FP2 Termas de Rio Hondo

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’41.579 15 16 316.8
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’41.604 15 16 0.025 0.025 315.4
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’42.047 11 15 0.468 0.443 316.0
4 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’42.375 14 17 0.796 0.328 312.8
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’42.451 17 18 0.872 0.076 315.0
6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’42.458 16 18 0.879 0.007 317.9
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’42.565 18 19 0.986 0.107 316.6
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’42.576 12 12 0.997 0.011 313.8
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’42.595 17 18 1.016 0.019 317.0
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’42.635 14 18 1.056 0.040 323.4
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’42.664 14 16 1.085 0.029 319.4
12 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP DUCATI 1’42.724 14 14 1.145 0.060 318.2
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’42.774 12 16 1.195 0.050 317.4
14 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’42.819 10 14 1.240 0.045 317.8
15 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’42.953 18 19 1.374 0.134 325.2
16 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing DUCATI 1’43.054 17 18 1.475 0.101 312.9
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP DUCATI 1’43.242 11 13 1.663 0.188 318.5
18 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’43.538 10 18 1.959 0.296 312.3
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’43.800 18 18 2.221 0.262 310.7
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’43.892 11 17 2.313 0.092 307.7
Not classified
51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCAT

Commenti

commenti