Test Superbike Phillip Island, le Kawasaki fanno già paura. Aprilia in chiaroscuro: benino Savadori. Risultati e Tempi 22 Febbraio.

Tom Sykes davanti a tutti nella prima giornata di Test Superbike Phillip Island. Il pilota britannico del Kawasaki Racing Team precede il Campione in carica Johnny Rea. Terzo Torres con la BMW Althea Racing, più indietro le Ducati. Debutto in chiaroscuro per le Aprilia del Team IodaRacing: problemi e brutta caduta per De Angelis, buon 15esimo tempo per Savadori. Ecco i risultati e i tempi di Lunedì 22 Febbraio 2016.

A Phillip Island è cominciata oggi la settimana che ci porterà alla prima gara del Mondiale Superbike 2016. È cominciata con l’ormai tradizionale due giorni di Test collettivi che precede di qualche giorno il Gran Premio d’Australia e, al termine del Day 1 di prove Superbike, la Kawasaki si conferma davanti a tutti dopo aver dominato la scena nei lavori invernali condotti sui Circuiti iberici.

Tom Sykes ha chiuso in 1’31.097 con la nuovissima Ninja ZX-10R WSBK 2016, precedendo il compagno di squadra e Campione del Mondo in carica Johnny Rea di 196 millesimi. A Phillip Island sono arrivati ulteriori segnali incoraggianti da parte delle novità di quest’anno come.

Stiamo parlando del terzo tempo di Jordi Torres, approdato nel team Althea Racing che quest’anno si schiera con le BMW S1000RR, e del Campione del Mondo MotoGP 2006 Nicky Hayden, quarto in sella alla Honda CBR1000RR del Team Ten Kate con la quale domenica debutterà nel Mondiale Superbike.

Bene anche Sylvain Guintoli che si mette per la prima volta davanti al compagno di squadra Alex Lowes. Le Yamaha YZF-R1 ufficiali del Team PATA sono rispettivamente in quinta e sesta posizione con distacchi tra i 4 ed i 5 decimi dalla vetta.

La Classifica dei tempi prosegue con le Ducati 1199 Panigale R. La bicilindrica italiana è partita un po’ indietro rispetto a quanto fatto vedere tra Jerez de la Frontera e Portimao: Xavi Fores è settimo sulla privata Barni Racing, precedendo per soli 17 millesimi l’ufficiale Chaz Davies, ottavo a +0.581. Completano la Top 10 Michael Vd Mark con la seconda Honda e l’altra Ducati ufficiale di Davide Giugliano.

Va comunque detto che i distacchi, eccezion fatta per le due Kawasaki di Sykes e Rea, sono molto contenuti: tra Jordi Torres (terzo)  e Markus Reiterberger (undicesimo) c’è meno di mezzo secondo.

A Phillip Island si sono riviste le Aprilia, schierate all’ultimo momento dal Team IodaRacing. Non è stata una giornata memorabile per Alex De Angelis, protagonista di una brutta caduta ad alta velocità e, nel pomeriggio, rallentato da un problema tecnico sulla sua RSV4 RF.

Più lineare il lavoro svolto dal rookie Lorenzo Savadori: il Campione in carica della STK 1000 ha completato la giornata con il quindicesimo tempo a +1.762, ottimo inizio se consideriamo che per il pilota di Cesena si è trattato del primo Test stagionale con la RSV4 e che stiamo parlando di una moto che, dopo la gara conclusiva dello scorso Campionato corsa in Qatar, è rimasta ferma per tre mesi.

Domani i piloti scenderanno in pista per la seconda giornata di Test. Poi un paio di giorni di riposo prima di fare sul serio con le Prove ufficiali e le Qualifiche del Gran Premio d’Australia, prima gara del Mondiale Superbike 2016.

Risultato Test Superbike Phillip Island, 22 Febbraio 2016.

1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’31.097 33 175,659 311,2
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’31.293 0.196 0.196 27 175,282 318,6
3 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’31.526 0.429 0.233 36 174,836 314,0
4 69 N. HAYDEN USA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’31.558 0.461 0.032 36 174,774 311,2
5 50 S. GUINTOLI FRA Pata Yamaha Official WSBK Team Yamaha YZF R1 1’31.583 0.486 0.025 19 174,727 306,8
6 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WSBK Team Yamaha YZF R1 1’31.620 0.523 0.037 32 174,656 305,1
7 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’31.661 0.564 0.041 21 174,578 306,8
8 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’31.678 0.581 0.017 19 174,546 311,2
9 60 M. VAN DER MARK NED Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’31.763 0.666 0.085 38 174,384 312,1
10 34 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’31.810 0.713 0.047 22 174,295 308,6
11 21 M. REITERBERGER GER Althea BMW Racing Team BMW S1000 RR 1’31.928 0.831 0.118 30 174,071 314,0
12 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki ZX-10R 1’32.500 1.403 0.572 34 172,995 303,4
13 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’32.707 1.610 0.207 28 172,608 299,2
14 25 J. BROOKES AUS Milwaukee BMW BMW S1000 RR 1’32.859 1.762 0.152 17 172,326 305,9
15 32 L. SAVADORI ITA IodaRacing Team Aprilia RSV4 1000 RR/RF 1’32.892 1.795 0.033 30 172,265 311,2
16 46 M. JONES AUS Desmo Sport Ducati Ducati 1199 Panigale R 1’33.051 1.954 0.159 24 171,970 298,3
17 20 S. BARRIER FRA Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’33.147 2.050 0.096 29 171,793 300,8
18 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Ducati 1199 Panigale R 1’33.251 2.154 0.104 31 171,601 302,5
19 16 J. HOOK AUS Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’33.792 2.695 0.541 28 170,612 289,5
20 15 A. DE ANGELIS RSM IodaRacing Team Aprilia RSV4 1000 RR/RF 1’35.161 4.064 1.369 16 168,157 308,6
21 9 D. SCHMITTER SUI Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’35.640 4.543 0.479 8 167,315 298,3
22 11 S. AL SULAITI QAT Pedercini Racing Kawasaki ZX-10R 1’36.121 5.024 0.481 29 166,478 299,2
23 10 I. TOTH HUN Team Toth Yamaha YZF R1 1’36.463 5.366 0.342 27 165,887 297,5
24 56 P. SEBESTYEN HUN Team Toth Yamaha YZF R1 1’37.927 6.830 1.464 9 163,407 291,9

Commenti

commenti