WRC, Day 2 Portogallo: Latvala e Solberg costretti al ritiro, annullate tre prove

La seconda giornata del rally portoghese si chiude con un bilancio disastroso, dovuto alle difficili condizioni meteo, e la cancellazione degli ultimi tre stage per questioni di sicurezza, oltre al ritiro delle Fiesta di Latvala e Solberg del Ford World Rally Team.

Pioggia, nebbia e fango condizionano la gara, rendendo un incubo i 25 km della prima prova di Tavira; Dani Sordo, apripista a bordo della sua MINI John Cooper Works, risulta essere il più avvantaggiato e firma la miglior prestazione. Dietro di lui seguono la Fiesta WRC di Prokop, mentre Solberg scivola a +1:08.7 davanti a Novikov, quarto. Hirvonen pecca forse di prudenza e chiude con il settimo tempo. Latvala è costretto al ritiro a pochi chilometri dalla fine, quando la sua vettura esce di strada e rimane bloccata in un fosso.

Solberg ricalca le orme del compagno di squadra e durante lo stage 6 di Alcarias esce di strada, terminando prematuramente la sua prova. Sordo conclude ancora con il tempo migliore, sempre seguito da Prokop; al terzo posto chiude la Mini del portoghese Araujo, con oltre un minuto di distacco dal primo tempo. Segue Østberg sulla Fiesta del team Adapta, mentre Hirvonen migliora leggermente e sigla il quinto tempo, balzando così in testa alla classifica generale.

Lo stage 7 di Bras de Alportel vede ancora una volta Sordo in testa, con un vantaggio di 21.8 secondi sulla Fiesta di Evgeny Novikov, che si attesta ora in seconda posizione nella classifica di fine giornata alle spalle di Hirvonen, a +36.3.

Pos No Driver Group
Class
Stage
Time
Penalties Total
Time
Diff
Prev
Diff
1st
1 2 M. HIRVONEN M A0 1:20:01.7 0.0 1:20:01.7 0.0 0.0
2 6 E. NOVIKOV M A0 1:20:38.0 0.0 1:20:38.0 +36.3 +36.3
3 10 M. ØSTBERG A0 1:20:43.5 0.0 1:20:43.5 +5.5 +41.8
4 52 P. SANDELL A0 1:23:08.9 0.0 1:23:08.9 +2:25.4 +3:07.2
5 21 M. PROKOP A0 1:23:07.5 20.0 1:23:27.5 +18.6 +3:25.8
6 7 N. AL ATTIYAH M A0 1:23:48.6 0.0 1:23:48.6 +21.1 +3:46.9
7 17 P. VAN MERKSTEIJN (JR) A0 1:23:52.5 0.0 1:23:52.5 +3.9 +3:50.8
8 18 D. KUIPERS A0 1:24:42.8 0.0 1:24:42.8 +50.3 +4:41.1
9 15 S. OGIER A0 1:25:46.8 0.0 1:25:46.8 +1:04.0 +5:45.1
10 16 J. KETOMAA A0 1:25:54.0 0.0 1:25:54.0 +7.2 +5:52.3
11 12 A. ARAÚJO A0 1:26:00.6 0.0 1:26:00.6 +6.6 +5:58.9
12 9 D. OLIVEIRA M A0 1:26:09.0 0.0 1:26:09.0 +8.4 +6:07.3
13 4 P. SOLBERG M A0 1:27:37.6 0.0 1:27:37.6 +1:28.6 +7:35.9
14 36 Y. AL RAJHI S A0 1:28:43.3 0.0 1:28:43.3 +1:05.7 +8:41.6
15 37 D. SORDO A0 1:28:46.7 0.0 1:28:46.7 +3.4 +8:45.0
16 3 J. LATVALA M A0 1:31:26.3 0.0 1:31:26.3 +2:39.6 +11:24.6
17 5 O. TÄNAK M A0 1:31:42.0 0.0 1:31:42.0 +15.7 +11:40.3
18 8 T. NEUVILLE M A0 1:32:00.3 0.0 1:32:00.3 +18.3 +11:58.6
19 49 P. MEIRELES S A0 1:34:45.1 0.0 1:34:45.1 +2:44.8 +14:43.4
20 35 M. OLEKSOWICZ S A0 1:34:51.0 0.0 1:34:51.0 +5.9 +14:49.3
21 103 A. FISHER A A0 1:35:06.1 0.0 1:35:06.1 +15.1 +15:04.4
22 60 Y. PROTASOV A0 1:35:46.6 0.0 1:35:46.6 +40.5 +15:44.9
23 106 B. REEVES A A0 1:36:05.5 0.0 1:36:05.5 +18.9 +16:03.8
24 105 P. TIDEMAND A A0 1:36:29.7 0.0 1:36:29.7 +24.2 +16:28.0
25 107 T. VAN DER MAREL A A0 1:39:02.8 0.0 1:39:02.8 +2:33.1 +19:01.1

 

Di seguito il programma del Day 3 – 31 marzo:

SS11 Almodovar 1 26.22 9:49 COMPLETED
SS12 Vascao 1 25.29 10:43 COMPLETED
SS13 Loule 1 22.57 11:33 COMPLETED
SERVICE PARK
SS14 Almodovar 2 26.22 14:39 COMPLETED
SS15 Vascao 2 25.29 15:33 COMPLETED
SS16 Loule 2 22.57 16:23 COMPLETED

 

Commenti

commenti