Classifica MotoGP 2016, Calendario Motomondiale. La Classifica finale del Motomondiale 2016 aggiornata dopo il Gran Premio di Valencia, ultimo GP del Calendario 2016 di MotoGP, Moto2 e Moto3. Marc Marquez, Johann Zarco e Brad Binder sono i Campioni del Mondo delle tre Classi iridate.
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 298 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 249 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 233 |
4 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 202 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 171 |
6 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 155 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 141 |
8 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 134 |
9 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 112 |
10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 102 |
11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 93 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 82 |
13 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 77 |
14 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 75 |
15 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 74 |
16 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 63 |
17 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 62 |
18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 57 |
19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 36 |
20 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 35 |
21 | Tito RABAT | Honda | SPA | 29 |
22 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 20 |
23 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 5 |
24 | Alex LOWES | Yamaha | GBR | 3 |
25 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 1 |
26 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 1 |
27 | Mike JONES | Ducati | AUS | 1 |
28 | Mika KALLIO | FIN |
CLASSIFICA PILOTI MOTO2 2016.
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 276 |
2 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 234 |
3 | Alex RINS | Kalex | SPA | 214 |
4 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 213 |
5 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 175 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 169 |
7 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 167 |
8 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 127 |
9 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 118 |
10 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 103 |
11 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 72 |
12 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 71 |
13 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 69 |
14 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 64 |
15 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 61 |
16 | Axel PONS | Kalex | SPA | 55 |
17 | Xavier SIMEON | Speed Up | BEL | 46 |
18 | Julian SIMON | Speed Up | SPA | 40 |
19 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 37 |
20 | Xavi VIERGE | Tech 3 | SPA | 37 |
21 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | POR | 36 |
22 | Danny KENT | Kalex | GBR | 35 |
23 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 34 |
24 | Isaac VIÑALES | Tech 3 | SPA | 19 |
25 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 14 |
26 | Remy GARDNER | Kalex | AUS | 8 |
27 | Anthony WEST | Suter | AUS | 6 |
28 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | THA | 6 |
29 | Ramdan ROSLI | Kalex | MAL | 4 |
30 | Robin MULHAUSER | Kalex | SWI | 4 |
31 | Edgar PONS | Kalex | SPA | 4 |
32 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | 2 |
CLASSIFICA PILOTI MOTO3 2016.
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Brad BINDER | KTM | RSA | 319 |
2 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 177 |
3 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 150 |
4 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 145 |
5 | Joan MIR | KTM | SPA | 144 |
6 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | 134 |
7 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 129 |
8 | Jakub KORNFEIL | Honda | CZE | 112 |
9 | Andrea LOCATELLI | KTM | ITA | 96 |
10 | Romano FENATI | KTM | ITA | 93 |
11 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 91 |
12 | Philipp OETTL | KTM | GER | 85 |
13 | Fabio QUARTARARO | KTM | FRA | 83 |
14 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 78 |
15 | Aron CANET | Honda | SPA | 76 |
16 | Jorge MARTIN | Mahindra | SPA | 72 |
17 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 63 |
18 | Livio LOI | Honda | BEL | 63 |
19 | Khairul Idham PAWI | Honda | MAL | 62 |
20 | Jules DANILO | Honda | FRA | 58 |
21 | Juanfran GUEVARA | KTM | SPA | 50 |
22 | John MCPHEE | Peugeot | GBR | 48 |
23 | Hiroki ONO | Honda | JPN | 36 |
24 | Gabriel RODRIGO | KTM | ARG | 31 |
25 | Darryn BINDER | Mahindra | RSA | 27 |
26 | Marcos RAMIREZ | Mahindra | SPA | 19 |
27 | Tatsuki SUZUKI | Mahindra | JPN | 16 |
28 | Adam NORRODIN | Honda | MAL | 14 |
29 | Stefano MANZI | Mahindra | ITA | 13 |
30 | Lorenzo DALLA PORTA | KTM | ITA | 12 |
31 | Maria HERRERA | KTM | SPA | 7 |
32 | Raul FERNANDEZ | KTM | SPA | 5 |
33 | Hafiq AZMI | Peugeot | MAL | 5 |
34 | Stefano VALTULINI | Mahindra | ITA | 3 |
35 | Albert ARENAS | Peugeot | SPA | 2 |
36 | Lorenzo PETRARCA | Mahindra | ITA | 2 |
MotoGP 2016. Moto, Piloti e Team iscritti al Motomondiale. Ecco le nuove squadre, i numeri e le nuove regole. Situazione sempre aggiornata!
Fino a questo momento confermati i Team ufficiali dei Costruttori. Yamaha con il Campione del Mondo Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, Honda con Marc Marquez e Daniel Pedrosa, Ducati con Andrea Iannone e Andrea Dovizioso.
Suzuki sarà nuovamente al via con la coppia spagnola composta da Aleix Espargaro e Maverick Vinales mentre Aprilia schiererà Alvaro Bautista e Stefan Bradl.
Per la fine dell’anno è atteso il debutto della nuova KTM RC16, Prototipo MotoGP della Casa austriaca che correrà a tempo pieno nel 2017 ma che dovrebbe disputare il Gran Premio di Valencia.
Per i team privati da segnalare l’approdo di Scott Redding in Ducati via Pramac Racing, con il Team Marc VDS che ridefinisce il box ingaggiando Jack Miller dal Team LCR e schierando la seconda moto con Tito Rabat. Aspar interrompe la fornitura Honda, Ducati e ingaggia Eugene Laverty e Yonny Hernandez, mentre il Team Forward saluta la Classe Regina e lascia Loris Baz al Team Avintia Ducati.
Il Mondiale riparte con i tre Titoli iridati Piloti, Team e Costruttori tutti conquistati dalla Casa di Iwata.
Piloti e Team MotoGP, Schieramento MotoGP 2016.
NUMERO | PILOTA | NAZIONALITA’ | COSTRUTTORE | TEAM |
99 (1) | Jorge Lorenzo | SPAGNOLA | YAMAHA | Movistar Yamaha |
46 | Valentino Rossi | ITALIANA | YAMAHA | Movistar Yamaha |
38 | Bradley Smith | BRITANNICA | YAMAHA | Tech3 Monster |
44 | Pol Espargaro | SPAGNOLA | YAMAHA | Tech3 Monster |
93 | Marc Marquez | SPAGNOLA | HONDA | Repsol Honda HRC |
26 | Daniel Pedrosa | SPAGNOLA | HONDA | Repsol Honda HRC |
35 | Cal Crutchlow | BRITANNICA | HONDA | LCR Honda |
43 | Jack Miller | AUSTRALIANA | HONDA | Marc VDS Honda |
53 | Tito Rabat | SPAGNOLA | HONDA | Marc VDS Honda |
4 | Andrea Dovizioso | ITALIANA | DUCATI | Ducati Team |
29 | Andrea Iannone | ITALIANA | DUCATI | Ducati Team |
9 | Danilo Petrucci | ITALIANA | DUCATI | Octo Pramac |
45 | Scott Redding | BRITANNICA | DUCATI | Octo Pramac |
50 | Eugene Laverty | IRLANDESE | DUCATI | Aspar |
68 | Yonny Hernandez | COLOMBIANA | DUCATI | Aspar |
76 | Loris Baz | FRANCESE | DUCATI | Avintia Racing |
8 | Hector Barbera | SPAGNOLA | DUCATI | Avintia Racing |
25 | Maverick Vinales | SPAGNOLA | SUZUKI | Ecstar Suzuki |
41 | Aleix Espargaro | SPAGNOLA | SUZUKI | Ecstar Suzuki |
19 | Alvaro Bautista | SPAGNOLA | APRILIA | Aprilia Gresini |
6 | Stefan Bradl | TEDESCA | APRILIA | Aprilia Gresini |
TBD | TBD | TBD | KTM | KTM Red Bull |
Come cambiano le MotoGP 2016.
Limite motori: 7 motori a pilota per tutti (Honda e Yamaha ne avevano 5).
Elettronica e Centralina: Software condiviso (Honda e Yamaha avevano software proprietario) e Centralina unica Magneti Marelli.
Cerchi e Gomme: cambia il fornitore unico, si passa da Bridgestone a Michelin. Cambia la dimensione di cerchi e pneumatici: da 16.5″ a 17″.
Limite carburante: serbatoio da 22 litri per tutti (Honda e Yamaha ne avevano 20), 24 litri per le Case che in tre anni non hanno fatto almeno ” tre punti” così determinati: 3 per una vittoria, 2 per il secondo posto 1 per il terzo posto.
Limite Peso: le moto 2016 dovranno pesare almeno 157 kg (158 kg nel 2015).
Limite Test: le Case con meno di “sei punti” (determinati con le stesse regole del limite carburante) potranno effettuare Test liberi con i piloti ufficiali.