GP Valencia, Jorge Lorenzo è Campione del Mondo MotoGP!

JORGE LORENZO È CAMPIONE DEL MONDO MOTOGP. LO SPAGNOLO DELLA YAMAHA TRIONFA IN PATRIA DAVANTI ALLE DUE HONDA. QUARTO VALENTINO ROSSI.

Jorge Lorenzo si prende Gran Premio e Titolo Mondiale. Il pilota della Yamaha vince il Gran Premio di Valencia e conquista per la terza volta il Campionato mondiale MotoGP, quinto in Carriera contando i titoli in 125 e 250.

Partito dalla Pole Position, il numero 99 ha condotto tutta la corsa in testa controllando le due Honda HRC di Marc Marquez e Daniel Pedrosa che, nonostante i problemi avuti nei giorni scorsi alle gomme, sono riuscite a tenere un passo molto competitivo, anche se probabilmente non hanno dato l’anima per rovinare la festa a Jorge, per usare un eufemismo. Ci ha provato Pedrosa, ma Marquez ha fatto quel che aveva deciso di fare.

Valentino Rossi ha concluso quarto dopo essere partito dall’ultima posizione, liberandosi agilmente di alcuni piloti e meno facilmente di altri. Non è bastato: avrebbe avuto bisogno di un terzo posto di Lorenzo.

La rimonta del nove volte iridato è stata molto veloce ma il gap di oltre dieci secondi nei confronti di Pedrosa era ormai incolmabile ed inattaccabile.

Andrea Iannone è stato costretto al ritiro per una caduta, mentre Andrea Dovizioso si è dovuto arrendere a Pol Espargaro e Bradley Smith, concludendo settimo. Ottavo Aleix Espargaro con la Suzuki, completano la top 10 Crutchlow e Petrucci.

Yamaha vince il Mondiale Piloti, il Mondiale Team e quello Costruttori.

Si conclude così un Mondiale da quello che tra i due era il pilota più veloce e che avrebbero meritato entrambi: Rossi per un motivo, Lorenzo per un altro. Speriamo che piloti e ambiente riescano a mettersi alle spalle ciò che è successo nelle ultime settimane per il bene di questo Campionato.

Riflessione qua.

Ordine Arrivo MotoGP Valencia 2015.

25 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 45’59.364 156.7
2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 45’59.627 156.7 0.263
3 16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 46’00.018 156.7 0.654
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 46’19.153 155.6 19.789
5 11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 46’25.368 155.2 26.004
6 10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 46’28.199 155.1 28.835
7 9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 46’28.250 155.1 28.886
8 8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 46’33.586 154.8 34.222
9 7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 46’35.288 154.7 35.924
10 6 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 46’38.943 154.5 39.579
11 5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 46’39.110 154.5 39.746
12 4 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 46’46.417 154.1 47.053
13 3 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 46’53.445 153.7 54.081
14 2 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 46’56.010 153.6 56.646
15 1 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 46’56.642 153.5 57.278
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 46’56.727 153.5 57.363
17 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 46’58.106 153.4 58.742
18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 46’58.450 153.4 59.086
19 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD 47’03.703 153.1 1’04.339
20 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing YAMAHA FORWARD 47’03.777 153.1 1’04.413
21 43 Jack MILLER AUS LCR Honda HONDA 47’04.576 153.1 1’05.212
22 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing HONDA 47’26.645 151.9 1’27.281

Commenti

commenti