Jorge Lorenzo detta il passo nel Venerdì di Prove Libere del GP Valencia, ultima gara del Mondiale MotoGP 2015.
Nel secondo turno di Prove Libere che conclude il Venerdì della MotoGP è Jorge Lorenzo a prendersi lo scettro di pilota più veloce in pista.
Il portacolori della Yamaha ha siglato il Giro più veloce in 1’31.111, migliorando di un decimo il riferimento di Marc Marquez che aveva comandato la Classifica del mattino.
Estremamente competitivo il passo-gara del pilota secondo nel Mondiale a -7 da Rossi: Jorge ha inanellato diversi giri in 1’31 basso che lo proietterebbero davanti alle Honda HRC, mentre i valori del mattino erano esattamente opposti.
Questo pomeriggio il secondo più rapido è stato Dani Pedrosa con la Honda HRC, mentre al terzo posto si è portato Andrea Iannone con la Ducati ufficiale.
Quarto tempo per Valentino Rossi con la seconda Yamaha, staccato 364 millesimi dal compagno di squadra.
Anche il ritmo del nove volte iridato è molto competitivo, pur non all’altezza del compagno di squadra e di un paio di paio di decimi meno rapido delle Honda (che tuttavia patiscono problemi di gomme), ma l’obiettivo per domenica sarà quello di arrivare a ridosso del Podio e i tempi che abbiamo visto questo pomeriggio confermano che l’impresa è tutt’altro che impossibile: le migliori alternative, a partire dalle Ducati, sono mezzo secondo più lente.
Al quinto posto troviamo Marc Marquez che non riesce a migliorarsi rispetto al risultato cronometrico ottenuto questa mattina, ma il passo-gara dello spagnolo è molto interessante e sarà sicuramente protagonista per la vittoria del Gran Premio.
Da segnalare l’ottimo risultato di Danilo Petrucci che risale fino al sesto tempo di sessione precedendo i fratelli Aleix e Pol Espargaro, Crutchlow e Maverick Vinales. Entrambe le Suzuki GSX-RR accedono alla Top 10 pomeridiana.
Nel combinato FP1+FP2, ovvero la Classifica dei migliori tempi ottenuti da ciascun pilota tra le due sessioni, la graduatoria è la seguente: Lorenzo, Marquez, Pedrosa, Iannone, Rossi, Petrucci, Dovizioso, P.Espargaro, A.Espargaro, Crutchlow.

Marc Marquez davanti a tutti nelle Prove Libere FP1 del GP Valencia, ultima gara del Mondiale MotoGP 2015. Il Campione in carica precede Lorenzo e Pedrosa, quarto Dovizioso davanti a Rossi.
È cominciato l’ultimo weekend del Motomondiale 2015. Al Ricardo Tormo di Valencia le Classi MotoGP, Moto2 e Moto3 scendono in pista per la prima sessione di Prove Libere del Venerdì, con due dei tre titoli iridati ancora in gioco.
È Marc Marquez a comandare in MotoGP grazie ad un guizzo nel finale che ha permesso al pilota della Honda HRC di scavalcare Jorge Lorenzo. Il Campione del Mondo in carica ha fermato il cronometro in 1’31.250, rifilando quasi due decimi alla Yamaha del connazionale.
Terzo tempo per la seconda Honda HRC di Daniel Pedrosa. Il vincitore del GP di Malesia paga 303 millesimi di ritardo dal compagno di squadra.
Nel finale si migliora Andrea Dovizioso e il pilota italiano della Ducati riesce a risalire fino alla quarta posizione a +0.392 di gap dalla vetta.
Quinto tempo per il leader del Mondiale Valentino Rossi a 415 millesimi da Marquez. La Yamaha numero 46 dovrà comunque partire dall’ultima casella dello schieramento in virtù della penalizzazione inflitta dopo l’incidente di Sepang.
Sesto tempo per Pol Espargaro con la Yamaha Tech3 precedere la seconda Ducati di Andrea Iannone, la Honda LCR di Cal Crutchlow, la Suzuki di Aleix Espargaro e la Ducati Pramac di Yonny Hernandez, che chiude così la Top 10.
Molto bene Stefan Bradl, undicesimo con la Aprilia RS-GP. Tredicesima la Wild Card Michele Pirro con la terza Ducati GP15 ufficiale davanti alla Aprilia di Alvaro Bautista.
Da segnalare la caduta di Maverick Vinales, illeso, e il classico incredibile salvataggio di Marc Marquez, che rialza la Honda con il gomito.
Nella Classe Moto3 a guidare il gruppo nelle Prove Libere FP1 del GP Valencia è il leader del Mondiale Danny Kent, primo in 1’39.930 con la Honda del Leopard Racing.
Il britannico è inseguito dallo spagnolo Isaac Vinales su KTM e dai due compagni di squadra Hiroki Ono ed Efren Vazquez.
Quinto tempo per il primo degli italiani, Niccolò Antonelli su Honda Ongetta-Rivacold, mentre Miguel Oliveira è settimo ed è l’unico pilota che domenica potrebbe contendere il titolo a Kent.
La Classe Moto2 ha visto Sam Lowes aprire alla grandissima il venerdì in 1’35.761. Il britannico della SpeedUp, ex iridato Supersport, ha rifilato due decimi alle Kalex di Luthi ed Alex Rins. Undicesimo tempo per il francese Johann Zarco, da diversi GP già Campione del Mondo della Classe intermedia.
Qui sotto puoi sfogliare i risultati completi delle due Sessioni di Prove Libere MotoGP e il combinato FP1+FP2.
[nextpage title=”Prove Libere FP1″ ]
Risultato Prove Libere FP1 GP Valencia 2015.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.250 17 20 327.5
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.434 10 17 0.184 0.184 321.4
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.553 10 19 0.303 0.119 330.5
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’31.642 17 17 0.392 0.089 328.7
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.665 21 21 0.415 0.023 318.3
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’31.892 17 20 0.642 0.227 322.2
7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’32.192 19 20 0.942 0.300 332.4
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’32.260 18 19 1.010 0.068 321.1
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.359 5 19 1.109 0.099 317.3
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 1’32.412 16 18 1.162 0.053 324.7
11 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.514 15 19 1.264 0.102 315.7
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 1’32.574 18 21 1.324 0.060 321.4
13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 1’32.724 16 19 1.474 0.150 327.5
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.725 16 18 1.475 0.001 314.9
15 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 1’32.797 14 17 1.547 0.072 316.2
16 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.801 9 16 1.551 0.004 315.7
17 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’32.841 19 21 1.591 0.040 320.8
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’32.927 13 15 1.677 0.086 320.9
19 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 1’32.978 17 19 1.728 0.051 310.7
20 43 Jack MILLER AUS LCR Honda HONDA 1’33.049 14 19 1.799 0.071 316.9
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 1’33.097 17 22 1.847 0.048 311.2
22 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’33.143 17 19 1.893 0.046 318.5
23 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’33.211 15 18 1.961 0.068 309.4
24 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’33.657 21 21 2.407 0.446 318.4
25 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing HONDA 1’33.837 18 20 2.587 0.180 312.0
26 23 Broc PARKES AUS E-Motion IodaRacing Team ART 1’35.290 15 17 4.040 1.453 303.5
[/nextpage]
[nextpage title=”Prove Libere FP2″ ]
Risultato Prove Libere FP2 GP Valencia 2015.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.111 13 19 318.4
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.377 19 21 0.266 0.266 326.3
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’31.444 20 22 0.333 0.067 329.8
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.475 18 20 0.364 0.031 317.7
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.481 16 20 0.370 0.006 323.3
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 1’31.575 17 19 0.464 0.094 321.2
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’31.674 11 17 0.563 0.099 320.4
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.678 16 18 0.567 0.004 314.8
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’31.803 18 19 0.692 0.125 321.4
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.986 13 19 0.875 0.183 318.3
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’32.044 12 16 0.933 0.058 322.8
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 1’32.399 14 16 1.288 0.355 328.4
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 1’32.464 16 18 1.353 0.065 324.0
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’32.494 18 18 1.383 0.030 329.5
15 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’32.508 21 22 1.397 0.014 321.1
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 1’32.595 15 18 1.484 0.087 313.7
17 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’32.597 14 16 1.486 0.002 311.8
18 43 Jack MILLER AUS LCR Honda HONDA 1’32.599 18 21 1.488 0.002 317.1
19 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.842 15 20 1.731 0.243 314.1
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.945 17 20 1.834 0.103 314.1
21 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’33.238 8 19 2.127 0.293 316.2
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 1’33.268 16 18 2.157 0.030 316.6
23 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’33.411 16 18 2.300 0.143 316.6
24 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 1’33.415 18 20 2.304 0.004 315.2
25 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing HONDA 1’33.838 19 20 2.727 0.423 311.9
26 23 Broc PARKES AUS E-Motion IodaRacing Team ART 1’34.839 7 15 3.728 1.001 301.7
[/nextpage]
[nextpage title=”Prove Libere FP1+FP2″ ]
Risultato Prove Libere FP1+FP2 GP Valencia 2015.
1 99 Movistar Yamaha MotoGP J.LORENZO SPA YAMAHA 1’31.434 10 1’31.111 13
2 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1’31.250 17 1’31.481 16 0.139 0.139
3 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1’31.553 10 1’31.377 19 0.266 0.127
4 29 Ducati Team A.IANNONE ITA DUCATI 1’32.192 19 1’31.444 20 0.333 0.067
5 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1’31.665 21 1’31.475 18 0.364 0.031
6 9 Octo Pramac Racing D.PETRUCCI ITA DUCATI 1’32.574 18 1’31.575 17 0.464 0.100
7 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1’31.642 17 1’32.494 18 0.531 0.067
8 44 Monster Yamaha Tech 3 P.ESPARGARO SPA YAMAHA 1’31.892 17 1’31.674 11 0.563 0.032
9 41 Team SUZUKI ECSTAR A.ESPARGARO SPA SUZUKI 1’32.359 5 1’31.678 16 0.567 0.004
10 35 LCR Honda C.CRUTCHLOW GBR HONDA 1’32.260 18 1’31.803 18 0.692 0.125
11 25 Team SUZUKI ECSTAR M.VIÑALES SPA SUZUKI 1’32.801 9 1’31.986 13 0.875 0.183
12 8 Avintia Racing H.BARBERA SPA DUCATI 1’32.927 13 1’32.044 12 0.933 0.058
13 51 Ducati Team M.PIRRO ITA DUCATI 1’32.724 16 1’32.399 14 1.288 0.355
14 68 Octo Pramac Racing Y.HERNANDEZ COL DUCATI 1’32.412 16 1’32.464 16 1.301 0.013
15 38 Monster Yamaha Tech 3 B.SMITH GBR YAMAHA 1’32.841 19 1’32.508 21 1.397 0.096
16 6 Aprilia Racing Team Gresini S.BRADL GER APRILIA 1’32.514 15 1’32.842 15 1.403 0.006
17 69 Aspar MotoGP Team N.HAYDEN USA HONDA 1’32.978 17 1’32.595 15 1.484 0.081
18 76 Forward Racing L.BAZ FRA AMAHA FORWARD 1’33.211 15 1’32.597 14 1.486 0.002
19 43 LCR Honda J.MILLER AUS HONDA 1’33.049 14 1’32.599 18 1.488 0.002
20 19 Aprilia Racing Team Gresini A.BAUTISTA SPA APRILIA 1’32.725 16 1’32.945 17 1.614 0.126
21 63 Avintia Racing M.DI MEGLIO FRA DUCATI 1’32.797 14 1’33.268 16 1.686 0.072
22 50 Aspar MotoGP Team E.LAVERTY IRL HONDA 1’33.097 17 1’33.415 18 1.986 0.300
23 45 EG 0,0 Marc VDS S.REDDING GBR HONDA 1’33.143 17 1’33.238 8 2.032 0.046
24 24 Forward Racing T.ELIAS SPA AMAHA FORWARD 1’33.657 21 1’33.411 16 2.300 0.268
25 13 AB Motoracing A.WEST AUS HONDA 1’33.837 18 1’33.838 19 2.726 0.426
26 23 E-Motion IodaRacing Team B.PARKES AUS ART 1’35.290 15 1’34.839 7 3.728 1.002
[/nextpage]