Con la vittoria di Shanghai Porsche è Campione del Mondo Sport-prototipi dopo 29 anni.

Doppietta Porsche a Shanghai, la 919 Hybrid regala ai tedeschi la vittoria del Campionato del Mondo Costruttori Endurance con una gara d’anticipo.

La Factory di Weissach ha messo in Bacheca il 13esimo trofeo iridato tra gli Sport-prototipi al termine di un FIA WEC letteralmente dominato, epilogo di un Campionato del Mondo memorabile che ha riportato Porsche al successo assoluto nella 24 Ore di Le Mans

Il penultimo round del FIA WEC 2015, corso oggi in Cina, ha visto trionfare la Porsche 919 Hybrid di Webber-Hartley-Bernhard davanti alla vettura gemella di Dumas-Lieb-Jani. La 6 Ore di Shanghai non è stata una corsa di facile interpretazione, anche a causa dell’incognita meteo, con Audi che ha fatto di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ai cugini e rinviare la festa di qualche settimana.

Ma alla fine la Audi R18 e-tron quattro di Fassler-Lotterer-Treluyer si è dovuta accontentare del terzo posto. Quarta la seconda R18 di Di Grassi-Duval-Jarvis.

Anche a Shanghai le LMP1 di Toyota Racing hanno confermato di non essere all’altezza dei rivali tedeschi. La TS 040 Hybrid di un anno fa era tutta un’altra cosa e non a caso, nonostante l’epilogo sfortunato di Le Mans, i giapponesi avevano portato a casa i due Titoli Mondiale Piloti e Costruttori.

Speriamo di riavere Toyota tra i protagonisti nel 2016, ma nel frattempo Wurz-Sarrazin-Conway e Davidson-Buemi-Nakajima devono accontentarsi rispettivamente del quinto e sesto posto davanti alle LMP1 senza propulsione ibrida di Rebellion Racing e Team Bykolles.

ND5_2761.JPG

Vittoria di Classe LMP2 e nono posto assoluto per la Signatech Alpine di Panciatici-Chatin-Dillmann che hanno condotto la Alpine A450b motorizzata Nissan sul gradino più alto del Podio battendo la Ligier JS P2 del G-Drive Racing (Rusinov-Canal-Bird) e la Oreca 05 KMGC di Howson-Bradley-Tandy.

Porsche può godere anche in GTEPRO grazie al successo di Lietz-Christensen con la 911 RSR del Porsche Team Manthey, che ha battuto la Ferrari AF Corse di Bruni-Vilander e la seconda 911 RSR di Makowiecki-Pilet. Ferrari si consola con la vittoria di Classe GTEAM ottenuta da Perrodo-Collard-Aguas al volante della 458 AF Corse.

Con la sola 6 Ore del Bahrein ancora da disputare e in programma il prossimo 21 Novembre sul Circuito di Sakhir, Porsche ha conquistato il titolo di Campione del Mondo FIA WEC 2015 grazie a 264 punti in Classifica contro i 211 di Audi e i 119 di Toyota. Grande risultato per lo Sport-prototipo che ha debuttato nel 2014. Il titolo Mondiale mancava dal 1986, quando la Porsche 962 del Team Brun Motorsport si impose nel Campionato del mondo sportprototipi.

Apertissima la lotta per il Campionato del Mondo Piloti, ma grazie all’acuto di Shanghai il trio Bernhard-Hartley-Webber vola a quota 129 punti, tallonato ad una sola lunghezza di distanza da Fassler-Lotterer-Treleyuer. Per questi sei si deciderà tutto nell’ultima gara del Mondiale Endurance.

Classifica 6 Ore di Shanghai 2015, FIA WEC.

1 17 Porsche Team BERNHARD / WEBBER / HARTLEY Porsche 919 Hybrid LMP1 H M 169 6:00’07.725 6 151 1’47.369 182.8
2 18 Porsche Team DUMAS / JANI / LIEB Porsche 919 Hybrid LMP1 H M 169 6:00’34.019 26.294 26.294 6 158 1’47.744 182.1
3 7 Audi Sport Team Joest FÄSSLER / LOTTERER / TRÉLUYER Audi R18 e-tron quattro LMP1 H M 169 6:00’38.036 30.311 4.017 6 153 1’46.685 183.9
4 8 Audi Sport Team Joest DI GRASSI / DUVAL / JARVIS Audi R18 e-tron quattro LMP1 H M 169 6:00’58.631 50.906 20.595 6 150 1’47.289 182.9
5 2 Toyota Racing WURZ / SARRAZIN / CONWAY Toyota TS 040 – Hybrid LMP1 H M 165 6:00’37.574 4 Laps 4 Laps 6 159 1’49.374 179.4
6 1 Toyota Racing DAVIDSON / BUEMI / NAKAJIMA Toyota TS 040 – Hybrid LMP1 H M 164 6:00’22.666 5 Laps 1 Laps 7 154 1’48.685 180.6
7 12 Rebellion Racing PROST / BECHE Rebellion R-One – AER LMP1 M 158 6:00’49.732 11 Laps 6 Laps 8 138 1’54.764 171.0
8 4 Team Bykolles TRUMMER / KAFFER CLM P1/01 – AER LMP1 M 156 6:01’14.600 13 Laps 2 Laps 6 137 1’56.892 167.9
9 36 Signatech Alpine PANCIATICI / CHATIN / DILLMANN Alpine A450b – Nissan LMP2 D 154 6:01’09.766 15 Laps 2 Laps 6 135 1’57.998 166.3
10 26 G-Drive Racing RUSINOV / CANAL / BIRD Ligier JS P2 – Nissan LMP2 D 153 6:00’07.768 16 Laps 1 Laps 8 148 1’57.454 167.1
11 47 KCMG HOWSON / BRADLEY / TANDY Oreca 05 – Nissan LMP2 D 153 6:00’58.259 16 Laps 50.491 7 132 1’55.560 169.8
12 43 Team Sard Morand RAGUES / WEBB / CUMMING Morgan Evo – SARD LMP2 D 152 6:00’49.526 17 Laps 1 Laps 7 132 1’59.830 163.8
13 29 Pegasus Racing CHENG / TUNG / BRUNDLE Morgan – Nissan LMP2 M 152 6:01’27.687 17 Laps 38.161 6 133 2’01.785 161.1
14 91 Porsche Team Manthey LIETZ / CHRISTENSEN Porsche 911 RSR LMGTE Pro M 151 6:00’11.317 18 Laps 1 Laps 5 138 2’05.392 156.5
15 51 AF Corse BRUNI / VILANDER Ferrari F458 Italia LMGTE Pro M 151 6:00’56.919 18 Laps 45.602 5 129 2’05.434 156.4
16 92 Porsche Team Manthey PILET / MAKOWIECKI Porsche 911 RSR LMGTE Pro M 151 6:01’02.525 18 Laps 5.606 5 136 2’04.814 157.2
17 71 AF Corse RIGON / CALADO Ferrari F458 Italia LMGTE Pro M 150 6:00’14.817 19 Laps 1 Laps 6 139 2’03.759 158.6
18 99 Aston Martin Racing V8 MACDOWALL / REES / STANAWAY Aston Martin Vantage V8 LMGTE Pro M 149 6:00’09.135 20 Laps 1 Laps 5 140 2’06.179 155.5
19 97 Aston Martin Racing TURNER / ADAM Aston Martin Vantage V8 LMGTE Pro M 149 6:00’31.847 20 Laps 22.712 5 142 2’07.022 154.5
20 31 Extreme Speed Motorsports BROWN / VAN OVERBEEK / FOGARTY Ligier JS P2 – HPD LMP2 D 147 6:00’17.523 22 Laps 2 Laps 7 110 2’04.141 158.1
21 83 AF Corse PERRODO / COLLARD / AGUAS Ferrari F458 Italia LMGTE Am M 146 6:00’16.547 23 Laps 1 Laps 6 121 2’07.707 153.7
22 98 Aston Martin Racing DALLA LANA / LAMY / LAUDA Aston Martin Vantage V8 LMGTE Am M 146 6:00’58.292 23 Laps 41.745 5 129 2’08.176 153.1
23 72 SMP Racing SHAYTAR / BERTOLINI / BASOV Ferrari F458 Italia LMGTE Am M 145 6:00’10.923 24 Laps 1 Laps 7 130 2’05.932 155.8
24 77 Dempsey – Proton Racing DEMPSEY / LONG / SEEFRIED Porsche 911 RSR LMGTE Am M 145 6:02’00.204 24 Laps 1’49.281 6 118 2’07.036 154.5
25 50 Larbre Competition RODA / RUBERTI / SYLVEST Chevrolet Corvette C7 LMGTE Am M 144 6:00’14.434 25 Laps 1 Laps 7 126 2’06.543 155.1
26 42 Strakka Racing LEVENTIS / WATTS / KANE Gibson 015S – Nissan LMP2 D 144 6:00’48.462 25 Laps 34.028 8 138 2’00.523 162.8
27 96 Aston Martin Racing CASTELLACCI / GRIFFIN / HALL Aston Martin Vantage V8 LMGTE Am M 139 6:00’27.208 30 Laps 5 Laps 7 122 2’10.064 150.9
28 88 Abu Dhabi-Proton Racing RIED / AL QUBAISI / BACHLER Porsche 911 RSR LMGTE Am M 139 6:01’47.865 30 Laps 1’20.657 9 117 2’08.280 153.0

Commenti

commenti