GP Australia, Marquez e Lorenzo davanti nelle Libere. Rossi fa più fatica.

Marc Marquez e Jorge Lorenzo i più veloci nella prima giornata di Prove Libere del GP Australia MotoGP. Fatica Valentino Rossi, solamente nono.

A Phillip Island, su di un tracciato con poco grip, i due piloti Honda e Yamaha si alternano in FP1 e FP2, con il due volte iridato in carica che nel pomeriggio fissa il tempo limite con un Giro veloce in 1’29.383.

Secondo tempo combinato per Lorenzo, lontano allena 50 millesimi. Sorpresa di giornata il giovane spagnolo Maverick Vinales che porta la Suzuki al terzo posto a meno di un decimo e mezzo da leader.

Migliore degli italiani Andrea Iannone con la Ducati ufficiale, settimo Petrucci in sella alla Desmosedici del Team Pramac. Tra i due Crutchlow e Pedrosa.

Solo nono Valentino Rossi che è preceduto anche da Smith. Il leader del Mondiale MotoGP paga 658 millesimi di ritardo, ma se non altro ha mostrato un buon passo utilizzando gli pneumatici che dovrebbero essere scelta unica per tutti i piloti nella gara di domenica.

Top 10 completata da Aleix Espargaro su Suzuki. Per il momento esclusi dai dieci il padrone di casa Jack Miller e lo statunitense Nicky Hayden oltre al ducatista Andrea Dovizioso che non va oltre il 14esimo crono.

 Le Aprilia, al debutto a Phillip Island, cominciano con Bautista 19esimo e Bradl 21esimo.

Risultato Prove Libere FP1 e FP2 MotoGP Phillip Island, GP Australia 2015.

1 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1’30.395 14 1’29.383 17
2 99 Movistar Yamaha MotoGP J.LORENZO SPA YAMAHA 1’30.047 12 1’29.433 16 0.050 0.050
3 25 Team SUZUKI ECSTAR M.VIÑALES SPA SUZUKI 1’31.240 11 1’29.518 18 0.135 0.085
4 29 Ducati Team A.IANNONE ITA DUCATI 1’30.967 11 1’29.544 18 0.161 0.026
5 35 LCR Honda C.CRUTCHLOW GBR HONDA 1’30.782 18 1’29.579 16 0.196 0.035
6 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1’30.669 11 1’29.876 18 0.493 0.297
7 9 Octo Pramac Racing D.PETRUCCI ITA DUCATI 1’31.670 10 1’30.021 17 0.638 0.145
8 38 Monster Yamaha Tech 3 B.SMITH GBR YAMAHA 1’30.902 15 1’30.032 20 0.649 0.011
9 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1’30.572 15 1’30.041 19 0.658 0.009
10 41 Team SUZUKI ECSTAR A.ESPARGARO SPA SUZUKI 1’31.260 8 1’30.113 20 0.730 0.072
11 43 LCR Honda J.MILLER AUS HONDA 1’30.712 15 1’30.127 17 0.744 0.014
12 69 Aspar MotoGP Team N.HAYDEN USA HONDA 1’31.506 13 1’30.184 18 0.801 0.057
13 8 Avintia Racing H.BARBERA SPA DUCATI 1’31.702 5 1’30.278 19 0.895 0.094
14 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1’31.385 14 1’30.451 16 1.068 0.173
15 44 Monster Yamaha Tech 3 P.ESPARGARO SPA YAMAHA 1’31.111 10 1’30.552 17 1.169 0.101
16 68 Octo Pramac Racing Y.HERNANDEZ COL DUCATI 1’32.121 15 1’30.660 17 1.277 0.108
17 45 EG 0,0 Marc VDS S.REDDING GBR HONDA 1’31.772 10 1’30.773 19 1.390 0.113
18 50 Aspar MotoGP Team E.LAVERTY IRL HONDA 1’32.589 12 1’30.910 19 1.527 0.137
19 19 Aprilia Racing Team Gresini A.BAUTISTA SPA APRILIA 1’32.173 14 1’31.260 4 1.877 0.350
20 63 Avintia Racing M.DI MEGLIO FRA DUCATI 1’31.670 3 1’31.339 13 1.956 0.079
21 6 Aprilia Racing Team Gresini S.BRADL GER APRILIA 1’33.558 7 1’31.577 17 2.194 0.238
22 24 Forward Racing T.ELIAS SPA AMAHA FORWARD 1’32.959 11 1’32.122 18 2.739 0.545
23 76 Forward Racing L.BAZ FRA AMAHA FORWARD 1’32.756 14 1’32.309 8 2.926 0.187
24 13 AB Motoracing A.WEST AUS HONDA 1’33.790 17 1’32.592 17 3.209 0.283
25 55 E-Motion IodaRacing Team D.CUDLIN AUS ART 1’36.091 11 1’34.479 15 5.096 1.887

Commenti

commenti