
Prima giornata di gara che vede i piloti impegnati in tre stage notturni su quattro. A fine giornata Latvala precede Solberg ed Hirvonen con meno di 3 secondi di vantaggio, ma la notizia è il ritiro di Loeb al terzo stage.
Peter Solberg si aggiudica lo stage cittadino sull’asfalto di Lisbona seguito a distanza ravvicinata da Loeb, Latvala e Hirvonen; bissa il successo nello stage 2 di Gomes Aires, chiudendo con un vantaggio di 1.5 secondi sul compagno di squadra Latvala (2°) e di ben 6 secondi dalla Citroen di Loeb (3°); l’apripista Hirvonen non riesce a trovare il giusto ritmo e firma il quarto tempo a +8.9.
Lo stage 3 di Santa Clara vede la citroen di Loeb coinvolta in un incidente al settimo chilometro, senza conseguenze per l’equipaggio, costretto però a ritirarsi dal Rally per danni al rollcage non trascurabili. Al traguardo stavolta il più veloce risulta essere Latvala, seguito da Solberg a +2.5 secondi e da Hirvonen, che guadagna su Loeb la terza piazza provvisoria, a +3.5 .
Chiudono la giornata gli undici chilometri dello stage 4 di Ourique, dominati dalla Fiesta di Tanak; quarto tempo per Latvala (+7.3) che a fine prova fissa il cronometro complessivo a 25:04.6 aggiudicandosi il comando del rally.
| Pos | No | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalties | Total Time |
Diff Prev |
Diff 1st |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | J. LATVALA | M | A0 | 25:04.6 | 0.0 | 25:04.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 4 | P. SOLBERG | M | A0 | 25:07.2 | 0.0 | 25:07.2 | +2.6 | +2.6 |
| 3 | 2 | M. HIRVONEN | M | A0 | 25:09.6 | 0.0 | 25:09.6 | +2.4 | +5.0 |
| 4 | 5 | O. TÄNAK | M | A0 | 25:20.3 | 0.0 | 25:20.3 | +10.7 | +15.7 |
| 5 | 8 | T. NEUVILLE | M | A0 | 25:38.6 | 0.0 | 25:38.6 | +18.3 | +34.0 |
| 6 | 10 | M. ØSTBERG | A0 | 25:57.9 | 0.0 | 25:57.9 | +19.3 | +53.3 | |
| 7 | 6 | E. NOVIKOV | M | A0 | 26:07.5 | 0.0 | 26:07.5 | +9.6 | +1:02.9 |
| 8 | 16 | J. KETOMAA | A0 | 26:19.6 | 0.0 | 26:19.6 | +12.1 | +1:15.0 | |
| 9 | 31 | H. PADDON | S | A0 | 26:44.2 | 0.0 | 26:44.2 | +24.6 | +1:39.6 |
| 10 | 18 | D. KUIPERS | A0 | 26:51.7 | 0.0 | 26:51.7 | +7.5 | +1:47.1 | |
| 11 | 52 | P. SANDELL | A0 | 26:58.8 | 0.0 | 26:58.8 | +7.1 | +1:54.2 | |
| 12 | 7 | N. AL ATTIYAH | M | A0 | 27:01.6 | 0.0 | 27:01.6 | +2.8 | +1:57.0 |
| 13 | 32 | C. BREEN | S | A0 | 27:08.8 | 0.0 | 27:08.8 | +7.2 | +2:04.2 |
| 14 | 15 | S. OGIER | A0 | 27:14.3 | 0.0 | 27:14.3 | +5.5 | +2:09.7 | |
| 15 | 17 | P. VAN MERKSTEIJN (JR) | A0 | 27:36.2 | 0.0 | 27:36.2 | +21.9 | +2:31.6 | |
| 16 | 9 | D. OLIVEIRA | M | A0 | 27:50.8 | 0.0 | 27:50.8 | +14.6 | +2:46.2 |
| 17 | 36 | Y. AL RAJHI | S | A0 | 28:02.3 | 0.0 | 28:02.3 | +11.5 | +2:57.7 |
| 18 | 21 | M. PROKOP | A0 | 29:07.6 | 20.0 | 29:27.6 | +1:25.3 | +4:23.0 | |
| 19 | 114 | F. AHLIN | A | A0 | 29:28.6 | 0.0 | 29:28.6 | +1.0 | +4:24.0 |
| 20 | 106 | B. REEVES | A | A0 | 29:29.1 | 0.0 | 29:29.1 | +0.5 | +4:24.5 |
| 21 | 103 | A. FISHER | A | A0 | 29:30.5 | 0.0 | 29:30.5 | +1.4 | +4:25.9 |
| 22 | 105 | P. TIDEMAND | A | A0 | 29:44.3 | 0.0 | 29:44.3 | +13.8 | +4:39.7 |
| 23 | 49 | P. MEIRELES | S | A0 | 29:46.3 | 0.0 | 29:46.3 | +2.0 | +4:41.7 |
| 24 | 109 | E. EVANS | A | A0 | 30:00.9 | 0.0 | 30:00.9 | +14.6 | +4:56.3 |
| 25 | 63 | S. PÄRN | A0 | 30:04.5 | 0.0 | 30:04.5 | +3.6 | +4:59.9 |
Di seguito il programma del Day 2:
| Day 2 – 30 Mar 12 | ||||
| PARC FERME | ||||
| SERVICE PARK | ||||
| SS5 | Tavira 1 | 25.01 | 12:01 | COMPLETED |
| SS6 | Alcarias 1 | 25.15 | 12:36 | COMPLETED |
| SS7 | S.Bras de Alportel 1 | 16.18 | 13:28 | COMPLETED |
| SERVICE PARK | ||||
| SS8 | Tavira 2 | 25.01 | 15:56 | CANCELLED |
| SS9 | Alcarias 2 | 25.15 | 16:31 | CANCELLED |
| SS10 | S.Bras de Alportel 2 | 16.18 | 17:23 | CANCELLED |
| SERVICE PARK | ||||
| PARC FERME | ||||

2 Comments
Comments are closed.