Mercedes subito avanti nelle prime Prove Libere del Gran Premio Singapore. Tra le curve del Marina Bay Street Circuit è Nico Rosberg ad aprire le danze con il riferimento cronometrico di 1’47.995.
Il tedesco, che qui è chiamato ad un grande Gran Premio se vuole tenere aperte le chanches iridate, è stato più rapido di ben 319 millesimi rispetto a Lewis Hamilton, secondo con l’altra Mercedes.
A Singapore avvio positivo anche per la Red Bull: Daniel Ricciardo si è piazzato al terzo posto con la monoposto motorizzata Renault ad appena 17 millesimi da Hamilton.
La buona prestazione dell’australiano ha permesso alla RBR di mettere le ruote davanti alle due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, rispettivamente in quarta e quinta posizione con il quattro volte iridato che è l’ultimo dei piloti entro il mezzo secondo di distacco.
Da segnalare un lungo alla Curva 5, ma Sebastian è riuscito a non appoggiare la SF15-T contro le barriere.
Completano le prime dieci posizioni Valtteri Bottas su Williams, Max Verstappen su Toro Rosso, Nico Hulkenberg su Force India, Carlos Sainz su Toro Rosso e, infime, Pastor Maldonado con la Lotus.
Undicesimo tempo per Fernando Alonso con la McLaren Honda, staccato +2.128 dalla vetta.
Debutto da fanalino di coda per il nuovo pilota della Manor GP, Alexander Rossi, arrivato a Marina Bay per sostituire definitivamente Merhi.

Problemi di ergonomia all’interno dell’abitacolo (è troppo alto e la disposizione di sedile e volante non è ancora stata adeguata) e botto a fine Sessione. Sospensioni posteriore e anteriore destra piegate.
Lo statunitense, comunque, è a soli 15 millesimi dal compagno di squadra Stevens.
Nel tardo pomeriggio il programma proseguirà con le FP2, la seconda sessione di Prove Libere.
Risultato Prove Libere FP1 F1 Singapore.
| P | Driver | Naz | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.995 | – | 27 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:48.314 | 0.319 | 24 | |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:48.331 | 0.336 | 21 | |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:48.494 | 0.499 | 23 | |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:48.785 | 0.790 | 20 | |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 1:49.380 | 1.385 | 19 | |
| 7 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:49.466 | 1.471 | 17 | |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:49.854 | 1.859 | 21 | |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:50.019 | 2.024 | 28 | |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:50.068 | 2.073 | 21 | |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 1:50.123 | 2.128 | 21 | |
| 12 | Sergio Perez | Force India | 1:50.125 | 2.130 | 23 | |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber | 1:50.158 | 2.163 | 18 | |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus | 1:50.341 | 2.346 | 23 | |
| 15 | Jenson Button | McLaren | 1:50.455 | 2.460 | 21 | |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:50.883 | 2.888 | 21 | |
| 17 | Felipe Massa | Williams | 1:51.035 | 3.040 | 18 | |
| 18 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:51.188 | 3.193 | 8 | |
| 19 | Will Stevens | Manor | 1:53.903 | 5.908 | 20 | |
| 20 | Alexander Rossi | Manor | 1:53.918 | 5.923 | 19 |

