MotoGP Silverstone, Pole aliena di Marc Marquez. Griglia di Partenza GP Gran Bretagna.

CLAMOROSA POLE POSITION DI MARC MARQUEZ NEL GP GRAN BRETAGNA. IL CAMPIONE DEL MONDO MOTOGP SIGLA IL NUOVO RECORD DI SILVERSTONE. LORENZO SECONDO DAVANTI A PEDROSA, POI ROSSI. MALE LE DUCATI. GRIGLIA DI PARTENZA GARA, DOMANI IN DIRETTA SU SKY E CIELO. INCOGNITA METEO.

Marc Marquez stratosferico nelle Qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Il Campione del Mondo in carica disintegra il record della pista di Silverstone in 2’00.234. Primato che riesce a limare anche Jorge Lorenzo, ma questo pomeriggio l’alfiere della Honda HRC era troppo forte: il leader del Mondiale paga 288 millesimi.

Honda piazza due moto in prima fila grazie al buon terzo tempo di Daniel Pedrosa. Ad aprire la seconda fila del dodicesimo round del Motomondiale sarà Valentino Rossi, quarto nel finale con la Yamaha. Il nove volte iridato sarà affiancato in griglia di partenza dalle due Yamaha Tech3 di Pol Espargaro e Bradley Smith, il migliore dei britannici quest’oggi.

Steccano le Ducati che non vanno oltre la terza e quarta fila. Andrea Iannone è nono alle spalle di Scott Redding e Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso addirittura dodicesimo dietro ad Aleix Espargaro su Suzuki e alla Ducati Pramac di Hernandez.

A Silverstone partono dietro le Suzuki, beffate nella Q1 da Yonny Hernandez. Maverick Vinales rimane fuori dai dodici che sono andati a giocarsi la Q2 e dovrà scattare dalla 13esima posizione. Ottima qualifica di Stefan Bradl, autore del 14esimo tempo in sella alla Aprilia. L’altra RS-GP partirà 17esima con Alvaro Bautista, davanti alla Ducati Pramac di Danilo Petrucci.

Domani pomeriggio il via al Gran Premio di Gran Bretagna con partenza alle ore 14.00 italiane, le 13.00 di Silverstone, in Diretta TV su Sky Sport MotoGP e gratis su Cielo TV, Canale 26 del Digitale Terrestre.

Occhio al Meteo: le previsioni danno pioggia e i valori in gara potrebbero essere radicalmente differenti con i piloti britannici pronti a dire la loro.

Risultato Qualifiche MotoGP Silverstone, GP Gran Bretagna 2015.

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 2’00.234 5 6 322.0
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 2’00.522 6 6 0.288 0.288 319.0
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 2’00.716 3 7 0.482 0.194 326.6
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 2’00.947 7 7 0.713 0.231 323.2
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 2’01.031 2 6 0.797 0.084 324.4
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 2’01.140 6 7 0.906 0.109 319.6
7 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA Q2 2’01.329 6 7 1.095 0.189 320.1
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA Q2 2’01.376 5 6 1.142 0.047 323.3
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI Q2 2’01.874 6 6 1.640 0.498 329.9
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 2’01.880 7 7 1.646 0.006 317.2
68 Yonny DUCATI 11 HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Q2 2’01.894 7 7 1.660 0.014 322.8
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 2’01.979 2 5 1.745 0.085 322.8
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 2’02.016 2 3 (*) 0.128 313.9
14 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 2’02.657 7 7 (*) 0.769 0.641 316.0
15 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 2’02.677 2 5 (*) 0.789 0.020 312.4
16 43 Jack MILLER AUS LCR Honda HONDA Q1 2’02.697 2 7 (*) 0.809 0.020 312.3
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q1 2’02.784 6 6 (*) 0.896 0.087 320.0
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI Q1 2’02.800 5 5 (*) 0.912 0.016 317.9
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA Q1 2’02.894 3 7 (*) 1.006 0.094 315.6
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 2’02.908 6 7 (*) 1.020 0.014 315.1
21 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA Q1 2’02.946 7 7 (*) 1.058 0.038 311.8
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI Q1 2’03.641 6 6 (*) 1.753 0.695 316.0
23 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 2’03.789 5 5 (*) 1.901 0.148 312.6
24 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA Q1 2’04.133 7 7 (*) 2.245 0.344 311.9
25 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART Q1 2’04.304 2 5 (*) 2.416 0.171 307.8

Commenti

commenti