Marc Marquez comincia alla grandissima il Gran Premio Gran Bretagna 2015. A Silverstone il pilota della Honda HRC, che qui nel 2014 aveva vinto partendo dalla Pole Position, è il più veloce al termine delle FP1 del Venerdì mattina.
Il primo turno di Prove Libere vede la Honda numero 93 siglare il tempo di 2’03.111 con velocità di punta di ben 322 km/h, precedendo di quasi 4 decimi la Yamaha ufficiale di Jorge Lorenzo. Al terzo posto Valentino Rossi, che si migliora nel finale di Sessione, ma con un gap ugualmente pesante: per il nove volte iridato il ritardo nei confronti di Marquez è di 8 decimi e mezzo.
Rossi precede le due Ducati GP15 con Andrea Iannone quarto davanti ad Andrea Dovizioso. Le moto italiane sfrecciano a oltre 326 km/h sul veloce circuito britannico.
Positiva la performance di Scott Redding che porta al sesto posto la Honda del Team Marc VDS Racing, mettendosi alle spalle piloti del calibro di Bradley Smith, Dani Pedrosa, Pol Espargaro e Cal Crutchlow. A ridosso della Top 10 Danilo Petrucci, undicesimo in sella alla Ducati del Team Pramac e davanti alle due Suzuki di Vinales e Aleix Espargaro.
Le Aprilia si trovano in sedicesima e diciottesima posizione, rispettivamente con Bautista e Bradl: per i due alfieri della Casa di Noale i distacchi sono tra i 2 e i 3 secondi.
Questo pomeriggio il via alle Prove Libere FP2. La classe regina tornerà in pista alle 14:05 locali (le 15:05 italiane) per la seconda sessione di Prove Libere dell’Octo British Grand Prix 2015.
Risultato Prove Libere Silverstone FP1, GP Gran Bretagna 2015.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’03.111 10 16 322.0
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2’03.499 11 15 0.388 0.388 316.9
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2’03.967 14 16 0.856 0.468 316.4
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 2’04.072 14 15 0.961 0.105 326.0
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2’04.115 13 14 1.004 0.043 326.2
6 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 2’04.170 15 16 1.059 0.055 318.8
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’04.313 15 16 1.202 0.143 320.2
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2’04.347 14 15 1.236 0.034 321.6
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’04.364 17 17 1.253 0.017 317.7
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 2’04.413 14 15 1.302 0.049 319.4
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 2’04.659 11 14 1.548 0.246 319.2
12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’04.728 15 15 1.617 0.069 314.1
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’04.816 9 15 1.705 0.088 310.6
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 2’04.817 14 14 1.706 0.001 316.9
15 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 2’05.170 16 16 2.059 0.353 311.3
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’05.290 15 17 2.179 0.120 310.8
17 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD 2’05.403 14 16 2.292 0.113 308.9
18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’05.956 9 16 2.845 0.553 314.6
19 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 2’05.987 14 15 2.876 0.031 308.1
20 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 2’06.045 14 14 2.934 0.058 311.5
21 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA 2’06.154 12 12 3.043 0.109 309.8
22 43 Jack MILLER AUS LCR Honda HONDA 2’06.478 13 15 3.367 0.324 306.9
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 2’06.482 12 13 3.371 0.004 311.9
24 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 2’07.820 4 13 4.709 1.338 317.6
25 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing YAMAHA FORWARD 2’08.286 15 15 5.175 0.466 309.1

