MX GP Mantova, Febvre lascia l’Italia facendo bottino pieno. Risultati Mondiale Motocross.

MX GP MANTOVA, ROMAIN FEBVRE VINCE E METTE UN’IPOTECA SUL MONDIALE MOTOCROSS. IL ROOKIE FRANCESE FA BOTTINO PIENO DAVANTI A VAN HOREBEEK. IN MX2 PROTAGONISTA MAX ANSTIE.

È stato il francese Romain Febvre (Yamaha Motocross) a vincere la 1a edizione del Gran Premio della Lombardia di Motocross che si è disputata oggi sul circuito internazionale Tazio Nuvolari, davanti ad un pubblico numeroso, organizzata da Youthstream Group, BProm e Motoclub Tazio Nuvolari in collaborazione con Regione Lombardia e Comune di Mantova.

Il transalpino di Nancy ha disputato due manche perfette vincendo gara 1, dopo aver battuto il russo Bobryshev (Honda World Motocross) che aveva retto al comando fino al nono giro, terzo il ritrovato Jeremy van Horebeek (Yamaha Motocross), mentre il poleman Max Nagl (Husqvarna Racing), partito male, si è dovuto accontentare dell’ottavo posto.

In gara 2 Romain Febvre, senza rivali, è partito dietro a Simpson (Ktm) lo ha superato nel corso del primo giro ed è rimasto al comando fino alla fine seguito dal compagno di team van Horebeek e dall’ottimo Simpson. Sul podio le due Yamaha di Febvre e van Horeebek, terzo il russo Bobryshev.

Migliore degli italiani l’esperto bresciano Davide Guarneri 12° con la pesarese TM. In classifica Febvre ha ora un vantaggio di 101 punti su Paulin (Honda World Motocross), solo quinto a Mantova.

Nella MX2 vittoria di Max Anstie (Monster Energy Kawasaki), in gara 1 l’inglese di Winchester ha sparato la sua prima cartuccia andando a superare il leader del Campionato Pauls Jonass (RedBull KTM) al 12° giro dopo una bellissima rimonta, terzo lo sloveno Tim Gajser (Gariboldi Honda) supportato da un intero settore di tifosi giunti per lui da Lubiana.

In gara 2 Anstie ha replicato la performance vincendo davanti a Gajser in forte rimonta e al leader del Campionato Pauls Jonass.

MAX-ANSTIE-MX2-MANTOVA-MXGP-MOTOCROSS-2015

Migliore degli italiani il marchigiano Ivo Monticelli, 17° con la Ktm Marchetti. In classifica Gajser si è avvicinato a Jonass che ha un vantaggio ridotto a soli 4 punti. Prossima gara il 30 agosto ad Assen in Olanda nella pista considerata l’università della moto.

Tanti personaggi nel paddock di Mantova anche oggi, dal Andrea Dovizioso del Ducati Team MotoGP, habitué del Nuvolari al Campione del mondo Enduro Alex Salvini e tanti altri personaggi del mondo dello sport.

Classifica MX GP Mantova.

MXGP – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 25 25 50
2 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 20 22 42
3 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM HON 22 18 40
4 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 16 20 36
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM HON 18 15 33
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV SUZ 15 16 31
7 111 Ferris, Dean AUS MA HUS 14 13 27
8 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 13 11 24
9 28 Rattray, Tyla RSA MSA KAW 11 12 23
10 47 Waters, Todd AUS MA HUS 12 10 22
11 23 Charlier, Christophe FRA FFM HON 5 14 19
12 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 10 9 19
13 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 9 8 17
14 11 Bengtsson, Filip SWE SVEMO HON 8 7 15
15 156 Heidecke, Angus GER DMSB KTM 6 4 10
16 991 Watson, Nathan GBR ACU HUS 7 0 7
17 173 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI YAM 0 6 6
18 62 Gercar, Klemen SLO AMZS HUS 3 3 6
19 8 Vanderstraeten, Mike BEL FMB YAM 0 5 5
20 289 Irt, Matevz SLO AMZS YAM 4 0 4
21 952 Macler, Ludovic FRA FFM SUZ 0 2 2
22 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ HON 2 0 2
23 474 Boulard, Bryan BEL FFM HON 0 1 1
24 174 Smith, Alfie GBR ACU YAM 1 0 1
25 690 Bracesco, Federico ITA FMI HON 0 0 0
26 183 Frossard, Steven FRA FFM KAW 0 0 0
27 19 Philippaerts, David ITA FMI YAM 0 0 0
28 287 Engle, Kyle USA FFM SUZ 0 0 0
 

Classifica MX2 Mantova.

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 99 Anstie, Max GBR ACU KAW 25 25 50
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 20 22 42
3 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 22 20 42
4 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 15 18 33
5 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 18 7 25
6 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 10 13 23
7 152 Petrov, Petar BUL QMMF KAW 14 9 23
8 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 8 12 20
9 7 Graulus, Damon BEL FMB YAM 16 4 20
10 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 11 8 19
11 51 Getteman, Jens BEL FMB HON 0 16 16
12 33 Lieber, Julien BEL FMB YAM 6 10 16
13 64 Covington, Thomas USA FFM KAW 0 15 15
14 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 0 14 14
15 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 12 2 14
16 81 Hsu, Brian GER DMSB SUZ 13 0 13
17 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 0 11 11
18 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 7 3 10
19 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 9 0 9
20 53 De Waal, Micha-Boy NED KNMV KAW 3 5 8
21 15 Bonini, Davide ITA FMI HUS 0 6 6
22 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO HUS 5 0 5
23 151 Kullas, Harri FIN SML HUS 4 0 4
24 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI HON 2 0 2
25 122 Lapucci, Nicholas ITA FMI HON 0 1 1
26 195 Furlotti, Simone ITA FMI KTM 1 0 1
27 60 Toccaceli, Bryan SMR FSM HON 0 0 0
28 5 Recchia, Nicola ITA FMI YAM 0 0 0
29 501 Scheiwiller, Cyrill SUI FMS YAM 0 0 0
30 200 Zonta, Filippo ITA FMI HUS 0 0 0
31 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 0 0 0
32 300 Golovkin, Viacheslav RUS FMI KTM 0 0 0
33 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL QMMF HUS 0 0 0

 

Commenti

commenti