MOTOGP BRNO, JORGE LORENZO COMANDA LE PROVE LIBERE FP1 DEL GP REPUBBLICA CECA DAVANTI A MARC MARQUEZ. ANDREA DOVIZIOSO QUARTO, SESTO TEMPO PER VALENTINO ROSSI.
MotoGP Brno, Jorge Lorenzo apre le danze nel Venerdì mattina del Gran Premio Repubblica Ceca. Il pilota della Yamaha, reduce dal secondo posto di Indianapolis, mette la Yamaha numero 99 davanti a tutti grazie al miglior tempo di 1’56.499. Marc Marquez, vincitore degli ultimi due GP e trionfatore un anno fa qui a Brno, è secondo con un ritardo di 151 millesimi, nonostante una caduta a bassa velocità dopo essere finito nella via di fuga della curva 13.
Segnali positivi anche dalla Ducati: Andrea Dovizioso completa la prima sessione di Prove Libere FP1 del Gran Premio Repubblica Ceca in quarta posizione a +0.322, scavalcato solo nel finale dalla seconda Honda di Daniel Pedrosa.
Andrea Iannone è quinto con la seconda Ducati GP15 e si mette alle spalle Valentino Rossi, sesto a poco più di mezzo secondo dal compagno di squadra.
Il leader del Mondiale, che qui ottenne la prima vittoria in Carriera in 125, precede la Yamaha Tech3 di Smith e Aleix Espargaro, ottavo con la Suzuki. Completano la Top 10 Maverick Vinales e Cal Crutchlow. Quindicesimo Danilo Petrucci con la Ducati del Team Pramac.
Le due Aprilia si trovano rispettivamente in 18esima piazza con Alvaro Bautista e in 21esima con Stefan Bradl. Qui a Brno tornano in pista le moto del Team Forward Racing, assenti a Indy a causa dei gravi problemi legali e finanziari che hanno colpito il CEO della squadra Giovanni Cuzari, ancora agli arresti in Svizzera. Loris Baz 19°, Claudio Corti 23°.
Questo pomeriggio MotoGP nuovamente in pista per il secondo turno di Prove Libere FP2.
Classifica Prove Libere FP1, MotoGP Brno 2015.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’56.499 8 15 307.8
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’56.650 9 17 0.151 0.151 309.7
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’56.784 17 17 0.285 0.134 312.0
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’56.821 7 14 0.322 0.037 314.7
5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’56.914 14 16 0.415 0.093 314.5
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’57.038 17 17 0.539 0.124 307.9
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’57.137 18 18 0.638 0.099 310.5
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’57.597 14 15 1.098 0.460 303.9
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’57.753 13 14 1.254 0.156 304.6
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda HONDA 1’57.781 12 16 1.282 0.028 309.9
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 1’57.983 8 16 1.484 0.202 309.6
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’58.195 9 16 1.696 0.212 308.7
13 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’58.365 15 17 1.866 0.170 307.9
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’58.416 11 12 1.917 0.051 308.3
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 1’58.445 3 15 1.946 0.029 306.2
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 1’58.549 13 14 2.050 0.104 300.4
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 1’58.589 10 14 2.090 0.040 306.7
18 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 1’58.656 18 18 2.157 0.067 301.6
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’58.669 17 17 2.170 0.013 301.5
20 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’58.720 14 16 2.221 0.051 300.0
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’59.434 9 17 2.935 0.714 302.6
22 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA 1’59.559 12 12 3.060 0.125 298.0
23 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing YAMAHA FORWARD 2’00.074 14 16 3.575 0.515 299.7
24 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 2’00.122 17 17 3.623 0.048 293.5
25 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA 2’01.881 8 12 5.382 1.759 297.1

