MotoGP Indy, Marquez si prende la Pole. Superbo Petrucci: quinto! Griglia di Partenza Indianapolis.

MARQUEZ IN POLE POSITION A INDY GP. PRIMA FILA DOMINATA DALLA HONDA NEL GRAN PREMIO STATI UNITI. LORENZO TERZO, OTTIMO DANILO PETRUCCI QUINTO SU DUCATI PRAMAC. GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP INDIANAPOLIS.

Solo Jorge Lorenzo può resistere alle Honda? A Indy la Pole va Marc Marquez, che chiude in 1’31.884 le Q2 del Sabato e batte il compagno di squadra Dani Pedrosa, secondo a 171 millesimi di ritardo. Terzo tempo per il portacolori della Yamaha, che era stato il più veloce in FP1 e FP2.

Ma qui Marquez e la HRC sono favoriti: dominano la scena da parecchi anni, un po’ come accade al Sachsenring, e la Pole di oggi è solo la conferma di quello che potrebbe essere un altro fine settimana tutto Honda.

Eroica la prestazione di Danilo Petrucci che conquista il quinto tempo in sella ad una Ducati Pramac che è una GP14 e nemmeno una delle meno anziane. Il pilota di Terni partirà dal centro della seconda fila affiancando Cal Crutchlow e Bradley Smith. L’ex rider del Team IODA Racing è la miglior Ducati di Indianapolis.

Terza fila per Andrea Iannone che condividerà la linea dello schieramento con Valentino Rossi, ottavo, e con Maverick Vinales, nono e prima Suzuki. Andrea Dovizioso, che dopo un inizio di weekend molto positivo è stato costretto a passare per le Q1, è solo decimo.

Non brillano nemmeno i fratelli Espargaro: Pol è undicesimo, Aleix dodicesimo. I distacchi sono molto contenuti: la quarta fila è tra i 7 ed i 9 decimi di gap dalla Pole Position di Marquez. Da segnalare anche la prestazione di Stefan Bradl che, al primo tentativo con la Aprilia, batte Alvaro Bautista: il tedesco è 17esimo a meno di un secondo dalla Pole, subito avanti al compagno di squadra spagnolo.

La classe regina tornerà in pista domani alle 09:40 locali (le 15:40 in Italia) per il Warm Up, mentre alle 14:00 (le 20:00 italiane) scatterà la decima gara della stagione 2015 del Campionato del Mondo MotoGP.

Griglia di Partenza MotoGP Stati Uniti Indianapolis.

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’31.884 2 6 343.6
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’32.055 5 8 0.171 0.171 341.8
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’32.186 8 8 0.302 0.131 335.0
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda HONDA Q2 1’32.208 6 8 0.324 0.022 340.4
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI Q2 1’32.243 5 6 0.359 0.035 343.4
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’32.269 7 9 0.385 0.026 340.9
7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’32.468 7 7 0.584 0.199 343.1
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’32.511 3 8 0.627 0.043 337.0
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’32.571 5 7 0.687 0.060 337.1
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’32.636 7 8 0.752 0.065 345.8
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’32.670 2 8 0.786 0.034 340.0
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’32.814 5 6 0.930 0.144 330.8
13 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’33.170 6 8 (*) 0.284 340.9
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q1 1’33.199 6 8 (*) 0.313 0.029 340.0
68 Yonny DUCATI 15 HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Q1 1’33.278 3 8 (*) 0.392 0.079 341.9
16 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA Q1 1’33.381 6 8 (*) 0.495 0.103 338.7
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’33.822 5 7 (*) 0.936 0.441 335.3
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’33.839 2 8 (*) 0.953 0.017 336.0
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1’33.978 6 8 (*) 1.092 0.139 334.1
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1’34.030 2 8 (*) 1.144 0.052 331.2
21 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART Q1 1’34.226 2 8 (*) 1.340 0.196 327.6
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI Q1 1’34.322 4 6 (*) 1.436 0.096 334.1
23 24 Toni ELIAS SPA AB Motoracing HONDA Q1 1’35.167 5 7 (*) 2.281 0.845 333.3

Commenti

commenti