MotoGP Indy, subito Lorenzo nelle Prove Libere. Bene Dovizioso, Bradl debutto Ok. Classifica FP1 Indianapolis.

JORGE LORENZO DAVANTI A TUTTI NELLE PRIME PROVE LIBERE DI INDY GP. A INDIANAPOLIS BENE MARQUEZ E DOVIZIOSO, DEBUTTA BRADL CON LA APRILIA. CLASSIFICA E TEMPI FP1 GRAN PREMIO STATI UNITI MOTOGP.

Jorge Lorenzo subito davanti a tutti nelle Prove Libere FP1 del GP Stati Uniti di Indianapolis. Il pilota della Yamaha mette tutti in riga in 1’33.654, staccando Marc Marquez. Il Campione in carica della Honda, che un anno fa dominò il weekend di Indy GP, è secondo ad appena 93 millesimi.

Terzo tempo per un ritrovato Andrea Dovizioso, in prima fila virtuale con la Ducati: quello di Indianapolis è un banco di prova importante per il Prototipo italiano, in crisi di risultati negli ultimi Gran Premi.

Al quarto posto troviamo la seconda Honda di Dani Pedrosa, quinto invece Valentino Rossi su Yamaha con un ritardo di 720 millesimi dal compagno di squadra. Sesto Andrea Iannone, settimo Cal Crutchlow, ottavo Pol Espargaro. Da sottolineare la grande prova di Mike Di Meglio che apre la giornata con il nono tempo in sella alla Ducati Avintia Racing.

Completa la Top 10 Maverick Vinales: il rookie della Suzuki stacca Aleix Espargaro (12esimo), i due alfieri di Hamamatsu sono divisi da Hector Barbera, anche lui su Ducati Avintia. Più indietro le Ducati Pramac di Hernandez (15esimo) e Petrucci (17esimo).

I tempi sono di quasi un secondo più bassi rispetto alle FP1 di un anno fa, ciò significa che il nuovo asfalto e la decisione di far girare il Campionato locale MotoAmerica già al Giovedì hanno avuto esito positivo dal punto di vista del grip.

Stefan Bradl ha debuttato in sella alla Aprilia RS-GP: il tedesco, ex Forward Racing, chiude 22esimo con +2.790 dalla vetta e poco meno di un secondo e mezzo dal neo compagno di squadra Alvaro Bautista (14esimo). Un buon risultato se consideriamo che, prima di questa Sessione, Bradl non aveva mai provato la moto di Noale.

Risultato Prove Libere FP1 MotoGP Indianapolis.

99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.654 16 18 342.8
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.747 16 19 0.093 0.093 341.5
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’33.871 14 18 0.217 0.124 345.8
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.050 5 17 0.396 0.179 341.6
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.374 5 20 0.720 0.324 340.6
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’34.380 11 20 0.726 0.006 343.4
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda HONDA 1’34.461 12 16 0.807 0.081 338.6
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’34.669 20 21 1.015 0.208 341.5
9 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 1’34.794 16 18 1.140 0.125 333.0
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.897 19 19 1.243 0.103 337.8
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’34.925 19 19 1.271 0.028 340.4
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.966 17 18 1.312 0.041 336.3
13 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’35.022 4 21 1.368 0.056 340.3
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’35.066 15 19 1.412 0.044 335.3
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 1’35.131 17 20 1.477 0.065 341.2
16 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’35.131 6 22 1.477 340.4
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 1’35.249 4 21 1.595 0.118 338.4
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 1’35.340 14 18 1.686 0.091 332.3
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 1’35.603 16 20 1.949 0.263 333.4
20 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA 1’35.936 9 19 2.282 0.333 335.5
21 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 1’36.416 19 19 2.762 0.480 330.0
22 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’36.444 15 19 2.790 0.028 333.6
23 24 Toni ELIAS SPA AB Motoracing HONDA 1’38.512 22 22 4.858 2.068 332.4

Commenti

commenti