Marquez comanda nelle Prove Libere del Gran Premio Germania. Secondo tempo per Rossi davanti a Redding. Sesto Dovizioso. Debuttano Laverty su Aprilia e Corti su Yamaha Forward. Classifica Tempi FP1.
È subito Marc Marquez nelle Prove Libere MotoGP del Sachsenring. Il Campione in carica si prende le FP1 del Venerdì mattina con il miglior tempo di 1’21.766, rifilando quasi 3 decimi e mezzo a Valentino Rossi su Yamaha, secondo nella Classifica dei tempi.
Al terzo posto troviamo la sorpresa Scott Redding, autore del tempo di 1’22.167 in sella alla Honda del Team Marc VDS Racing. Il giovane britannico precede la Honda ufficiale di Dani Pedrosa, quarto, mentre è quinta la prima Ducati, che è la Pramac Racing del colombiano Yonny Hernandez.
Il sudamericano si mette davanti alle due Ducati GP15 ufficiali: Andrea Dovizioso è sesto, Andrea Iannone decimo. Tra i due alfieri di Borgo Panigale si inseriscono Jorge Lorenzo, Aleix Espargaro e Cal Crutchlow.
Da segnalare il debutto sulla Aprilia RS-GP di Michael Laverty, arrivato in Germania per sostituire Marco Melandri. Buon inizio dell’ex pilota Aspar che è 19esimo in scia al compagno di squadra Alvaro Bautista, quest’ultimo autore di una scivolata.
Fanalino di coda Claudio Corti, tornando in MotoGP dopo due anni con la Yamaha Forward, chiamato a sostituire l’infortunato Stefan Bradl. Il comasco paga cinque secondi di gap e utilizzerà i prossimi turni di Libere per adattarsi ad una moto mai vista prima.
Questo pomeriggio tutti nuovamente in pista per le FP2 del GP Germania, ultima sessione di Prove Libere MotoGP del Venerdì.
Classifica Prove Libere FP1 MotoGP Sachsenring.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’21.766 20 21 293.0
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’22.102 10 26 0.336 0.336 291.4
3 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’22.167 23 23 0.401 0.065 287.2
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’22.243 23 23 0.477 0.076 289.9
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 1’22.396 20 23 0.630 0.153 290.7
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’22.428 20 20 0.662 0.032 295.9
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’22.445 19 21 0.679 0.017 289.6
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’22.462 17 19 0.696 0.017 286.3
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda HONDA 1’22.567 15 20 0.801 0.105 287.1
10 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’22.670 22 24 0.904 0.103 295.4
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’22.674 18 19 0.908 0.004 285.4
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’22.696 17 20 0.930 0.022 293.3
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’22.698 10 25 0.932 0.002 293.3
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 1’22.792 10 22 1.026 0.094 291.1
15 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 1’22.935 18 21 1.169 0.143 284.5
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’23.163 12 18 1.397 0.228 285.9
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 1’23.299 18 21 1.533 0.136 288.7
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’23.878 10 16 2.112 0.579 283.2
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 1’24.007 22 24 2.241 0.129 281.5
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN AB Motoracing HONDA 1’24.063 19 20 2.297 0.056 285.5
21 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 1’24.063 10 23 2.297 279.5
22 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA 1’24.096 21 21 2.330 0.033 286.3
23 70 Michael LAVERTY GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’24.446 19 20 2.680 0.350 282.4
24 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’25.462 24 26 3.696 1.016 282.7
25 71 Claudio CORTI ITA Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’26.771 20 22 5.005 1.309 281.9

