Qualifiche MotoGP. Valentino Rossi si prende la Pole Position del Gran Premio di Assen. Griglia di Partenza GP Olanda.

Qualifiche MotoGP Assen. Valentino Rossi conquista la Pole Position del GP di Olanda davanti a A. Espargaro e Marquez. Griglia di Partenza Gara MotoGP Assen, Gran Premio Olanda Motomondiale.

Valentino Rossi è il più veloce dell’ultima sessione di Qualifiche del Gran Premio di Assen. L’italiano porta la sua Yamaha in Pole Position facendo registrare il tempo di 1’32”627, record del circuito, e mettendo una pezza su quello che è storicamente il suo punto debole: le qualifiche.

Alle spalle del leader del Mondiale si piazza Aleix Espargaro, uscito in testa dalla Q1, staccato di ben 0,231” dal pilota Yamaha. Completa la prima fila la Honda di Marc Marquez, 28 millesimi di secondo più lento della Suzuki di Espargaro.

La seconda fila vedrà schierarsi nell’ordine Daniel Pedrosa, Pol Espargaro e Andrea Iannone. Qualifica difficile per Jorge Lorenzo e per Andrea Dovizioso. Entrambi non riescono a sfruttare il potenziale Yamaha e Ducati come i rispettivi compagni di squadra e si classificano ottavo e decimo.

Domani la gara MotoGP alle ore 14.00 che, per l’ultima volta nella decennale storia di Assen, si correrà il Sabato. Qui Orari TV Sky e Cielo del GP Olanda di Sabato 27 Giugno.

Griglia di Partenza Gara MotoGP Assen.

1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’32.627 8 9 313.0
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’32.858 6 8 0.231 0.231 300.5
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’32.886 8 8 0.259 0.028 314.5
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’32.987 8 9 0.360 0.101 314.2
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’33.013 7 8 0.386 0.026 311.2
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’33.016 7 8 0.389 0.003 315.8
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda HONDA Q2 1’33.028 7 8 0.401 0.012 311.8
8 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’33.042 7 8 0.415 0.014 308.3
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’33.076 6 7 0.449 0.034 304.4
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’33.112 5 7 0.485 0.036 317.9
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI Q2 1’33.126 5 7 0.499 0.014 308.9
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’33.236 6 8 0.609 0.110 311.8
13 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1’33.789 2 7 (*) 0.409 305.3
68 Yonny DUCATI 14 HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Q1 1’33.875 5 6 (*) 0.495 0.086 304.5
15 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1’33.999 2 7 (*) 0.619 0.124 301.0
16 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’34.071 8 8 (*) 0.691 0.072 302.6
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q1 1’34.223 7 7 (*) 0.843 0.152 312.7
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI Q1 1’34.289 2 6 (*) 0.909 0.066 306.0
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1’34.428 3 7 (*) 1.048 0.139 301.5
20 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA Q1 1’34.645 6 8 (*) 1.265 0.217 302.6
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’34.736 2 7 (*) 1.356 0.091 303.3
22 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1’34.972 2 8 (*) 1.592 0.236 300.7
23 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART Q1 1’35.189 3 8 (*) 1.809 0.217 293.3
24 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’36.376 3 8 (*) 2.996 1.187 302.6

 

Commenti

commenti