Vettel il più veloce nelle Prove Libere del GP Austria, ma ora l’affidabilità della Ferrari fa paura. Sebastian rompe un semiasse in FP1 e rientra per problemi tecnici in FP2. Classifica Prove Libere dal Red Bull Ring.
Sebastian Vettel aveva dovuto saltare le Prove Libere 1 a causa della rottura di un semiasse sulla sua monoposto.
Gli uomini del Cavallino hanno lavorato tutto il giorno per rimettere in pista il tedesco che, nelle Prove Libere 2, ha completato 28 giri facendo segnare il miglior tempo di giornata in 1’09.600.
Il guaio è che proprio mentre Sebastian stava provando a completare il long run su gomma soft un altro problema tecnico ha chiamato la SF15-T ai box.
C’è un po’ di preoccupazione per l’affidabilità della monoposto, potenzialmente vicina alla Mercedes ma vittima di diversi problemi proprio nel momento in cui ha provato ad avvicinarsi alle Frecce d’Argento.
Non scordiamoci che in Canada un guasto elettrico aveva costretto Vettel ad un ingresso disperato in Qualifica a pochi minuti dal termine, fallendo il tempo e partendo addirittura dal fondo dello schieramento a causa di una penalità beccata nelle Libere di Montreal.
Il pilota della Ferrari precede Nico Rosberg di appena 11 millesimi. Il tedesco era stato il più veloce nelle FP1 davanti a Lewis Hamilton, ma il britannico nelle FP2 ha differenziato il lavoro scivolando in quinta posizione nella Classifica dei tempi.
Davanti al leader del Mondiale troviamo Kimi Raikkonen su Ferrari, autore del terzo tempo a 260 millesimi da Vettel. Ma nemmeno Kimi ha completato il programma previsto: ruota bloccata e spiattellata in una staccata e long run abortito.
Quarto Pastor Maldonado con la Lotus a conferma della strada positiva imboccata dalla squadra di Enstone.
Sesto tempo per uno dei tre vincitori della 24 Ore di Le Mans, Nico Hulkenberg, questo weekend tornato al volante della Force India dopo l’intesa settimana sulla Porsche 919 Hybrid.
Completano la Top 10 delle FP2 Grosjean, settimo con la seconda Lotus motorizzata Mercedes, poi Max Verstappen su Toro Rosso, Felipe Nasr su Sauber e Sergio Perez su Force India.
Quello di Spielberg è il round di Casa per la Red Bull Racing, ma per ora la squadra quattro volte iridata è ancora indietro ed è preceduta dalla Scuderia Toro Rosso. 12esimo Kvyat, 17esimo Ricciardo. Domani dovrebbero essere cambiati entrambi i motori Renault sulle due RB: situazioni critica.
Domani mattina il terzo ed ultimo turno di Prove Libere, mentre l’appuntamento con le Qualifiche del F1 GP Austria è per le ore 14.00.
Qui sotto i risultati del Venerdì di Prove Libere F1.
[nextpage title=”FP1″ ]
Risultato Prove Libere FP1 F1 GP Austria.
1 Nico Rosberg Mercedes 1:10.401 – 36
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:10.709 0.308 27
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1:11.028 0.627 22
4 Valtteri Bottas Williams 1:11.452 1.051 26
5 Felipe Nasr Sauber 1:11.633 1.232 28
6 Daniil Kvyat Red Bull 1:11.642 1.241 31
7 Daniel Ricciardo Red Bull 1:11.724 1.323 29
8 Max Verstappen Toro Rosso 1:11.825 1.424 38
9 Felipe Massa Williams 1:11.890 1.489 29
10 Sergio Perez Force India 1:11.905 1.504 37
11 Carlos Sainz Toro Rosso 1:11.948 1.547 33
12 Pastor Maldonado Lotus 1:12.004 1.603 34
13 Nico Hulkenberg Force India 1:12.031 1.630 36
14 Jolyon Palmer Lotus 1:12.050 1.649 27
15 Marcus Ericsson Sauber 1:12.159 1.758 29
16 Jenson Button McLaren 1:12.920 2.519 31
17 Fernando Alonso McLaren 1:13.272 2.871 10
18 Will Stevens Manor 1:13.937 3.536 29
19 Roberto Merhi Manor 1:15.459 5.058 11
20 Sebastian Vettel Ferrari 1:15.684 5.283 4
[/nextpage]
[nextpage title=”FP2″ ]
Risultato Prove Libere FP2 F1 GP Austria.
1 Sebastian Vettel Ferrari 1:09.600 – 28
2 Nico Rosberg Mercedes 1:09.611 0.011 50
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1:09.860 0.260 41
4 Pastor Maldonado Lotus 1:09.914 0.314 44
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:10.137 0.537 49
6 Nico Hulkenberg Force India 1:10.160 0.560 49
7 Romain Grosjean Lotus 1:10.267 0.667 39
8 Max Verstappen Toro Rosso 1:10.356 0.756 49
9 Felipe Nasr Sauber 1:10.495 0.895 40
10 Sergio Perez Force India 1:10.585 0.985 46
11 Carlos Sainz Toro Rosso 1:10.631 1.031 50
12 Daniil Kvyat Red Bull 1:10.686 1.086 48
13 Marcus Ericsson Sauber 1:10.744 1.144 40
14 Valtteri Bottas Williams 1:10.746 1.146 35
15 Felipe Massa Williams 1:11.011 1.411 42
16 Fernando Alonso McLaren 1:11.517 1.917 17
17 Daniel Ricciardo Red Bull 1:11.676 2.076 38
18 Jenson Button McLaren 1:11.919 2.319 17
19 Will Stevens Manor 1:12.522 2.922 34
20 Roberto Merhi Manor 1:13.094 3.494 35
[/nextpage]