24 Ore di Le Mans, Porsche vola in Pole Position. Super Aston Martin tra le GTE. Risultato Qualifica e Griglia di Partenza.

24 Ore di Le Mans 2015, Pole Position Porsche! Tripletta delle 919 Hybrid che monopolizzano le prime posizioni. Seguono Audi e Toyota. Benissimo Aston Martin tra le vetture GT. Sabato e Domenica la gara Endurance in Diretta.

L’asfalto resta asciutto ma il Record di ieri resiste. Troppe interruzioni per provare un nuovo ed incredibile Time Attack. La Pole Position di Le Mans 2015 è firmata Porsche 919 Hybrid #18 e l’equipaggio R. DUMAS / N. JANI / M. LIEB scatterà davanti a tutti nella gara di durata più prestigiosa del Mondo valevole anche come terza prova del Mondiale Endurance.

Il tempo limite è 3’16.887 firmato Jani. Seconda posizione per la Porsche 919 Hybrid #17 di T. BERNHARD / M. WEBBER / B. HARTLEY, terzo tempo per la #19 portata in gara da N. HÜLKENBERG / E. BAMBER / N. TANDY.

La Casa di Stoccarda monopolizza la prima fila e apre la seconda linea dello schieramento, dove sarà affiancata dalla prima Audi, la R18 e-tron quattro #8 di L. DI GRASSI / L. DUVAL / O. JARVIS. Lo Sport Prototipo di Ingolstadt paga +2.979 secondi di distacco dalla superba Pole Position dei cugini. Terza fila per le altre due Audi R18 e-tron quattro: #7 di M. FÄSSLER / A. LOTTERER / B. TRÉLUYER a +3.674, #9 di F. ALBUQUERQUE / M. BONANOMI / R. RAST a +4.110.

Dopo le tripletta del Team Audi Sport Joest abbiamo le due Toyota TS 040 Hybrid Campioni del Mondo Endurance in carica. Distacco interessante per le due vetture giapponesi, molto vicine tra loro. La numero 2 di A. WURZ / S. SARRAZIN / M. CONWAY è a 6 secondi e 656 millesimi dalla Pole, la numero 1 di A. DAVIDSON / S. BUEMI / K. NAKAJIMA a due decimi e mezzo dalla vettura gemella.

Nelle Qualifiche 2 da segnalare lo spaventoso botto di Jan Magnussen che è andato a sbattere alla curva Porsche a causa di problema tecnico sulla sua Corvette. Auto seriamente danneggiata ma pilota Okay dopo una visita al Medical Center. La sessione è stata conclusa con trenta minuti di anticipo e per questo motivo per Qualifiche 3 sono cominciate mezzora prima rispetto al previsto, così da permettere ai Team di recuperare, almeno parzialmente, il tempo perso.

corvette-magnussen-incidente-le-mans-2015

Eppure anche le Q3 sono pesantemente condizionate dalle Red Flag. Quella più importante è causata dalla Porsche 911 RSR #67 di AAI Motorsports che prende fuoco dopo aver proceduto lentamente per diverse centinaia di metri cercando di rientrare ai box. Il sei cilindri boxer va in fiamme e l’intervento dei Commissari e del personale antincendio richiede oltre venti minuti prima che le condizioni di sicurezza siano ripristinate.

La Pit Lane riapre a mezzora dal termine: trenta minuti in cui non succede moltissimo, anche perchè dopo pochi minuti dal nuovo start va KO la Aston Martin Vantage #95, altra bandiera gialla ed altra slow zone che neutralizza le velleità cronometriche.

Sabato alle ore 15.00 il via ad una 24 Ore di Le Mans che si preannuncia incerta e combattuta. Da un lato la velocità pazzesca e pura delle Porsche, dall’altra l’esperienza di Audi, sempre in agguato e quasi imbattibile al Circuit de la Sarthe.

Terza forza sarà Toyota, anche se i giapponesi sembrano essere rimasti indietro e non aver tenuto il passo dei tedeschi dopo il doppio titolo FIA WEC vinto lo scorso anno. Fuori dai giochi la Nissan GT-R LM, alle prese con gravissimi problemi di trazione e aderenza in percorrenza di curva.

I tempi del nuovissimo Sport-prototipo con motore centrale-anteriore, trazione anteriore e ibrido meccanico sono raccapriccianti e anche l’affidabilità è un’incognita. In questo momento le tre LMP1, ovvero gli Sport-prototipi senza sistema ibrido, rifilano una decina di secondi alla migliore Nissan. Si tratta delle due Rebellion Racing e della Team Bykolles. La prima delle svizzere ha segnato il miglior tempo di 3’26.874 con Prost, mentre la miglior GT-R LM ha chiuso in 3’37.291 con Mardenborough, staccata addirittura 20 secondi e 4 decimi rispetto alla Pole Position.

Tempi da LMP2, perchè la Pole Position è della KCMG Oreca 05 Nissan numero 47 di  M. HOWSON / R. BRADLEY / N. LAPIERRE in 3’38.032 permette alla Classe inferiore (motori da 500 CV) di mettersi alle spalle le altre due LMP1-H Nissan…usando motori Nissan.

Tre le vetture GT la Pole Position assoluta e di Classe LMGTE Pro è firmata Aston Martin Vantage V8 grazie alla grande prestazione dell’equipaggio F. REES / A. MACDOWALL / R. STANAWAY, in gara con il numero 99, autore del tempo di 3’54.928. Seconda di classe la Ferrari 458 con AF Corse #51 di G. BRUNI / T. VILANDER / G. FISICHELLA. La Casa britannica ottiene la Pole di Classe anche in LMGTE Am grazie al 36esimo tempo assoluto firmato P. DALLA LANA / P. LAMY / M. LAUDA.

Qui sotto il risultato delle Qualifiche della 24 Ore di Le Mans 2015, la Griglia di Partenza e la Classifica delle velocità massime toccate durante le Prove.

Qualifiche 24 Ore di Le Mans. Griglia di Partenza Le Mans 2015.

1 18 Porsche Team Porsche 919 Hybrid LMP1 H 3:16.887 2 3:20.974 9 3:21.119 34 3:16.887
2 17 Porsche Team Porsche 919 Hybrid LMP1 H 3:17.767 2 3:20.980 6 3:21.065 4 3:17.767 +0.880
3 19 Porsche Team Porsche 919 Hybrid LMP1 H 3:19.297 4 3:18.862 2 3:22.097 5 3:18.862 +1.975
4 8 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro LMP1 H 3:19.866 2 3:21.681 11 3:22.678 18 3:19.866 +2.979
5 7 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro LMP1 H 3:21.839 21 3:20.561 3 3:20.967 24 3:20.561 +3.674
6 9 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro LMP1 H 3:21.081 3 3:22.494 7 3:20.997 9 3:20.997 +4.110
7 2 Toyota Racing Toyota TS 040 – Hybrid LMP1 H 3:23.543 17 3:26.380 4 3:23.738 2 3:23.543 +6.656
8 1 Toyota Racing Toyota TS 040 – Hybrid LMP1 H 3:23.767 17 3:25.233 15 3:24.562 30 3:23.767 +6.880
9 12 Rebellion Racing Rebellion R-One – AER LMP1 3:26.874 15 3:28.745 4 3:28.053 14 3:26.874 +9.987
10 13 Rebellion Racing Rebellion R-One – AER LMP1 3:31.933 3 3:38.044 3 3:28.930 5 3:28.930 +12.043
11 4 Team Bykolles CLM P1/01 – AER LMP1 3:40.368 6 3:36.825 10 3:37.167 6 3:36.825 +19.938
12 22 Nissan Motorsports Nissan GT-R LM Nismo LMP1 H 3:41.400 16 3:42.230 13 3:36.995 14 3:36.995 +20.108
13 23 Nissan Motorsports Nissan GT-R LM Nismo LMP1 H 3:38.468 7 3:38.954 10 3:37.291 8 3:37.291 +20.404
14 47 KCMG Oreca 05 – Nissan LMP2 3:38.032 2 3:40.624 2 3:39.147 10 3:38.032 +21.145
15 21 Nissan Motorsports Nissan GT-R LM Nismo LMP1 H 3:51.289 7 3:39.992 9 3:38.691 14 3:38.691 +21.804
16 26 G-Drive Racing Ligier JS P2 – Nissan LMP2 3:39.867 22 3:47.713 11 3:38.939 15 3:38.939 +22.052
17 41 Greaves Motorsport Gibson 015S – Nissan LMP2 3:38.958 2 3:44.123 12 3:41.722 30 3:38.958 +22.071
18 38 JOTA Sport Gibson 015S – Nissan LMP2 3:39.004 21 3:45.770 10 3:40.920 6 3:39.004 +22.117
19 36 Signatech Alpine Alpine A450b – Nissan LMP2 3:40.438 18 3:41.477 2 3:39.699 20 3:39.699 +22.812
20 46 Thiriet By Tds Racing Oreca 05 – Nissan LMP2 3:39.923 10 3:40.441 2 3:39.805 4 3:39.805 +22.918
21 34 Oak Racing Ligier JS P2 – HPD LMP2 3:40.058 3 3:43.853 11 3:40.078 23 3:40.058 +23.171
22 48 Murphy Prototypes Oreca 03R – Nissan LMP2 3:44.513 3 3:41.827 6 3:40.690 22 3:40.690 +23.803
23 28 G-Drive Racing Ligier JS P2 – Nissan LMP2 3:40.967 4 3:46.504 12 3:42.053 10 3:40.967 +24.080
24 43 Team Sard Morand Morgan Evo – SARD LMP2 3:42.015 14 3:41.250 6 3:41.250 +24.363
25 29 Pegasus Racing Morgan – Nissan LMP2 3:42.023 3 3:43.824 4 3:43.850 12 3:42.023 +25.136
26 27 SMP Racing BR01 – Nissan LMP2 3:42.077 18 3:54.065 3 3:43.729 24 3:42.077 +25.190
27 42 Strakka Racing Dome S103 – Nissan LMP2 3:42.237 2 3:44.704 4 3:43.750 17 3:42.237 +25.350
28 37 SMP Racing BR01 – Nissan LMP2 3:42.417 16 3:52.383 5 3:43.549 8 3:42.417 +25.530
29 30 Extreme Speed Motorsports Ligier JS P2 – HPD LMP2 3:44.675 6 3:42.862 6 3:42.453 26 3:42.453 +25.566
30 31 Extreme Speed Motorsports Ligier JS P2 – HPD LMP2 3:46.165 2 3:44.631 2 3:46.585 13 3:44.631 +27.744
31 40 Krohn Racing Ligier JS P2 – Judd LMP2 3:44.899 8 3:44.854 17 3:45.491 6 3:44.854 +27.967
32 45 Ibanez Racing Oreca 03R – Nissan LMP2 3:45.350 2 3:48.220 6 3:45.350 +28.463
33 35 Oak Racing Ligier JS P2 – Nissan LMP2 3:52.843 3 3:59.244 5 3:53.995 26 3:52.843 +35.956
34 99 Aston Martin Racing V8 Aston Martin Vantage V8 LMGTE Pro 3:54.928 7 3:59.263 14 3:57.041 6 3:54.928 +38.041
35 51 AF Corse Ferrari 458 Italia LMGTE Pro 3:59.815 11 3:57.503 14 3:55.025 4 3:55.025 +38.138
36 98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 LMGTE Am 3:55.102 2 4:00.110 4 3:59.081 2 3:55.102 +38.215
37 97 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 LMGTE Pro 3:55.466 19 3:57.447 3 3:57.219 7 3:55.466 +38.579
38 71 AF Corse Ferrari 458 Italia LMGTE Pro 3:57.216 22 3:58.398 7 3:55.582 8 3:55.582 +38.695
39 95 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 LMGTE Pro 3:55.783 21 3:58.983 14 3:55.848 9 3:55.783 +38.896
40 63 Corvette Racing – GM Chevrolet Corvette C7R LMGTE Pro 3:55.963 7 3:59.754 10 3:55.963 +39.076
41 91 Porsche Team Manthey Porsche 911 RSR LMGTE Pro 3:57.192 7 3:57.843 10 3:56.618 6 3:56.618 +39.731
42 83 AF Corse Ferrari 458 Italia LMGTE Am 3:56.723 3 4:03.641 16 3:57.844 2 3:56.723 +39.836
43 72 SMP Racing Ferrari 458 Italia LMGTE Am 3:57.271 6 3:58.837 2 3:56.877 9 3:56.877 +39.990
44 92 Porsche Team Manthey Porsche 911 RSR LMGTE Pro 3:57.667 8 3:58.721 2 3:56.922 26 3:56.922 +40.035
45 64 Corvette Racing – GM Chevrolet Corvette C7R LMGTE Pro 3:57.081 4 4:00.025 15 3:58.689 6 3:57.081 +40.194
46 53 RILEY MOTORSPORTS-TI AUTO Srt VIPER GTS-R LMGTE Am 3:59.054 3 4:01.501 9 3:57.836 4 3:57.836 +40.949
47 77 Dempsey – Proton Racing Porsche 911 RSR LMGTE Am 3:58.822 3 4:08.157 7 3:57.842 9 3:57.842 +40.955
48 88 Abu Dhabi-Proton Racing Porsche 911 RSR LMGTE Am 3:58.259 2 4:02.361 5 3:58.771 7 3:58.259 +41.372
49 55 AF Corse Ferrari 458 Italia LMGTE Am 3:59.091 4 4:03.765 5 3:58.433 9 3:58.433 +41.546
50 61 AF Corse Ferrari 458 Italia LMGTE Am 4:02.544 18 4:00.311 16 3:58.695 8 3:58.695 +41.808
51 62 Scuderia Corsa Ferrari 458 Italia LMGTE Am 3:58.946 4 4:05.332 11 4:03.162 12 3:58.946 +42.059
52 50 Larbre Competition Chevrolet Corvette C7R LMGTE Am 3:59.522 5 4:02.871 8 3:59.566 8 3:59.522 +42.635
53 66 JMW Motorsport Ferrari 458 Italia LMGTE Am 4:00.551 8 4:03.881 14 3:59.612 5 3:59.612 +42.725
54 96 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 LMGTE Am 4:01.160 4 4:04.193 13 4:01.146 16 4:01.146 +44.259
55 68 Team AAI Porsche 911 RSR LMGTE Am 4:03.117 16 4:02.789 6 4:01.243 11 4:01.243 +44.356
56 67 Team AAI Porsche 911 GT3 RSR (997) LMGTE Am 4:04.827 3 4:05.137 5 4:01.270 12 4:01.270 +44.383

Classifica Velocità Massime 24 Ore di Le Mans (Prove Libere + Qualifiche).

9 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro LMP1 H Filipe ALBUQUERQUE 341.3 12 Qualifying Practice 3
13 Rebellion Racing Rebellion R-One – AER LMP1 Dominik KRAIHAMER 339.1 4 Qualifying Practice 2
7 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro LMP1 H Marcel FÄSSLER 338.1 13 Qualifying Practice 3
17 Porsche Team Porsche 919 Hybrid LMP1 H Mark WEBBER 338.1 18 Qualifying Practice 3
8 Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro LMP1 H Loïc DUVAL 337.0 5 Qualifying Practice 1
18 Porsche Team Porsche 919 Hybrid LMP1 H Neel JANI 337.0 2 Qualifying Practice 1
21 Nissan Motorsports Nissan GT-R LM Nismo LMP1 H Mark SHULZHITSKIY 337.0 7 Qualifying Practice 3
1 Toyota Racing Toyota TS 040 – Hybrid LMP1 H Sébastien BUEMI 336.0 2 Qualifying Practice 2
2 Toyota Racing Toyota TS 040 – Hybrid LMP1 H Mike CONWAY 336.0 24 Qualifying Practice 3
12 Rebellion Racing Rebellion R-One – AER LMP1 Mathias BECHE 336.0 13 Qualifying Practice 1
19 Porsche Team Porsche 919 Hybrid LMP1 H Nick TANDY 336.0 4 Qualifying Practice 1
23 Nissan Motorsports Nissan GT-R LM Nismo LMP1 H Max CHILTON 334.9 15 Qualifying Practice 1
22 Nissan Motorsports Nissan GT-R LM Nismo LMP1 H Harry TINCKNELL 333.9 2 Qualifying Practice 3
4 Team Bykolles CLM P1/01 – AER LMP1 Simon TRUMMER 321.0 19 Free Practice

Commenti

commenti