Superbike, a Portimao Rea piazza un’altra doppietta. Ordine Arrivo Gara 2 e Classifica SBK.

Superbike Portimao, Rea domina anche in terra portoghese, imponendosi su Giugliano e Haslam. Risultati, Ordine di Arrivo Gara 2 e Classifica.

Parte ancora una volta benissimo Sykes, tallonato da Giugliano che i trova negli scarichi Rea, già terzo dopo essere partito ottavo. Segue i primi tre Chaz Davies, non troppo lontano dal codone della Kawasaki #65.

Alla staccata in fondo al rettilineo Rea si sposta all’interno, cercando di passare in una volta sola Giugliano e Sykes. Il colpaccio sembra riuscirgli, ma va largo e lascia sfilare Sykes, che a sua volta viene passato dal Ducatista Giugliano, che si trova quindi in prima posizione, nel mirino di Rea. Paga un po di distacco invece Sykes, i cui scarichi sono ora vicini a Davies.

Un errore di Rea nel tentativo di superare Giugliano lo costringe ad uscire dai cordoli, venendo passato nuovamente da Sykes. Il britannico si attacca ai suoi scarichi e tenta la rimonta, ma Tom chiude bene gli spazi di inserimento, intenzionato a non lasciar passare il compagno di squadra. Volontà che viene piegata da una entrata pulitissima di Johnny, con i due che si sono quindi avvicinati a Giugliano, leader della corsa. Molto più dietro Davies, in lotta ora con Haslam.

Il tentativo di ricucire sul primo ha buon effetto e Rea riesce a superarlo alla staccata in fondo al rettilineo, mentre Giugliano sembra fare da tappo a Sykes, che riesce infine a passarlo il giro successivo mettendosi ora nel mirino Rea, che allunga.

Quando il distacco si fa consistente qualcosa deve essere andato storto per Tom Sykes (probabilmente un problema con la copertura posteriore che sembra forata), che viene passato prima da Giugliano e poi da Haslam, finendo quindi in quarta posizione. I guai per il pilota Kawasaki non finiscono qui, venendo tallonato da vicino dal Ducatista Davies. Non solo viene superato da Chaz, ma si vede sfilare anche da Guintoli, VD Mark e Torres.

Davanti Rea amministra il vantaggio ottenuto e va a vincere senza particolari problemi, conquistando un’altra doppietta. Bravo Davide Giugliano che termina secondo a 5 secondi di distacco, con Haslam e la sua Aprilia attardati di poco più di un secondo.

Chiude quindi quarto Chaz Davies, che non riesce a replicare il podio di Gara 1. Segue VD Mark tallonato da Guintoli in una lotta tutta Honda, seguiti da Torres e quindi da Sykes, ottavo. Finisce quindi la gara nono Leandro Mercado, che precede Baiocco a completare la top ten.

Dopo il GP Portogallo Johnny Rea è sempre più vicino al suo primo Mondiale. Il nordirlandese si porta a 330 punti in Classifica, senza rivali. Tom Sykes è secondo con 206, Haslam terzo con 199. A sei round dal termine (dodici manche da disputare) il vantaggio è impressionante.

Ordine di Arrivo Gara 2 SBK Portimao.

1 8 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 20 1’43.034 308,6 1’42.902 299,2 25 25 330 1
2 1 34 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 20 5.416 1’43.189 304,2 1’41.764 305,9 13 20 73 11
3 5 91 L. HASLAM GBR Aprilia Racing Team – Red Devils Aprilia RSV4 RF 20 6.689 1’43.359 296,7 1’42.217 300,8 4 16 199 3
4 3 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 20 10.445 1’43.302 306,8 1’42.123 307,7 16 13 184 4
5 13 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 20 14.122 1’43.379 300,0 1’43.272 295,9 7 11 85 8
6 7 1 S. GUINTOLI FRA PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 20 14.265 1’43.744 297,5 1’42.641 296,7 11 10 113 6
7 9 81 J. TORRES ESP Aprilia Racing Team – Red Devils Aprilia RSV4 RF 20 16.213 1’43.612 294,3 1’42.975 294,3 5 9 131 5
8 2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 20 19.384 1’43.062 301,7 1’41.880 299,2 20 8 206 2
9 11 36 L. MERCADO ARG BARNI Racing Team Ducati Panigale R 20 19.998 1’44.094 298,3 1’43.327 296,7 8 7 85 9
10 6 15 M. BAIOCCO ITA Althea Racing Ducati Panigale R 20 27.332 1’44.189 300,0 1’42.468 302,5 10 6 88 7
11 15 40 R. RAMOS ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 20 28.904 1’44.132 291,9 1’43.488 292,7 5 47 14
12 10 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 20 31.138 1’44.170 295,9 1’43.067 285,0 9 4 63 12
13 4 22 A. LOWES GBR VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 20 34.252 1’44.289 294,3 1’42.198 301,7 6 3 80 10
14 18 23 C. PONSSON FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 20 56.181 1’45.631 291,1 1’45.066 287,2 2 7 23
15 17 18 N. TEROL ESP Althea Racing Ducati Panigale R 20 1’02.679 1’45.908 292,7 1’44.992 295,9 1 1 54 13
16 16 14 R. DE PUNIET FRA VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 20 1’03.200 1’45.732 288,8 1’44.273 291,9 3 22 18
17 20 59 N. CANEPA ITA Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 20 1’03.488 1’45.990 282,7 1’45.674 287,2 3 26
18 21 75 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 19 1 Lap 1’48.260 287,2 1’47.405 3 25
19 22 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 19 1 Lap 1’49.454 287,2 1’48.750 5 24

Classifica SBK dopo Portimao.

1. J. REA KAWASAKI 330
2. T. SYKES KAWASAKI 206
3. L. HASLAM APRILIA 199
4. C. DAVIES DUCATI 184
5. J. TORRES APRILIA 131
6. S. GUINTOLI HONDA 113
7. M. BAIOCCO DUCATI 88
8. M. VD MARK HONDA 85
9. L. MERCADO DUCATI 85
10. A. LOWES SUZUKI 80

Commenti

commenti