Supersport Portimao, Cluzel porta la MV Agusta sul gradino più alto del podio, superando Sofuoglu all’ultimo giro. Jacobsen terzo. Risultati, Ordine di Arrivo e Classifica.
Senza la minaccia imminente della pioggia parte a cannone il poleman Jules Cluzel, in sella alla sua MV Agusta F3, seguito da Jacobsen e dal turco Sofuoglu con la Kawasaki del Team Puccetti Racing. Tarda poco Kenan a farsi sotto per lottare per la vittoria, passando prima la Honda del Team CORE” Motorsport Thailand di Jacobsen e avvicinandosi poi agli scarichi della moto varesina in testa alla corsa.
Sofuoglu riesce quindi a passare Cluzel, con il francese che non demorde e cerca di tenere il passo del nuovo leader della corsa. L’attacco arriva in fondo al rettilineo d’arrivo all’ultimo giro, con Cluzel che si porta in testa e i due che si scambiano di posizione un paio di volte nel giro di poche curve.
Ad avere la meglio alla fine è il francese Cluzel, che porta la moto italiana sul gradino più alto del podio dopo una gara meritatissima. Il turco e la sua Kawasaki terminano quindi secondi a poco meno di due decimi di distacco, con Jacobsen che completa il podio in terza posizione.
Chiude in quarta posizione Gino Rea (CIA Landlords Insurance Honda), a precedere l’italiano Zanetti in sella all’altra MV Agusta F3 Ufficiale. Sesto Kyle Smith (PATA Honda World Supersport Team), che precede la Kawasaki del Team Go Eleven di Gamarino. Ottavo Roberto Rolfo, seguito da Martin Cardenas, mentre Fabio Menghi completa la top ten.
Ora nel Mondiale Supersport è ancora Sofuoglu a guidare la Classifica con 150 punti, mentre Cluzel si porta a -40, 110 punti.
Ordine Arrivo Gara Supersport Portimao.
1 1 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 18 1’45.552 275,5 1’44.554 274,8 25 110 2
2 2 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 18 0.184 1’45.411 276,9 1’44.826 274,1 20 150 1
3 3 99 P. JACOBSEN USA CORE” Motorsport Thailand Honda CBR600RR 18 7.597 1’45.791 274,1 1’45.688 274,1 16 95 3
4 5 4 G. REA GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 18 8.369 1’46.133 272,7 1’46.111 279,1 13 67 5
5 8 87 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 18 12.451 1’46.325 278,4 1’46.480 276,2 11 81 4
6 4 111 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 18 13.059 1’46.062 273,4 1’45.894 274,8 10 56 6
7 13 11 C. GAMARINO ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 18 19.976 1’46.531 274,1 1’46.859 271,4 9 31 11
8 9 44 R. ROLFO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 18 20.355 1’46.838 272,7 1’46.508 274,8 8 54 7
9 10 36 M. CARDENAS COL CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 18 32.141 1’47.259 272,7 1’46.512 273,4 7 30 12
10 7 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 18 35.078 1’47.322 276,2 1’46.478 275,5 6 24 13
11 17 24 M. RAMIREZ ESP Team Lorini Honda CBR600RR 18 35.089 1’47.413 271,4 1’47.911 270,7 5 7 23
12 12 5 M. FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 18 35.295 1’47.306 275,5 1’46.812 278,4 4 36 9
13 14 68 G. SCOTT AUS AARK Racing Honda CBR600RR 18 36.058 1’47.455 275,5 1’47.151 273,4 3 7 24
14 16 6 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 18 59.859 1’47.839 271,4 1’47.810 269,3 2 24 14
15 18 117 M. PRAIA POR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 18 1’02.567 1’48.704 271,4 1’48.495 271,4 1 1 30
16 19 10 N. CALERO ESP Orelac Racing Team Honda CBR600RR 18 1’18.363 1’49.579 269,3 1’48.550 272,7
Classifica Supersport dopo Portimao.
1. K. SOFUOGLU KAWASAKI 150
2. J. CLUZEL MV AGUSTA 110
3. P. JACOBSEN HONDA 95
4. L. ZANETTI MV AGUSTA 81
5. G. REA HONDA 67
6. K. SMITH HONDA 56
7. R. ROLFO HONDA 54
8. R. WILAIROT HONDA 46
9. M. FACCANI KAWASAKI 36
10. A. BALDOLINI MV AGUSTA 33