Superbike, Rea vince il primo round di Portimao. Ordine Arrivo Gara 1 e Classifica SBK.

Superbike Portimao. Rea conquista la vittoria nel finale, beffando Sykes. Completa il podio Davies. Risultati, Ordine di Arrivo Gara 1 e Classifica.

Con un cielo carico di nuvole, dopo due giorni di sole torrido, i piloti partono per Gara1. Parte a razzo Tom Sykes, che cerca subito di allungare, mentre il trio composto da Rea ed i due ducatisti Davies e Giugliano tentano di ricucire. Fra i tre si infila anche l’Aprilia di Haslam, con Sykes che allunga.

Il pilota in sella alla verdona continua a spingere, mentre l’unico che sembra poter fare qualcosa per arginare lo strapotere di Tom è il compagno di squadra Rea con Davies attardato all’inseguimento, tallonato da Leon Haslam.

I due piloti della casa di Akashi fanno un po di elastico, con Rea che riesce a tenere il passo di Tom senza troppi problemi. Grazie anche ad una traiettoria non proprio perfetta di Tom, Johnny riesce a infilare il compagno di squadra mentre perde qualcosina Davies superato dal pilota Aprilia. Tra i due scatta la bagarre, interrotta poi da un dritto di Haslam che regala la posizione a Davies.

Nel frattempo una leggera pioggerellina cade sul circuito, diventata poi un vero e proprio acquazzone, costringendo i piloti a tornare ai box per il cambio delle coperture, a cinque giri dalla fine. All’uscita dei box scatta un vero e proprio parapiglia, con un dritto di Rea ed una scivolata di Haslam, mentre Sykes ha preferito entrare ai box un giro dopo gli altri, cercando di trarne vantaggio.

All’uscita dalla pit lane i due sono vicini, con Sykes che passa subito in testa. Dietro i due uomini in verde troviamo Davies, Giugliano e Guintoli che hanno approfittato della confusione creata dal cambio gomma.

Sembrano sorgere problemi tecnici alla moto per Sykes, sfilato con molta facilità da Rea che va a vincere in tranquillità la prima manche del round portoghese. Termina quindi secondo Tom Sykes, staccato di poco più di 9 secondi, con Davies a completare il podio.

Quarto piazzamento per Giugliano, tallonato da Guintoli e Baiocco. Chiude in settima posizione Badovini a precedere Mercado, Vd Mark e Lowes, che chiude la top ten.

In attesa di Gara 2 Johnny Rea rafforza il primato nella Classifica SBK salendo a quota 305 punti. Secondo Sykes a 198, terzo Haslam con 183.

Ordine Arrivo SBK Gara 1 Portimao.

1 8 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 20 1’42.637 299,2 1’42.902 299,2 25 305 1
2 2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 20 9.384 1’42.666 299,2 1’41.880 299,2 20 198 2
3 3 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 20 13.753 1’43.099 301,7 1’42.123 307,7 16 171 4
4 1 34 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 20 27.818 1’43.629 298,3 1’41.764 305,9 13 53 12
5 7 1 S. GUINTOLI FRA PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 20 28.141 1’43.600 295,9 1’42.641 296,7 11 103 6
6 6 15 M. BAIOCCO ITA Althea Racing Ducati Panigale R 20 39.665 1’43.835 297,5 1’42.468 302,5 10 82 7
7 10 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 20 40.829 1’43.793 293,5 1’43.067 285,0 9 59 11
8 11 36 L. MERCADO ARG BARNI Racing Team Ducati Panigale R 20 43.401 1’43.731 295,9 1’43.327 296,7 8 78 8
9 13 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 20 59.025 1’43.496 298,3 1’43.272 295,9 7 74 10
10 4 22 A. LOWES GBR VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 20 1’01.388 1’43.731 291,9 1’42.198 301,7 6 77 9
11 9 81 J. TORRES ESP Aprilia Racing Team – Red Devils Aprilia RSV4 RF 20 1’02.769 1’43.368 293,5 1’42.975 294,3 5 122 5
12 5 91 L. HASLAM GBR Aprilia Racing Team – Red Devils Aprilia RSV4 RF 20 1’04.152 1’42.979 295,1 1’42.217 300,8 4 183 3
13 16 14 R. DE PUNIET FRA VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 20 1’39.537 1’44.785 290,3 1’44.273 291,9 3 22 18
14 12 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 20 1’43.681 1’44.520 289,5 1’43.609 295,9 2 42 14
15 17 18 N. TEROL ESP Althea Racing Ducati Panigale R 20 1’45.940 1’45.448 290,3 1’44.992 295,9 1 53 13
16 15 40 R. RAMOS ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 20 1’49.326 1’44.697 291,1 1’43.488 292,7 42 15
17 20 59 N. CANEPA ITA Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 19 1 Lap 1’45.467 286,5 1’45.674 287,2 3 26
18 18 23 C. PONSSON FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 19 1 Lap 1’45.791 290,3 1’45.066 287,2 5 24
19 21 75 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 19 1 Lap 1’48.703 282,0 1’47.405 3 25
20 22 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 15 5 Laps 1’51.159 276,9 1’48.750 5 23

Classifica SBK dopo Gara 1 Portimao.

1. J. REA KAWASAKI 305
2. T. SYKES KAWASAKI 198
3. L. HASLAM APRILIA 183
4. C. DAVIES DUCATI 171
5. J. TORRES APRILIA 122
6. S. GUINTOLI HONDA 103
7. M. BAIOCCO DUCATI 82
8. L. MERCADO DUCATI 78
9. A. LOWES SUZUKI 77
10. M. VD MARK HONDA 74

Commenti

commenti