MotoGP Mugello FP3, mai nessuno veloce quanto Lorenzo. Clamoroso Marquez fuori dai primi dieci!

LORENZO STABILISCE IL NUOVO RECORD DELLA PISTA AL MUGELLO. GIRO MAGICO NELLE FP3, POI LE TRE DUCATI GP15. ROSSI BECCA QUASI UN SECONDO, MARQUEZ ADDIRITTURA FUORI DALLA TOP 10. RISULTATO PROVE LIBERE 3 MOTOGP.

Jorge Lorenzo mette in riga le Ducati nelle FP3 MotoGP del Mugello, siglando il nuovo Record della pista in 1’46.617. Lo spagnolo, vincitore degli ultimi due GP, ottiene l’accesso alla Qualifica 2 del pomeriggio candidandosi alla Pole Position del Gran Premio d’Italia.

La Yamaha ufficiale con il numero 99 sul cupolino precede le tre Ducati GP15 di Iannone, Dovizioso e Pirro. Le Desmosedici si confermano competitive dopo il Record (oggi battuto) ottenuto da Dovizioso al termine delle FP2 del venerdì pomeriggio, ma il nuovo limite di Lorenzo le stacca di quasi 4 decimi dalla vetta.

Quel che succede agli altri è sorprendente. Valentino Rossi becca quasi un secondo di ritardo dal compagno di squadra ed è solamente nono, preceduto da Pol Espargaro, Cal Crutchlow, Dani Pedrosa e Bradley Smith. C’è una Suzuki in Top 10 ed è quella del rookie Maverick Vinales. Chi stecca è Marc Marquez con la Honda HRC, beffato dal connazionale e fuori per 9 millesimi dai primi dieci del combinato FP1, FP2 e FP3.

Il Campione in carica è condannato a passare per la Q1, dove dovrà arrivare tra i primi due per accedere alla Q2 e giocarsi la Pole Position del Gran Premio d’Italia. Sempre critica la situazione per le Aprilia: Bautista è 20esimo a oltre due secondi, Melandri ultimo con un gap addirittura superiore ai cinque secondi.

Questo pomeriggio le Q1 e Q2, due terni di Qualifica MotoGP che determineranno la Griglia di Partenza del Gran Premio d’Italia del Mugello.

Risultato MotoGP FP3 Mugello.

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.617 19 20 342.6
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’47.008 19 20 0.391 0.391 349.8
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’47.113 18 19 0.496 0.105 348.0
4 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 1’47.161 17 18 0.544 0.048 345.3
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’47.175 19 20 0.558 0.014 343.4
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda HONDA 1’47.210 16 17 0.593 0.035 344.7
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’47.226 18 19 0.609 0.016 344.3
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’47.495 17 17 0.878 0.269 346.1
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.543 16 21 0.926 0.048 341.5
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’47.557 14 17 0.940 0.014 334.0

11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’47.566 6 16 0.949 0.009 344.1
12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’47.595 15 18 0.978 0.029 338.6
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 1’47.639 16 17 1.022 0.044 348.2
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’47.776 14 15 1.159 0.137 334.4
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 1’47.893 14 17 1.276 0.117 344.4
16 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’48.548 12 15 1.931 0.655 334.1
17 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’48.580 18 19 1.963 0.032 342.0
18 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA 1’48.580 11 11 1.963 338.6
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’48.806 17 18 2.189 0.226 334.7
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 1’49.005 12 16 2.388 0.199 337.3
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 1’49.006 11 13 2.389 0.001 345.4
22 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’49.071 16 17 2.454 0.065 348.2
23 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA 1’49.272 6 17 2.655 0.201 334.4
24 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 1’49.714 17 19 3.097 0.442 335.2
25 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 1’50.031 17 19 3.414 0.317 328.7
26 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’52.050 6 16 5.433 2.019 334.6

Commenti

commenti