La prima fila Superstock 1000 di Donington Park è tutta italiana.

Superstock 1000, prima fila tutta italiana a Donington Park. A Tamburini la pole position, Savadori e De Rosa secondo e terzo.

Tamburini domina il turno di qualifiche sulla BMW S1000 RR  del Team MotoxRacing, conquistando la pole con un crono 1’29.449. Seconda la Aprilia RSV4 RF  di Savadori a quasi due decimi e mezzo dal poleman, mentre De Rosa è staccato di poco più di quattro decimi in sella alla sua Ducati 1199.

Quarto Guarnoni in sella alla Yamaha R1 del Team Trasimeno, che si mette alle spalle Coghlan (MRS Yamaha) e Jezek (Ducati Triple-M by Barni). Settima piazza per Barrier e la sua R1 del Team G.M. Racing, che regola Gines (MRS Yamaha) e Fabio Massei sulla Ducati Panigale del Team EAB Racing. Chiude la top ten Staring, in sella alla ZX-10R del Team Pedercini.

Griglia di Partenza Superstock 1000 Donington.

1 2 R. TAMBURINI ITA Team MotoxRacing BMW S1000 RR 1’29.449 15 161,911 263,0
2 32 L. SAVADORI ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1’29.692 0.243 0.243 15 161,473 257,3
3 35 R. DE ROSA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 1’29.876 0.427 0.184 14 161,142 259,2
4 11 J. GUARNONI FRA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1’29.956 0.507 0.080 14 160,999 256,7
5 88 K. COGHLAN GBR MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1’29.993 0.544 0.037 15 160,933 256,7
6 69 O. JEZEK CZE Triple-M by Barni Ducati 1199 Panigale R 1’30.204 0.755 0.211 11 160,556 257,3
7 20 S. BARRIER FRA G.M. Racing Yamaha YZF R1 1’30.275 0.826 0.071 14 160,430 253,1
8 4 M. GINES FRA MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1’30.683 1.234 0.408 16 159,708 258,6
9 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’30.691 1.242 0.008 15 159,694 259,2
10 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’30.741 1.292 0.050 16 159,606 257,3
11 28 M. MOSER GER Triple-M by Barni Ducati 1199 Panigale R 1’30.801 1.352 0.060 15 159,500 254,3
12 23 L. SALVADORI ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 1’30.837 1.388 0.036 12 159,437 256,1
13 74 K. CALIA ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1’30.918 1.469 0.081 16 159,295 259,8
14 119 M. MAGNONI ITA G.M. Racing Yamaha YZF R1 1’31.041 1.592 0.123 9 159,080 254,9
15 99 T. COVEÑA NED EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’31.272 1.823 0.231 14 158,677 256,1
16 87 L. MARCONI ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1’31.363 1.914 0.091 14 158,519 256,1
17 71 C. BERGMAN SWE MG Competition Yamaha YZF R1 1’31.582 2.133 0.219 16 158,140 256,1
18 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1’31.831 2.382 0.249 14 157,711 256,7
19 94 M. LUSSIANA FRA Team ASPI Kawasaki ZX-10R 1’31.873 2.424 0.042 14 157,639 258,6
20 14 V. COX GBR Team Suzuki Europe Suzuki GSX-R1000 1’31.945 2.496 0.072 15 157,516 246,7
21 77 W. TESSELS NED Team Suzuki Europe Suzuki GSX-R1000 1’32.117 2.668 0.172 15 157,222 250,7
22 56 P. SEBESTYEN HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’32.353 2.904 0.236 13 156,820 254,9
23 8 K. VALK NED MTM – HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’32.585 3.136 0.232 1 156,427 247,3
24 27 R. CECCHINI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’32.698 3.249 0.113 16 156,236 253,1
25 81 M. SAVARY SUI Team18 Delcamp Energie Kawasaki ZX-10R 1’32.776 3.327 0.078 14 156,105 251,9
26 9 F. CAVALLI ITA Clasitaly Kawasaki ZX-10R 1’32.826 3.377 0.050 15 156,021 253,7
27 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1’32.949 3.500 0.123 15 155,814 251,3
28 13 F. SANCHIONI ITA Clasitaly Kawasaki ZX-10R 1’33.467 4.018 0.518 14 154,951 250,2
29 134 G. GILDENHUYS RSA TR. Corse BMW S1000 RR 1’33.489 4.040 0.022 15 154,914 251,9
30 51 E. VIONNET SUI Motos Vionnet BMW S1000 RR 1’33.853 4.404 0.364 13 154,314 254,9
31 15 M. DUMAS FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1’33.935 4.486 0.082 13 154,179 251,3

Commenti

commenti