GP Francia Moto2, a Le Mans vittoria dello svizzero Luthi. Ordine Arrivo Gara.

LUTHI TRIONFA NEL GP FRANCIA MOTO2. SUL CIRCUITO BUGATTI DI LE MANS LO SVIZZERO PIEGA RABAT E ZARCO. QUINTI MORBIDELLI. ORDINE ARRIVO GARA E CLASSIFICA.

Thomas Luthi (Derendinger Racing Interwetten) vince la gara della Moto2 a Le Mans. Lo svizzero ha tenuto un ritmo inavvicinabile per il campione del mondo Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) e l’idolo di casa Johann Zarco (Ajo Motorsport).

Quarto l’inglese Sam Lowes (Speed Up Racing), ma è Franco Morbidelli (Italtrans Racing) a sbalordire tutti con un’altra grande prestazione che gli vale la 5ª piazza finale, raggiunto dopo un’accesa bagarre con i due compagni di squadra Alex Rins e Luis Salom (Paginas Amarillas HP 40), entrambi a terra.

Julian Simon (QMMF Racing) porta l’altra Speed Up in sesta posizione davanti a Nakagami, Simeon e Syharin, con Dominique Aegerter a chiudere la Top Ten.

In Classifica Thomas Luthi accorcia sul leader del Mondiale Johann Zarco. Il francese è sempre al primo posto del Mondiale Piloti Moto2 con 89 punti, ma Luthi ora è a -21. Scivola al terzo posto, restando con 57 punti, Jonas Folger. Appaiati in quarta posizione Lowes e Morbidelli, entrambi con 54 punti.

Ordine Arrivo Gara Moto2 Le Mans, GP Francia.

1 25 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten KALEX 42’27.011 153.7
2 20 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 42’28.778 153.6 1.767
3 16 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport KALEX 42’30.771 153.5 3.760
4 13 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing SPEED UP 42’31.087 153.5 4.076
5 11 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 42’41.503 152.9 14.492
6 10 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team SPEED UP 42’41.692 152.9 14.681
7 9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 42’41.856 152.9 14.845
8 8 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 42’42.146 152.8 15.135
9 7 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 42’46.254 152.6 19.243
10 6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten KALEX 42’46.542 152.6 19.531
11 5 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 42’56.489 152.0 29.478
12 4 4 Randy KRUMMENACHE SWI JIR Racing Team KALEX 42’56.657 152.0 29.646
13 3 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 TECH 3 42’57.231 151.9 30.220
14 2 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 42’57.702 151.9 30.691
15 1 49 Axel PONS SPA AGR Team KALEX 43’00.108 151.8 33.097
16 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 TECH 3 43’00.615 151.7 33.604
17 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 KALEX 43’05.304 151.5 38.293
18 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing KALEX 43’06.012 151.4 39.001
19 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 43’10.470 151.2 43.459
20 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten KALEX 43’24.753 150.3 57.742
21 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing KALEX 43’36.410 149.7 1’09.399
22 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG KALEX 43’44.258 149.2 1’17.247
23 66 Florian ALT GER Octo Iodaracing Team SUTER 43’44.657 149.2 1’17.646
24 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG KALEX 43’44.848 149.2 1’17.837
25 51 Zaqhwan ZAIDI MAL JPMoto Malaysia SUTER 44’00.203 148.3 1’33.192
26 20 Louis BULLE FRA Promoto Sport TRANSFIORMERS 43’12.052 145.3 1 lap

Commenti

commenti