Motocross MX GP Spagna, Antonio Cairoli vince il suo primo Gran Premio stagionale davanti a Nagl e Febvre. In MX 2 arriva il primo successo per Guillod. Risultati e Classifiche di campionato.
Il sesto GP della stagione va in archivio con il trionfo di Antonio Cairoli, ottenuto dopo un fine settimana sofferto per l’infortunio alla mano sinistra rimediato un paio di settimane fa.
La prima manche si è aperta sotto il segno di Max Nagl. Il tedesco è partito al comando e ha salutato tutti, eccezion fatta per Desalle, unico capace di stargli vicino.
Lo scatto di Cairoli non è stato dei migliori. Il pilota siciliano ha impiegato qualche curva per portarsi davanti al gruppo, in terza posizione, ma a quel punto Nagl aveva già preso metri importanti di distacco.
La gara è vissuta interamente sulla sfida a distanza tra Nagl e Desalle. I due capoclassifica nel mondiale non si sono affrontati apertamente, la loro è stata una battaglia di ritmo. Il loro passo è sempre stato nettamente superiore a tutti e hanno fatto il vuoto dietro di sé. Desalle non è mai riuscito a piegare Nagl e le posizioni si sono consolidate.
L’ordine di arrivo non poteva che essere quello stabilitosi dopo i primi giri: Nagl, Desalle, Cairoli, Febvre, Paulin.
Al via della seconda manche è stato Antonio Cairoli a partire davanti a tutti, approfittando anche dei cavalli extra forniti dalla nuova Ktm 450.
Anche questa volta il battistrada ha iniziato subito a prendere il largo, ma dopo pochi passaggi il sorprendente Romain Febvre è riuscito a ricucire lo strappo e si è addirittura portato al comando. Nel frattempo Nagl ha occupato saldamente la terza posizione, mentre Desalle è stato protagonista di un cappottamento su un salto, per fortuna senza conseguenze.
Poco dopo la metà gara è arrivato il colpo di scena: Febvre commette un errore e fa spegnere la moto in curva. Non avendo la Yamaha l’avviamento elettrico la ripartenza non è stata immediata e Cairoli è riuscito ad approfittarne e ha concludere il sorpasso.
Gli ultimi giri sono stati una lotta Cairoli contro Cairoli. Tony ha dovuto tener duro contro una pista davvero difficile e soprattutto contro la pessima condizione della sua mano sinistra, infortunata solo due settimane fa in Olanda.
La bandiera a scacchi è stata una vera liberazione. Antonio Cairoli ha vinto la sua terza manche stagionale, ma soprattutto il primo GP dell’anno, anche se a pari punti con Nagl. Sul terzo gradino del podio generale il bravissimo Romain Febvre.
La MX 2 è stata animata da bei colpi di scena. La prima frazione è stata prevedibile: Herlings davanti a tutti che vince con un distacco ben marcato tu Anstie e Tixier.
Gara 2 non è andata altrettanto bene per l’olandese. Nelle prime battute di gara Jeffrey ha commesso un grave errore nell’approccio di un salto ed è caduto rovinosamente a lato del panettone. Nulla di particolarmente grave, ma il tempo perso è stato molto e la vittoria di GP è sfumata inesorabilmente.
Ne hanno approfittato Dylan Ferrandis e Valentin Guillod. I due sono scappati al comando e hanno dato il via ad una bella lotta. A spuntarla è stato Guillod, che grazie a questa affermazione ha fatto suo anche il GP, il primo in carriera. Sul podio assoluto con lui sono saliti Herlings e Tixier.
Risultati MX 2 Spagna
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | YAM | 15 | 25 | 40 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 14 | 39 |
3 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KAW | 20 | 18 | 38 |
4 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KAW | 22 | 12 | 34 |
5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 10 | 22 | 32 |
6 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | HUS | 16 | 13 | 29 |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 18 | 11 | 29 |
8 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | YAM | 12 | 16 | 28 |
9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 11 | 15 | 26 |
10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 13 | 8 | 21 |
11 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | KAW | 0 | 20 | 20 |
12 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KTM | 8 | 10 | 18 |
13 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 14 | 2 | 16 |
14 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | HON | 9 | 6 | 15 |
15 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | KAW | 7 | 7 | 14 |
16 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 5 | 5 | 10 |
17 | 51 | Getteman, Jens | BEL | FMB | HON | 0 | 9 | 9 |
18 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 6 | 3 | 9 |
19 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 4 | 1 | 5 |
20 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | HON | 0 | 4 | 4 |
Classifica Campionato MX 2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | QAT | THA | ARG | ITA | EUR | ESP | GBR | FRA | ITA | GER | SWE | LAT | CZE | BEL | TBA | NED | MEX | USA |
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 261 | 25-25 | 25-25 | 0-25 | 25-22 | 25-25 | 25-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 4 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 205 | 22-16 | 22-18 | 25-22 | 16-18 | 18-8 | 0-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 177 | 12-18 | 18-22 | 22-20 | 12-9 | 0-15 | 18-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 169 | 18-14 | 20-0 | 9-18 | 22-25 | 4-7 | 10-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 169 | 13-15 | 15-15 | 15-0 | 15-13 | 10-18 | 15-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 59 | Tonkov, A. | RUS | HUS | 162 | 11-20 | 12-13 | 11-15 | 13-0 | 16-22 | 16-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | KAW | 153 | 15-12 | 8-0 | – – | 20-20 | 20-20 | 20-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 151 | 16-13 | 9-0 | 16-16 | 14-15 | 12-14 | 11-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 33 | Lieber, Julien | BEL | YAM | 149 | 20-22 | 0-20 | 18-0 | 11-10 | 14-6 | 12-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 99 | Anstie, Max | GBR | KAW | 123 | 14-1 | – – | 20-0 | 18-14 | 22-0 | 22-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Risultati MX GP Spagna
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 20 | 25 | 45 |
2 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 25 | 20 | 45 |
3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 18 | 22 | 40 |
4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | SUZ | 22 | 16 | 38 |
5 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | HON | 15 | 18 | 33 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HON | 16 | 14 | 30 |
7 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | KAW | 14 | 13 | 27 |
8 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | SUZ | 13 | 10 | 23 |
9 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | KAW | 9 | 11 | 20 |
10 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | HON | 5 | 12 | 17 |
11 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 1 | 15 | 16 |
12 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | KTM | 11 | 4 | 15 |
13 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | HON | 6 | 7 | 13 |
14 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 4 | 8 | 12 |
15 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | HUS | 7 | 5 | 12 |
16 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | HUS | 12 | 0 | 12 |
17 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KTM | 10 | 0 | 10 |
18 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | HUS | 0 | 9 | 9 |
19 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | SUZ | 2 | 6 | 8 |
20 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | YAM | 8 | 0 | 8 |
Classifica Campionato MX GP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | QAT | THA | ARG | ITA | EUR | ESP | GBR | FRA | ITA | GER | SWE | LAT | CZE | BEL | TBA | NED | MEX | USA |
1 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 259 | 25-25 | 18-10 | 20-25 | 22-25 | 22-22 | 25-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 25 | Desalle, C. | BEL | SUZ | 247 | 22-22 | 22-22 | 25-20 | 20-18 | 18-20 | 22-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 229 | 20-18 | 16-25 | 22-22 | 25-22 | 0-14 | 20-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 208 | 18-20 | 14-15 | 15-14 | 16-16 | 25-25 | 16-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 196 | 15-14 | 20-18 | 13-15 | 14-20 | 11-16 | 18-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 171 | 13-12 | 11-9 | 16-11 | 13-15 | 20-18 | 15-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 2 | Villopoto, R. | USA | KAW | 124 | 12-13 | 25-20 | 18-18 | 18-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 114 | 14-7 | 10-7 | 6-3 | 9-11 | 16-15 | 1-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 47 | Waters, Todd | AUS | HUS | 104 | 6-8 | 12-14 | 10-12 | 6-10 | 7-7 | 12-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | KAW | 95 | 4-5 | 13-13 | 4-1 | – – | 15-13 | 14-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |