Mondiale MX GP Spagna: Cairoli e Herlings si aggiudicano le qualifiche a Talavera.

MX GP Spagna. Le Qualifiche di Talavera de la Reina sorridono a Jeffrey Herlings e a Tony Cairoli, che abbandona la Ktm 350 per passare alla cilindrata piena.

Il GP di Talavera de la Reina è già nel vivo e da poco si sono concluse le fasi di qualificazione delle classi MX2 ed MX GP.

Nella categoria minore ha vinto ancora una volta Jeffrey Herlings, nonostante la sfuriata nelle fasi iniziali dello statunitense Thomas Covington. Tra i due si è poi inserito Max Anstie, secondo al traguardo.

Le prime cinque posizioni sono completate da Pauls Jonass e Tim Gajser, in buona forma nonostante lo spaventoso volo di Valkenswaard, appena due settimane fa.

La MX GP fa notizia, sia perchè in cima alla lista leggiamo finalmente il nome di Antonio Cairoli, sia perchè questo ha deciso in maniera del tutto inaspettata di abbandonare uno dei suoi marchi di fabbrica, ovvero la Ktm SXF 350.

Complici forse le difficoltà incontrate nei primi cinque GP, Tony ha rivelato solo poche ore fa che la moto con cui correrà a Talavera sarà la 450. Cilindrata piena dunque, armi pari con tutti i suoi avversari.

I primi riscontri sembrano dargli ragione. Nonostante gli strascichi dell’infortunio alla mano, Antonio ha concluso in testa tutti i turni di prove di oggi, manche di Qualifica compresa.

Dietro di lui si sono piazzati Clement Desalle, Evgeny Bobryshev, Max Nagl e Romain Febvre.

Per seguire le gare di domenica 10 maggio in Diretta TV, qui trovi tutte le info necessarie.

Cairoli_MXGP_3_PATARG_2015

Classifica Manche Qualifica MX GP, GP di Spagna

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:16.852 13 0:00.000 0:00.000 1:46.869 3 55
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 25:18.729 13 0:01.877 0:01.877 1:47.586 3 54
3 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 25:29.691 13 0:12.839 0:10.962 1:47.766 3 54
4 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 25:30.685 13 0:13.833 0:00.994 1:48.316 4 54
5 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 25:31.220 13 0:14.368 0:00.535 1:48.078 4 54
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 25:39.805 13 0:22.953 0:08.585 1:47.950 4 54
7 183 Frossard, Steven FRA FFM KTM 25:41.532 13 0:24.680 0:01.727 1:48.377 4 54
8 100 Searle, Tommy GBR ACU KTM 25:53.945 13 0:37.093 0:12.413 1:47.962 4 54
9 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 25:56.312 13 0:39.460 0:02.367 1:48.823 3 54
10 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 26:03.976 13 0:47.124 0:07.664 1:50.018 8 53
11 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 26:04.811 13 0:47.959 0:00.835 1:49.590 3 53
12 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 26:09.505 13 0:52.653 0:04.694 1:49.660 8 53
13 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 26:10.312 13 0:53.460 0:00.807 1:50.193 7 53
14 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 26:12.240 13 0:55.388 0:01.928 1:50.037 3 53
15 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 26:15.124 13 0:58.272 0:02.884 1:49.951 4 53
16 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 26:20.004 13 1:03.152 0:04.880 1:50.199 5 53
17 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 26:20.976 13 1:04.124 0:00.972 1:50.298 4 53
18 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 26:21.460 13 1:04.608 0:00.484 1:50.450 4 53
19 149 Ullrich, Dennis GER DMSB Suzuki 26:45.047 13 1:28.195 0:23.587 1:52.812 3 52
20 11 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Honda 26:48.073 13 1:31.221 0:03.026 1:50.794 3 53
21 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 27:13.536 13 1:56.684 0:25.463 1:54.623 1 51
22 23 Charlier, Christophe FRA FFM Honda 26:49.387 12 1 lap 1 lap 1:50.729 11 53
23 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 19:04.105 8 5 laps 4 laps 1:48.594 5 54
24 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 6:12.624 1 12 laps 7 laps 4:09.177 1 23
25 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 6:46.987 1 12 laps 0:34.363 4:42.317 1 21

Classifica Manche Qualifica MX2, GP di Spagna

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 23:57.577 12 0:00.000 0:00.000 1:48.574 5 54
2 99 Anstie, Max GBR ACU Kawasaki 24:01.943 12 0:04.366 0:04.366 1:49.143 3 53
3 64 Covington, Thomas USA FFM Kawasaki 24:02.191 12 0:04.614 0:00.248 1:49.430 5 53
4 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 24:03.451 12 0:05.874 0:01.260 1:49.677 5 53
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:04.539 12 0:06.962 0:01.088 1:49.374 5 53
6 152 Petrov, Petar BUL QMMF KTM 24:14.903 12 0:17.326 0:10.364 1:50.024 5 53
7 33 Lieber, Julien BEL FMB Yamaha 24:16.712 12 0:19.135 0:01.809 1:50.243 6 53
8 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 24:18.752 12 0:21.175 0:02.040 1:50.021 3 53
9 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 24:19.302 12 0:21.725 0:00.550 1:50.077 5 53
10 1 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 24:26.069 12 0:28.492 0:06.767 1:48.826 5 54
11 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 24:28.506 12 0:30.929 0:02.437 1:50.119 6 53
12 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 24:29.463 12 0:31.886 0:00.957 1:51.391 8 52
13 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 24:40.767 12 0:43.190 0:11.304 1:51.631 5 52
14 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Husqvarna 24:41.648 12 0:44.071 0:00.881 1:52.261 5 52
15 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 24:43.278 12 0:45.701 0:01.630 1:51.656 5 52
16 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 24:45.867 12 0:48.290 0:02.589 1:52.457 6 52
17 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda 24:46.651 12 0:49.074 0:00.784 1:52.174 6 52
18 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 24:54.494 12 0:56.917 0:07.843 1:52.697 7 52
19 101 Zaragoza, Jorge ESP RFME Honda 24:57.279 12 0:59.702 0:02.785 1:52.595 6 52
20 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 25:04.014 12 1:06.437 0:06.735 1:53.197 3 52
21 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 25:11.557 12 1:13.980 0:07.543 1:54.566 4 51
22 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL QMMF Husqvarna 25:30.030 12 1:32.453 0:18.473 1:55.796 4 50
23 300 Golovkin, Viacheslav RUS FMI KTM 25:34.787 12 1:37.210 0:04.757 1:56.294 7 50
24 51 Getteman, Jens BEL FMB Honda 23:23.943 11 1 lap 1 lap 1:50.531 5 53
25 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 24:39.587 11 1 lap 1:15.644 1:54.786 1 51
26 71 Valente, Christopher SUI FMS KTM 25:21.179 10 2 laps 1 lap 1:55.010 7 51
27 373 Irsuti, Yannis FRA FFM Yamaha 21:48.319 9 3 laps 1 lap 1:56.312 7 50
28 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO Husqvarna 17:33.327 8 4 laps 1 lap 1:54.445 8 51

Commenti

commenti