Il maltempo, con folate di vento assortite, ci regala un Day 2 di Test diviso in due: le prime 7 ore e 45 minuti e l’ultimo quarto d’ora. Nella parte finale Nicky Hayden e Karel Abraham duettano ed è il pilota ufficiale Ducati a spuntarla con 1’40.755.
Alle 17:40 nel Timing di giornata ci sono davanti Ivan Silva (CRT) e Franco Battaini (Tester Ducati Ufficiale): in pratica gli unici due piloti ad essersi beccati l’asfalto asciutto, ovvero dalle 10 alle 10:30
Poi, dopo quasi 4 ore di “stallo”, il Paddock si rassegna alla pioggia e le moto escono dalla Pit Lane con Rain ed assetto da bagnato: setup che forse non bastava oggi a Jerez viste le condizioni abbastanza pietose della pista, che già ieri era molto sporca e che il vento ha contribuito a “rovinare”. Casey Stoner compie 3 giri sotto al diluvio e ritorna ai Box: gli scorsi giorni si era detto stanco di fare Test e di volere al più presto l’inizio del Campionato. Evidentemente di annoiarsi ed in più ritrovarsi inzuppato non ne aveva voglia.
Dani Pedrosa invece prova una simulazione di quasi-gara: 20 giri consecuitivi ed un Best Lap di di 1’49.822 che significa il miglior tempo con pista bagnata. Dietro di lui un altro che, nonostante le condizioni, ci ha provato: Jorge Lorenzo 1’50.088.
Poi l’asfalto migliora ed in Pit Lane scoppia il delirio: tutti fuori in 15 minuti, con un traffico degno della Tangenziale Est di Milano nell’orario di punta. Dopo 15 minuti di fuoco è Nicky Hayden il pilota più veloce, dietro di lui Karel Abraham. Insomma: IN FULL GEAR davanti a tutti. Una giornata clamorosa che lascia poco spazio ad analisi e commenti. Domani sarà nuvoloso ma non pioverà, quindi i giudizi li rimandiamo di 24h. (Qui il Live Timing del Day 3).
Questo comunque il Timing finale di Giornata:
TEST JEREZ TEMPI FINALI DAY TWO – 24/03/12
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1:40.755 | – | – | 40 |
2 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1:41.661 | +0.906 | +0.906 | 39 |
3 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1:41.726 | +0.065 | +0.971 | 26 |
4 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1:42.711 | +0.985 | +1.956 | 27 |
5 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 1:43.288 | +0.577 | +2.533 | 35 |
6 | Ivan SILVA | Avintia Racing MotoGP | 1:43.613 | +0.325 | +2.858 | 37 |
7 | Franco BATTAINI | Ducati Team | 1:44.264 | +0.651 | +3.509 | 48 |
8 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 1:44.761 | +0.497 | +4.006 | 9 |
9 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 1:44.969 | +0.208 | +4.214 | 30 |
10 | Danilo PETRUCCI | Came Iodaracing Project | 1:45.336 | +0.367 | +4.581 | 24 |
11 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1:47.968 | +2.632 | +7.213 | 26 |
12 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1:49.822 | +1.854 | +9.067 | 25 |
13 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1:50.088 | +0.266 | +9.333 | 28 |
14 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1:51.127 | +1.039 | +10.372 | 15 |
15 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 1:51.702 | +0.575 | +10.947 | 16 |
16 | Mattia PASINI | Speed Master | 1:51.772 | +0.070 | +11.017 | 12 |
17 | Stefan BRADL | LCR Honda | 1:51.778 | +0.006 | +11.023 | 23 |
18 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1:51.856 | +0.078 | +11.101 | 3 |
19 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1:51.910 | +0.054 | +11.155 | 18 |
20 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1:52.397 | +0.487 | +11.642 | 8 |
21 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1:57.718 | +5.321 | +16.963 | 8 |
22 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Racing MotoGP | -.— | – | – | 0 |
anche nel casino non esce la rossa giusta….